
Comparação dos rankings de 2010 das escolas secundárias de Vila Franca de Xira e de Loures, baseado no Ranking CESNOVA 2010 para a SIC e o Expresso e divulgado a 15 de Outubro de 2010, dos quais extraí a tabela abaixo (ES abrevia Escola Secundária) e o gráfico da página.
Alunos é o número de alunos na escola que frequentam o 2º e 3º ciclo. Neste momento só temos estes dados para a Câmara de Vila Franca de Xira (ver documento em anexo ou a página).
Provas é o número de exames feito pelos alunos da escola. Se um aluno fizer 5 exames, será contado 5 vezes.
Ex. é a média das notas obtidas pelos alunos das escolas em todos os exames feitos.
- No gráfico, a linha laranja em forma de S decrescente representa as notas de todas as escolas.
- No gráfico, as bolas azuis representam as escolas secundárias de Vila Franca de Xira.
- No gráfico, as bolas verdes representam as escolas secundárias de Loures.
Int. é a média das notas dos alunos antes do exame, ou seja, as notas atribuídas com base na avaliação interna da escola (testes, trabalhos, etc).
- No gráfico, é a linha irregular vermelha.
Diff. é a diferença entre a nota interna e a nota de exame. Normalmente, os alunos baixam de nota no exame.
Lugar | Escolas de Vila Franca de Xira | Escolas de Loures | Alunos | Provas | Ex. | Int. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | - | Colégio Bartolomeu Dias (privado) | - | 146 | 11,5 | 13,9 | 2,4 |
144 | - | ES n.º 2 da Portela – Sacavém | - | 567 | 11,1 | 13,6 | 2,5 |
240 | - | ES Dr. António Carvalho Figueiredo | - | 347 | 10,6 | 12,8 | 2,2 |
249 | - | ES de José Afonso, Loures | - | 659 | 10,6 | 12,6 | 2,1 |
260 | ES Gago Coutinho | - | 1200 | 602 | 10,5 | 13,1 | 2,6 |
272 | ES Prof. Reynaldo dos Santos | - | 308 | 222 | 10,5 | 12,9 | 2,5 |
317 | ES do Forte da Casa | - | 1261 | 806 | 10,2 | 13,0 | 2,8 |
343 | ES Alves Redol | - | 510 | 376 | 10,1 | 12,9 | 2,8 |
394 | - | ES de S. João da Talha | - | 490 | 9,7 | 13,3 | 3,6 |
435 | - | ES José Cardoso Pires | - | 338 | 9,3 | 12,9 | 3,6 |
449 | - | ES de Camarate | - | 122 | 9,1 | 11,8 | 2,8 |
461 | - | ES de Sacavém | - | 125 | 8,8 | 11,6 | 2,8 |
Vale também a pena ler os comentários e as entrevistas às melhores e piores escolas publicadas com o ranking do Diário de Notícias em 15 de Outubro de 2010.
— Joaquim Baptista
(original em apdmartinho.pt)