02:Biologia e Geologia (235 cursos, 10560 vagas), Acesso ao Ensino Superior 2014

18-Jul-2014 (Sex)

In Agir.

Em 2013, os exames de 02:Biologia e Geologia deram acesso a 235 cursos, com 9996 vagas na 1ª fase e 3478 vagas na segunda fase. Para entrar num destes cursos em 2013, foram precisas notas entre 9.50 e 16.50. Em 2014, há 10560 vagas.

A tabela abaixo apresenta os cursos acessíveis com os exames de 02:Biologia e Geologia, por ordem decrescente do último colocado na primeira fase. As barras (/) separam os valores da primeira e da segunda fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Bioquímica com 3 anos em Porto (primeira linha da tabela), entraram 80 alunos na primeira fase com nota mínima de 16.4. Na segunda fase, entraram 12 alunos com nota mínima de 15.75. Em 2014 há 85 vagas, e as provas de ingresso de 02:Biologia e Geologia valem 50% da média de entrada.

Último Colocados Curso Anos x Cidade Vagas Provas
16.40/15.75 80/12 Bioquímica 3x Porto 85 50%
16.34/11.56 20/13 Guias da Natureza 3x Angra do Heroismo 20 35%
16.08/16.08 45/5 Criminologia 4x Porto 45 40%
15.92/15.96 41/1 Biotecnologia 3x Aveiro 45 40%
15.84/11.37 55/17 Ciências Biomédicas 3x Covilhã 55 35%
15.80/16.50 114/12 Psicologia 5x Porto 114 50%
15.55/12.48 20/18 Biologia (regime pós-laboral) 3x Funchal 20 45%
15.35/16.10 56/ Fisioterapia 4x Vila Nova de Gaia 56 50%
15.30/13.86 65/12 Bioquímica 3x Braga 65 40%
15.29/14.52 50/9 Ciências Farmacêuticas 5x Covilhã 50 35%
15.18/12.10 47/10 Bioquímica 3x Aveiro 50 40%
15.10/14.70 30/3 Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica 4x Vila Nova de Gaia 30 50%
14.96/15.50 34/1 Fisioterapia 4x Aveiro 35 40%
14.92/15.28 37/2 Fisioterapia 4x Coimbra 39 35%
14.90/14.90 72/13 Psicologia 3x Lisboa 72 50%
14.80/13.65 20/9 Neurofisiologia 4x Vila Nova de Gaia 20 50%
14.80/14.23 50/11 Genética e Biotecnologia 3x Vila Real 52 35%
14.64/15.02 130/10 Psicologia 5x Coimbra 130 40%
14.60/16.30 27/2 Cardiopneumologia 4x Vila Nova de Gaia 27 50%
14.58/14.40 53/6 Biologia Aplicada 3x Braga 53 40%
14.55/14.30 146/20 Biologia 3x Porto 150 50%
14.53/14.43 80/5 Enfermagem 4x Braga 80 50%
14.44/14.84 35/2 Fisioterapia 4x Leiria 35 40%
14.40/14.43 270/15 Enfermagem 4x Porto 270 50%
14.28/14.12 42/6 Fisioterapia 4x Setúbal 42 40%
14.26/14.54 31/2 Fisioterapia 4x Castelo Branco 30 35%
14.22/14.17 48/11 Psicologia 3x Vila Real 50 35%
14.20/14.95 23/3 Arquitectura Paisagista 3x Porto 23 50%
14.10/13.25 35/9 Ciências do Meio Aquático 3x Porto 35 50%
14.06/14.40 67/4 Psicologia 5x Braga 67 40%
14.02/15.20 40/2 Produção Alimentar em Restauração 3x Estoril 40 40%
14.02/13.12 77/5 Biologia 3x Aveiro 80 40%
14.00/13.33 180/37 Biologia 3x Lisboa 180 50%
13.80/12.36 90/13 Bioquímica 3x Caparica 90 40%
13.75/13.05 20/6 Enfermagem 4x Funchal 22 50%
13.72/14.04 45/9 Psicologia 3x Covilhã 40 35%
13.70/14.95 132/4 Ciências do Desporto 3x Porto 132 50%
13.65/12.75 27/7 Análises Clínicas e de Saúde Pública 4x Vila Nova de Gaia 27 50%
13.65/12.85 20/3 Radioterapia 4x Vila Nova de Gaia 20 50%
13.55/14.90 54/6 Ciências da Educação 3x Porto 54 50%
13.51/12.58 35/6 Biotecnologia 3x Covilhã 40 35%
13.50/13.00 90/17 Biologia 3x Coimbra 90 50%
13.48/14.73 30/2 Ciências do Desporto 3x Porto 25 35%
13.48/13.82 70/8 Enfermagem 4x Aveiro 75 40%
13.45/13.45 35/5 Psicologia 3x Aveiro 30 50%
13.40/12.62 26/6 Biologia 3x Vila Real 26 35%
13.36/13.40 67/7 Enfermagem 4x Vila Real 78 40%
13.35/13.25 56/11 Farmácia 3x Vila Nova de Gaia 56 50%
13.35/11.39 20/15 Energias Renováveis 3x Angra do Heroismo 20 35%
13.32/12.92 36/6 Dietética e Nutrição 4x Coimbra 38 35%
13.30/12.70 42/11 Radiologia 4x Vila Nova de Gaia 42 50%
13.22/12.60 33/4 Enfermagem 4x Faro 33 35%
13.22/13.86 46/3 Enfermagem 4x Setúbal 44 40%
13.20/12.37 35/11 Bioquímica 3x Vila Real 42 35%
13.16/14.11 95/9 Ciências do Desporto 3x Coimbra 95 35%
13.15/13.70 45/9 Psicologia 3x Évora 45 50%
13.13/11.65 37/33 Tecnologia Alimentar 3x Santarém 37 35%
13.12/13.44 300/40 Enfermagem 4x Lisboa 300 40%
13.10/12.65 45/12 Ciências e Tecnologia do Ambiente 3x Porto 46 50%
13.09/10.74 25/28 Fitofarmácia e Plantas Aromáticas e Medicinais 3x Bragança 25 35%
13.08/12.88 41/ Biotecnologia 3x Coimbra 41 35%
13.08/13.22 57/16 Psicologia 3x Faro 57 35%
13.06/12.66 36/3 Farmácia 4x Coimbra 38 35%
12.98/13.00 20/8 Radiologia 4x Aveiro 20 40%
12.98/14.52 36/2 Psicologia 3x Funchal 38 45%
12.95/14.55 122/5 Ciências do Desporto 3x Algés 122 50%
12.95/13.70 32/6 Serviço Social 3x Coimbra 32 50%
12.95/11.78 35/10 Bioquímica 3x Covilhã 40 35%
12.92/12.72 320/71 Enfermagem 4x Coimbra 320 40%
12.85/12.75 56/9 Reabilitação Psicomotora 3x Algés 56 50%
12.78/12.94 55/10 Enfermagem 4x Viseu 80 40%
12.78/13.48 20/19 Agronomia (regime pós-laboral) 3x Faro 20 35%
12.75/12.65 56/9 Terapia Ocupacional 3x Vila Nova de Gaia 56 50%
12.72/12.56 60/14 Biologia-Geologia 3x Braga 60 40%
12.70/12.45 21/7 Ciências do Mar 3x Aveiro 25 50%
12.65/13.20 20/5 Ergonomia 3x Algés 20 50%
12.65/13.45 29/6 Geologia 3x Porto 29 50%
12.64/12.20 25/7 Biologia e Geologia 3x Aveiro 25 40%
12.62/12.28 74/19 Geografia 3x Porto 74 40%
12.56/13.04 48/5 Enfermagem 4x Leiria 75 40%
12.55/13.45 70/6 Enfermagem 4x Viana do Castelo 70 50%
12.49/11.87 22/4 Biotecnologia 3x Ponte de Lima 22 35%
12.49/13.74 37/5 Ciências do Desporto 3x Évora 40 35%
12.46/10.70 22/17 Educação Básica 3x Portalegre 22 35%
12.45/11.04 25/27 Educação Básica 3x Guarda 25 35%
12.44/10.87 40/30 Enfermagem 4x Angra do Heroismo 40 35%
12.40/11.42 33/34 Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis (ensino em Inglês) 3x Rio Maior 22 40%
12.40/13.40 47/8 Educação 3x Braga 47 40%
12.38/12.18 50/11 Enfermagem 4x Santarém 80 40%
12.38/14.38 30/1 Educação Física e Desporto 3x Funchal 30 45%
12.37/13.37 100/14 Ciências do Desporto 3x Vila Real 100 35%
12.36/11.19 28/6 Ciência e Tecnologia Animal 3x Évora 35 35%
12.30/12.45 40/7 Terapia da Fala 3x Vila Nova de Gaia 40 50%
12.30/11.85 37/9 Biologia 3x Évora 40 50%
12.29/12.93 35/31 Agronomia 3x Beja 45 35%
12.28/11.32 23/23 Ortoprotesia 4x Faro 23 35%
12.28/13.28 45/6 Enfermagem 4x Bragança 45 35%
12.28/13.96 25/2 Ciências do Desporto (regime pós-laboral) 3x Coimbra 25 35%
12.25/11.80 20/12 Audiologia 4x Vila Nova de Gaia 20 50%
12.25/12.19 35/8 Enfermagem 4x Beja 35 35%
12.18/11.70 27/7 Terapia da Fala 4x Setúbal 27 40%
12.17/12.28 25/10 Dietética e Nutrição 4x Faro 25 35%
12.17/11.72 23/21 Ciência e Tecnologia dos Alimentos 3x Beja 23 35%
12.16/10.30 27/16 Análises Clínicas e de Saúde Pública 4x Castelo Branco 27 35%
12.15/12.78 20/1 Protecção Civil e Gestão de Riscos 3x Ponta Delgada 20 35%
12.12/13.31 35/3 Desporto 3x Faro 30 35%
12.12/12.12 35/6 Ciências do Ambiente 3x Braga 35 40%
12.10/11.62 21/1 Gerontologia 3x Aveiro 21 40%
12.06/12.49 50/7 Reabilitação Psicomotora 3x Vila Real 50 35%
12.04/12.01 30/3 Biotecnologia 3x Lavradio 45 35%
12.04/13.32 24/2 Desporto e Bem-Estar 3x Leiria 24 35%
12.04/12.95 42/5 Gerontologia Social 3x Coimbra 42 35%
12.00/12.20 20/10 Dança 3x Algés 20 50%
12.00/11.75 30/6 Geologia 3x Coimbra 30 50%
11.95/12.99 35/6 Desporto e Actividade Física 3x Viseu 35 35%
11.91/12.14 25/16 Análises Clínicas e de Saúde Pública 4x Faro 25 35%
11.85/11.30 43/9 Antropologia 3x Coimbra 43 50%
11.84/10.61 45/42 Tecnologia e Gestão Ambiental 3x Coimbra 45 35%
11.84/10.41 20/5 Biologia e Geologia 3x Vila Real 20 35%
11.83/11.78 37/12 Desporto e Lazer 3x Melgaço 60 35%
11.82/12.52 40/8 Geografia e Planeamento 3x Braga 40 40%
11.81/12.44 57/14 Ciências do Desporto 3x Covilhã 57 35%
11.78/12.75 62/6 Enfermagem 4x Castelo Branco 63 35%
11.75/11.75 41/15 Saúde Ambiental 3x Vila Nova de Gaia 41 50%
11.72/11.54 41/33 Nutrição Humana e Qualidade Alimentar 3x Santarém 41 35%
11.72/11.02 27/29 Energia e Ambiente 3x Guarda 27 35%
11.70/13.40 70/13 Ciências da Educação 3x Coimbra 70 50%
11.69/12.32 25/18 Farmácia 4x Faro 25 35%
11.69/10.00 59/41 Educação Social 3x Viseu 59 35%
11.69/12.47 27/4 Reabilitação Psicomotora 3x Évora 27 50%
11.65/13.72 25/22 Equinicultura 3x Elvas 25 35%
11.65/11.53 50/45 Música 3x Bragança 50 35%
11.65/10.90 27/11 Biotecnologia 3x Évora 32 50%
11.65/10.36 46/15 Biologia Marinha 3x Faro 46 35%
11.63/11.13 20/16 Higiene Oral 3x Portalegre 20 35%
11.60/12.22 28/3 Saúde Ambiental 4x Coimbra 28 35%
11.60/11.02 27/16 Desporto de Natureza e Turismo Activo 3x Rio Maior 27 40%
11.60/11.65 53/13 Antropologia 3x Lisboa 48 50%
11.57/10.80 24/16 Desporto e Bem-Estar (regime pós-laboral) 3x Leiria 24 35%
11.56/11.45 60/33 Enfermagem 4x Portalegre 60 35%
11.52/13.69 20/13 Ciências Agrárias 3x Angra do Heroismo 20 35%
11.51/11.28 27/8 Ciência Alimentar 3x Vila Real 27 35%
11.50/11.00 100/25 Geologia 4x Lisboa 85 50%
11.50/11.24 20/7 Biotecnologia 3x Faro 20 35%
11.48/12.06 33/6 Desporto 3x Setúbal 30 40%
11.45/10.72 40/12 Enfermagem 4x Ponta Delgada 40 35%
11.43/12.41 28/8 Educação Básica 3x Vila Real 28 35%
11.42/10.00 30/16 Audiologia 4x Coimbra 29 35%
11.40/14.41 35/34 Agronomia 3x Elvas 35 35%
11.38/10.28 60/20 Enfermagem 4x Évora 60 45%
11.32/11.24 35/9 Dietética 4x Leiria 30 40%
11.32/11.48 35/14 Terapia Ocupacional 4x Leiria 35 40%
11.32/11.66 36/31 Nutrição Humana e Qualidade Alimentar 3x Castelo Branco 36 35%
11.30/11.25 24/24 Arquitectura Paisagista 3x Évora 21 50%
11.28/11.26 26/19 Radiologia 4x Castelo Branco 26 35%
11.26/11.16 21/11 Bioquímica 3x Faro 21 35%
11.26/11.23 28/23 Arquitectura Paisagista 3x Faro 25 35%
11.24/12.42 40/6 Produção Alimentar em Restauração (regime pós-laboral) 3x Estoril 40 40%
11.22/11.48 27/18 Enfermagem Veterinária 3x Castelo Branco 27 35%
11.19/11.30 23/8 Biomecânica 3x Leiria 23 35%
11.19/15.26 20/1 Educação Básica 3x Ponta Delgada 20 35%
11.17/10.96 45/37 Educação Básica 3x Viseu 45 35%
11.16/12.04 33/31 Enfermagem Veterinária 3x Elvas 35 35%
11.16/10.60 25/10 Bioquímica 3x Funchal 25 45%
11.15/11.32 24/22 Ciências Florestais e Recursos Naturais 3x Coimbra 24 35%
11.13/11.09 29/19 Desporto 3x Beja 29 35%
11.10/12.39 25/15 Radiologia 4x Faro 25 35%
11.10/12.30 51/12 Educação Básica 3x Viana do Castelo 51 35%
11.10/10.70 105/88 Geografia 3x Lisboa 105 40%
11.10/11.23 35/11 Bioquímica 3x Évora 35 35%
11.06/11.26 35/22 Terapia da Fala 4x Leiria 25 40%
11.06/10.36 25/13 Gestão das Organizações Desportivas 3x Rio Maior 27 40%
11.04/10.67 25/13 Qualidade Alimentar e Nutrição 3x Viseu 25 35%
11.04/10.97 41/33 Educação Básica 3x Leiria 41 35%
11.03/13.60 24/21 Terapia da Fala 4x Faro 24 35%
11.02/11.17 20/19 Educação Básica (regime de ensino a distância) 3x Leiria 20 35%
11.00/12.08 70/24 Desporto, Condição Física e Saúde 3x Rio Maior 70 40%
11.00/11.39 45/22 Optometria - Ciências da Visão 3x Covilhã 45 35%
10.97/11.52 45/29 Farmácia 4x Bragança 45 35%
10.97/12.08 50/32 Enfermagem Veterinária 3x Ponte de Lima 35 35%
10.96/10.80 43/12 Enfermagem Veterinária 3x Viseu 45 35%
10.94/10.80 42/32 Tecnologia Alimentar 3x Coimbra 42 35%
10.93/11.19 45/42 Enfermagem Veterinária 3x Bragança 45 35%
10.88/11.16 65/33 Treino Desportivo 3x Rio Maior 83 40%
10.87/10.85 32/30 Tecnologia e Segurança Alimentar 3x Peniche 25 35%
10.84/10.80 48/18 Biologia Marinha e Biotecnologia 3x Peniche 48 35%
10.80/11.13 36/34 Dietética e Nutrição 4x Bragança 36 35%
10.78/11.00 46/20 Biologia 3x Faro 46 35%
10.76/11.02 40/29 Farmácia 4x Guarda 40 40%
10.74/11.69 40/21 Agronomia 3x Évora 37 35%
10.74/12.08 20/4 Biologia 3x Ponta Delgada 30 35%
10.70/11.30 70/39 Enfermagem 4x Guarda 70 40%
10.70/10.25 26/8 Arquitectura Paisagista 3x Vila Real 26 35%
10.70/11.05 20/20 Geologia 3x Évora 20 50%
10.67/12.23 24/19 Agronomia 3x Castelo Branco 24 35%
10.65/10.37 45/25 Agronomia 3x Santarém 45 35%
10.65/11.15 51/42 Educação Básica 3x Bragança 51 35%
10.65/10.10 74/52 Geografia 3x Coimbra 74 50%
10.65/10.93 20/22 Ciências do Mar 3x Faro 20 35%
10.59/11.26 36/27 Análises Clínicas e de Saúde Pública 4x Bragança 36 35%
10.52/11.55 25/19 Terapia Ocupacional 4x Beja 25 35%
10.51/12.05 45/27 Desporto 3x Bragança 45 35%
10.50/10.15 20/15 Educação Básica 3x Évora 20 50%
10.50/10.50 22/17 Ciências da Educação 3x Évora 22 50%
10.46/10.18 38/18 Educação Básica 3x Santarém 38 40%
10.12/9.60 27/31 Educação Ambiental 3x Bragança 27 35%
10.12/11.88 25/10 Educação (regime pós-laboral) 3x Braga 25 40%
10.07/10.41 54/41 Desporto 3x Guarda 54 35%
10.00/9.90 20/12 Educação Básica 3x Beja 20 35%
10.00/11.30 20/14 Geografia 3x Évora 20 50%
9.89/10.94 38/34 Educação Básica 3x Castelo Branco 38 35%
9.83/10.91 45/40 Enfermagem (entrada no 2.º semestre) 4x Bragança 45 35%
9.60/10.91 36/35 Gerontologia 3x Bragança 36 35%
9.60/11.81 35/30 Biologia e Biotecnologia 3x Bragança 35 35%
9.50/11.23 35/27 Ciência e Tecnologia Alimentar 3x Viana do Castelo 35 35%
9.50/10.50 32/21 Agricultura Biológica 3x Coimbra 32 35%
9.50/12.43 29/5 Enologia 3x Vila Real 37 35%
?/? / Ciências Biomédicas Laboratoriais 4x Coimbra 30 35%
?/? / Fisiologia Clínica 4x Coimbra 30 35%
?/? / Imagem Médica e Radioterapia 4x Coimbra 30 35%
?/? / Fisiologia Clínica 4x Castelo Branco 27 35%
?/? / Ciência e Tecnologia Animal 3x Viseu 25 35%
?/? / Agronomia 3x Ponte de Lima 35 35%
?/? / Ciências e Tecnologias do Ambiente 3x Ponte de Lima 22 35%
?/? / Tecnologias de Energia 3x Setúbal 40 35%
?/? / Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis 3x Rio Maior 22 40%
?/? 42/42 Produção Animal 3x Santarém 42 35%
?/? 33/33 Agronomia (regime pós-laboral) 3x Santarém 33 35%
?/? 30/27 Tecnologia e Segurança Alimentar 3x Faro 30 35%
?/? / Tecnologia Biomédica 3x Bragança 50 35%
?/? 36/36 Ciência e Tecnologia Alimentar 3x Bragança 36 35%
?/? / Paisagismo 3x Bragança 25 35%
?/? / Tecnologias de Apoio e Acessibilidade 3x Vila Real 23 35%
?/? / Ciências Florestais 3x Vila Real 21 35%
?/? / Geologia 3x Braga 25 40%

Partes

Este artigo é parte de Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social