03:Desenho (70 cursos, 2763 vagas), Acesso ao Ensino Superior 2014

18-Jul-2014 (Sex)

In Agir.

Em 2013, os exames de 03:Desenho deram acesso a 70 cursos, com 2622 vagas na 1ª fase e 976 vagas na segunda fase. Para entrar num destes cursos em 2013, foram precisas notas entre 9.50 e 18.70. Em 2014, há 2763 vagas.

A tabela abaixo apresenta os cursos acessíveis com os exames de 03:Desenho, por ordem decrescente do último colocado na primeira fase. As barras (/) separam os valores da primeira e da segunda fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Arquitectura com 5 anos em Porto (primeira linha da tabela), entraram 125 alunos na primeira fase com nota mínima de 17.9. Na segunda fase, entraram 15 alunos com nota mínima de 17.45. Em 2014 há 125 vagas, e as provas de ingresso de 03:Desenho valem 50% da média de entrada.

Último Colocados Curso Anos x Cidade Vagas Provas
17.90/17.45 125/15 Arquitectura 5x Porto 125 50%
17.60/18.70 55/1 Design de Comunicação 3x Lisboa 55 50%
16.65/17.75 55/2 Arte Multimédia 3x Lisboa 55 50%
16.20/17.35 50/1 Design de Comunicação 4x Porto 50 50%
16.00/16.85 55/6 Design de Equipamento 3x Lisboa 55 50%
16.00/17.10 50/3 Design 3x Aveiro 50 50%
15.90/17.15 25/1 Desenho (regime pós-laboral) 3x Lisboa 35 50%
15.80/16.75 55/5 Pintura 4x Lisboa 55 50%
15.45/16.20 45/3 Design e Multimédia 3x Coimbra 45 50%
15.25/16.35 90/10 Artes Plásticas 4x Porto 90 50%
14.98/15.28 36/7 Arte e Design 3x Coimbra 36 35%
14.80/14.74 30/8 Design e Marketing de Moda 3x Braga 30 40%
14.55/15.40 55/14 Escultura 3x Lisboa 55 50%
14.28/15.12 25/5 Artes Visuais e Tecnologias Artísticas 3x Porto 25 35%
14.04/14.94 80/16 Design Gráfico e Multimédia 3x Caldas da Rainha 80 35%
13.81/14.59 40/7 Design Gráfico 3x Barcelos 40 35%
13.61/13.90 26/2 Design 3x Funchal 28 45%
13.40/15.50 30/5 Ciências da Arte e do Património (regime pós-laboral) 3x Lisboa 40 50%
13.38/12.45 20/16 Design de Produto - Cerâmica e Vidro 3x Caldas da Rainha 20 35%
13.26/16.07 43/2 Design 3x Vila do Conde 43 35%
13.14/12.01 30/31 Animação e Produção Artística 3x Bragança 30 35%
13.12/12.51 40/15 Design de Moda 3x Covilhã 50 35%
13.01/11.59 22/12 Imagem Animada 3x Faro 25 35%
12.97/14.11 38/6 Design do Produto 3x Viana do Castelo 38 35%
12.80/12.80 58/22 Artes Visuais e Tecnologias 3x Lisboa 80 50%
12.54/12.90 25/7 Conservação - Restauro 3x Caparica 25 40%
12.53/13.96 32/2 Artes Plásticas e Multimédia 3x Viseu 32 35%
12.41/14.55 40/2 Design Industrial 3x Barcelos 40 35%
12.39/12.96 30/33 Tecnologias da Comunicação 3x Mirandela 30 35%
12.33/13.11 35/9 Design Industrial 3x Caldas da Rainha 35 35%
12.32/10.87 40/17 Cinema 3x Covilhã 45 35%
12.29/10.68 40/26 Design de Interiores e Equipamento 3x Castelo Branco 40 35%
12.14/12.76 30/26 Vídeo e Cinema Documental 3x Abrantes 30 35%
12.10/11.10 40/10 Artes Visuais - Multimédia 3x Évora 40 50%
12.09/13.39 30/7 Design de Comunicação 3x Faro 30 35%
12.04/13.50 40/6 Design Multimédia 3x Covilhã 40 35%
12.01/12.49 35/13 Design de Moda e Têxtil 3x Castelo Branco 35 35%
12.00/10.54 25/17 Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral) 3x Caldas da Rainha 25 35%
11.95/11.66 45/36 Design e Tecnologia das Artes Gráficas 3x Tomar 45 35%
11.93/11.87 25/14 Design de Comunicação 3x Portalegre 25 35%
11.84/13.42 30/20 Artes Plásticas e Multimédia 3x Beja 30 35%
11.81/13.07 40/36 Tecnologia e Design de Mobiliário 3x Viseu 40 35%
11.78/11.65 25/11 Teatro 3x Caldas da Rainha 25 35%
11.71/11.50 65/31 Arquitectura 5x Covilhã 65 35%
11.66/10.44 35/24 Artes Plásticas e Multimédia 3x Santarém 35 40%
11.36/11.41 30/16 Design de Ambientes 3x Viana do Castelo 30 35%
11.35/14.38 25/1 Design Gráfico (regime pós-laboral) 3x Barcelos 25 35%
11.28/12.30 45/37 Tecnologias e Design de Multimédia 3x Viseu 45 35%
11.26/11.69 30/11 Design de Ambientes 3x Caldas da Rainha 30 35%
11.26/11.50 50/18 Artes Plásticas 3x Caldas da Rainha 50 35%
11.26/11.23 28/23 Arquitectura Paisagista 3x Faro 25 35%
11.26/12.80 25/17 Artes Visuais 3x Faro 25 35%
11.19/15.26 20/1 Educação Básica 3x Ponta Delgada 20 35%
11.10/12.30 51/12 Educação Básica 3x Viana do Castelo 51 35%
11.04/10.97 41/33 Educação Básica 3x Leiria 41 35%
11.04/10.81 35/15 Design Industrial 3x Covilhã 35 35%
11.03/10.30 55/49 Arte e Design 3x Bragança 55 35%
11.02/11.17 20/19 Educação Básica (regime de ensino a distância) 3x Leiria 20 35%
11.00/11.07 25/15 Design e Animação Multimédia 3x Portalegre 25 35%
10.98/11.42 22/8 Arte e Multimédia 3x Funchal 23 45%
10.93/11.23 65/18 Som e Imagem 3x Caldas da Rainha 65 35%
10.93/13.77 40/43 Design de Equipamento 3x Guarda 35 35%
10.64/10.60 60/40 Design de Jogos Digitais 3x Mirandela 60 35%
9.80/10.71 30/19 Fotografia 3x Tomar 30 35%
9.50/12.03 40/19 Design de Comunicação e Produção Audiovisual 3x Castelo Branco 40 35%
?/? / Jogos Digitais e Multimédia 3x Leiria 25 35%
?/? / Música, variante de Canto 3x Castelo Branco 1 ?%
?/? / Música, variante de Música Electrónica e Produção Musical 3x Castelo Branco 12 ?%
?/? / Música, variante de Instrumento 3x Castelo Branco 40 ?%
?/? / Música, variante de Formação Musical 3x Castelo Branco 8 ?%

Partes

Este artigo é parte de Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social