04:Economia (198 cursos, 8261 vagas), Acesso ao Ensino Superior 2014

18-Jul-2014 (Sex)

In Agir.

Em 2013, os exames de 04:Economia deram acesso a 198 cursos, com 8367 vagas na 1ª fase e 3864 vagas na segunda fase. Para entrar num destes cursos em 2013, foram precisas notas entre 9.50 e 16.95. Em 2014, há 8261 vagas.

A tabela abaixo apresenta os cursos acessíveis com os exames de 04:Economia, por ordem decrescente do último colocado na primeira fase. As barras (/) separam os valores da primeira e da segunda fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Ciências da Comunicação com 3 anos em Lisboa (primeira linha da tabela), entraram 95 alunos na primeira fase com nota mínima de 16.8. Na segunda fase, entraram 8 alunos com nota mínima de 16.95. Em 2014 há 95 vagas, e as provas de ingresso de 04:Economia valem 50% da média de entrada.

Último Colocados Curso Anos x Cidade Vagas Provas
16.80/16.95 95/8 Ciências da Comunicação 3x Lisboa 95 50%
16.24/10.28 40/36 Gestão (regime nocturno) 4x Faro 35 35%
15.95/15.75 86/11 Ciência Política e Relações Internacionais 3x Lisboa 81 50%
15.30/14.55 40/5 Gestão de Recursos Humanos 3x Lisboa 40 50%
15.25/15.05 41/3 Relações Internacionais 3x Coimbra 41 50%
14.88/15.32 65/4 Relações Internacionais 3x Braga 65 40%
14.83/14.14 60/8 Gestão de Informação 3x Lisboa 60 35%
14.59/14.70 45/9 Gestão e Administração Hoteleira 3x Vila do Conde 41 35%
14.50/14.75 33/4 Gestão do Desporto 3x Algés 33 50%
14.45/9.90 24/21 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 3x Beja 25 35%
14.42/11.38 24/24 Marketing (regime de ensino a distância) 3x Leiria 15 35%
14.34/14.28 60/11 Gestão Turística 3x Estoril 60 40%
14.32/14.50 60/7 Direcção e Gestão Hoteleira 3x Estoril 60 40%
14.26/14.84 40/2 Gestão do Lazer e Animação Turística 3x Estoril 40 40%
14.26/14.39 38/5 Gestão 3x Vila Real 38 35%
14.21/13.81 35/4 Comércio Internacional 3x São Mamede de Infesta 35 35%
14.07/13.98 40/3 Sistemas e Tecnologias de Informação 3x Lisboa 40 35%
14.02/15.20 40/2 Produção Alimentar em Restauração 3x Estoril 40 40%
14.00/13.95 105/13 Gestão 3x Lisboa 105 35%
13.93/14.59 28/4 Pilotagem 3x Paço de Arcos 28 35%
13.91/13.47 43/12 Recursos Humanos 3x Vila do Conde 43 35%
13.90/13.85 90/16 Marketing 3x São Mamede de Infesta 90 35%
13.88/14.08 41/5 Administração Pública 3x Braga 41 40%
13.66/14.68 30/3 Ciência Política 3x Braga 30 40%
13.53/13.18 20/2 Finanças 3x Aveiro 20 35%
13.48/14.64 75/10 Gestão das Actividades Turísticas 3x São Mamede de Infesta 36 35%
13.48/11.04 35/27 Gestão (regime pós-laboral) 3x Leiria 30 35%
13.48/12.17 30/29 Contabilidade e Finanças (regime pós-laboral) 3x Leiria 15 35%
13.44/14.10 45/3 Marketing (regime pós-laboral) 3x Braga 50 40%
13.40/11.39 41/40 Contabilidade e Fiscalidade 3x Santarém 30 35%
13.39/12.49 20/20 Gestão (regime pós-laboral) 3x Portalegre 20 35%
13.36/13.56 41/8 Turismo 3x Coimbra 40 35%
13.35/13.43 23/6 Marketing 3x Aveiro 23 35%
13.34/12.68 23/5 Turismo 3x Aveiro 23 40%
13.28/13.10 235/55 Contabilidade e Administração 3x São Mamede de Infesta 235 35%
13.28/13.74 41/9 Comunicação Organizacional 3x Coimbra 41 35%
13.23/14.38 20/16 Contabilidade (regime de ensino a distância) 3x Aveiro 20 35%
13.22/10.93 20/20 Marketing e Publicidade (regime pós-laboral) 3x Santarém 20 35%
13.08/13.70 50/4 Gestão 3x Funchal 55 45%
13.03/10.00 30/29 Gestão (regime nocturno) 4x Portimão 25 35%
13.02/13.44 55/10 Direcção e Gestão Hoteleira (regime pós-laboral) 3x Estoril 55 40%
13.00/13.60 60/9 Novas Tecnologias da Comunicação 3x Aveiro 60 50%
12.95/13.70 32/6 Serviço Social 3x Coimbra 32 50%
12.93/14.37 40/3 Solicitadoria 3x Barcelos 40 35%
12.88/13.26 72/15 História 3x Porto 72 40%
12.86/13.27 43/13 Serviço Social 3x Vila Real 43 35%
12.81/13.75 120/8 Contabilidade e Administração 3x Lisboa 120 35%
12.78/14.56 25/24 Contabilidade e Fiscalidade (regime pós-laboral) 3x Valença 25 40%
12.74/12.86 55/13 Contabilidade e Administração 3x Vila do Conde 55 35%
12.71/10.55 32/27 Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional 3x Tomar 32 35%
12.70/10.05 30/28 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 3x Viseu 30 35%
12.67/13.67 40/6 Gestão de Actividades Turísticas 3x Barcelos 40 35%
12.65/13.00 57/12 Gestão 3x Covilhã 57 35%
12.62/12.88 38/9 Gestão Bancária e Seguros 3x Barcelos 38 35%
12.62/11.22 26/26 Sociologia 3x Ponta Delgada 28 35%
12.60/12.29 45/41 Gestão da Distribuição e da Logística (regime pós-laboral) 3x Setúbal 45 35%
12.60/12.95 48/9 Educação Básica 3x Aveiro 48 50%
12.54/10.60 25/24 Fiscalidade (regime pós-laboral) 3x Barcelos 25 35%
12.52/10.87 27/23 Gestão de Eventos 3x Peniche 25 35%
12.51/12.94 50/5 Gestão 3x Viana do Castelo 50 35%
12.49/13.70 52/5 Gestão (regime pós-laboral) 3x Lisboa 90 35%
12.47/11.59 25/25 Gestão de Negócios Internacionais (Curso Europeu, ensino em Inglês) 3x Bragança 45 35%
12.46/13.55 60/4 Finanças Empresariais 3x Lisboa 60 35%
12.44/13.68 45/2 Gestão Turística (regime pós-laboral) 3x Estoril 45 40%
12.44/13.27 102/11 Gestão de Empresas 3x Coimbra 102 35%
12.41/12.84 70/13 Contabilidade 3x Aveiro 70 35%
12.35/13.46 31/3 Marketing (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta 31 35%
12.28/11.78 25/25 Auditoria e Fiscalidade 3x Tomar 25 35%
12.27/13.10 70/6 Gestão 3x Leiria 70 35%
12.25/10.85 38/29 Gestão de Empresas 3x Beja 40 35%
12.18/12.98 72/5 Solicitadoria e Administração 3x Coimbra 72 35%
12.16/12.48 40/9 Serviço Social 3x Leiria 40 35%
12.10/13.20 25/4 Comércio Internacional (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta 25 35%
12.10/10.89 20/17 Solicitadoria (regime de ensino a distância) 3x Beja 20 35%
12.08/11.32 28/19 Negócios Internacionais (regime pós-laboral) 3x Braga 28 40%
12.05/10.91 36/34 Técnico Superior de Secretariado 3x Águeda 30 35%
12.04/13.14 40/5 Comunicação Social e Educação Multimédia 3x Leiria 40 35%
12.01/9.60 38/25 Gestão 3x Portalegre 40 35%
12.00/13.99 23/19 Gestão e Informática 3x Lamego 23 35%
12.00/14.08 60/4 Gestão 3x Ponta Delgada 44 35%
11.98/12.13 30/13 Serviço Social 3x Lamego 30 35%
11.98/12.96 27/6 Gestão Comercial 3x Águeda 27 35%
11.95/12.43 40/12 Ciências Empresariais 3x Felgueiras 40 35%
11.95/12.46 29/30 Gestão de Recursos Humanos 3x Idanha-a-Nova 25 35%
11.95/11.19 29/31 Gestão Pública e Autárquica 3x Águeda 20 35%
11.94/9.70 32/36 Gestão de Recursos Humanos 3x Guarda 30 35%
11.92/12.25 45/43 Contabilidade e Finanças (regime nocturno) 4x Setúbal 40 35%
11.91/13.67 36/6 Gestão das Actividades Turísticas (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta 36 35%
11.91/12.13 40/11 Marketing e Negócios Internacionais 3x Coimbra 40 35%
11.91/10.36 30/24 Gestão Bancária e Seguros (regime pós-laboral) 3x Barcelos 30 35%
11.85/9.90 38/25 Gestão 3x Guarda 40 35%
11.84/10.09 36/27 Línguas para Relações Internacionais 3x Bragança 50 35%
11.82/12.52 40/8 Geografia e Planeamento 3x Braga 40 40%
11.81/12.44 57/14 Ciências do Desporto 3x Covilhã 57 35%
11.75/13.32 54/7 Gestão de Recursos Humanos 3x Setúbal 50 35%
11.75/11.65 30/25 Solicitadoria 3x Beja 30 35%
11.71/11.60 29/31 Contabilidade 3x Guarda 25 35%
11.70/13.18 40/7 Gestão do Lazer e Animação Turística (regime pós-laboral) 3x Estoril 40 40%
11.69/10.77 35/32 Solicitadoria 3x Idanha-a-Nova 35 35%
11.67/13.17 29/28 Secretariado de Administração (regime nocturno) 3x Lamego 29 35%
11.66/12.80 32/28 Gestão Hoteleira 3x Idanha-a-Nova 30 35%
11.65/12.64 27/22 Administração de Publicidade e Marketing 3x Portalegre 27 35%
11.65/10.96 28/27 Administração Pública 3x Leiria 25 35%
11.65/12.70 40/5 Contabilidade 3x Barcelos 45 35%
11.65/12.73 65/12 Gestão 3x Évora 65 35%
11.58/10.98 27/27 Gestão Turística 3x Idanha-a-Nova 25 35%
11.54/11.17 27/25 Marketing 3x Guarda 27 35%
11.48/12.06 33/6 Desporto 3x Setúbal 30 40%
11.48/11.52 28/27 Gestão Turística e Hoteleira (regime pós-laboral) 3x Peniche 20 35%
11.45/10.02 45/37 Contabilidade 3x Bragança 50 35%
11.45/12.60 47/15 Relações Internacionais 3x Évora 47 50%
11.44/11.67 44/39 Gestão Hoteleira 3x Seia 44 35%
11.43/11.43 25/16 Educação Social 3x Faro 25 35%
11.42/12.26 45/13 Planeamento e Gestão do Território 3x Lisboa 45 40%
11.38/10.75 65/27 Gestão 3x Faro 65 35%
11.37/12.78 29/33 Educação Ambiental 3x Viseu 29 35%
11.36/11.54 41/32 Administração e Finanças 3x Oliveira do Hospital 41 35%
11.35/10.81 35/27 Marketing Turístico 3x Peniche 30 35%
11.29/10.48 45/44 Turismo 3x Mirandela 45 35%
11.28/11.34 20/19 Relações Públicas e Secretariado 3x Portalegre 20 35%
11.27/12.45 72/27 Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta 72 35%
11.26/13.50 20/2 Gestão Portuária 3x Paço de Arcos 20 35%
11.26/12.10 29/4 Marketing 3x Faro 29 35%
11.24/12.42 40/6 Produção Alimentar em Restauração (regime pós-laboral) 3x Estoril 40 40%
11.23/12.18 25/29 Contabilidade e Auditoria 3x Lamego 25 35%
11.23/10.58 59/45 Marketing e Publicidade 3x Santarém 45 35%
11.23/10.20 30/24 Contabilidade e Gestão Financeira 3x Idanha-a-Nova 40 35%
11.19/11.59 45/40 Gestão de Empresas 3x Tomar 45 35%
11.19/9.93 30/15 Relações Públicas e Comunicação 3x Ponta Delgada 25 35%
11.19/11.36 26/ Turismo 3x Ponta Delgada 25 35%
11.16/10.80 21/18 Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Leiria 20 35%
11.11/11.36 21/16 Comunicação Social e Educação Multimédia (regime pós-laboral) 3x Leiria 20 35%
11.10/10.87 38/34 Gestão (regime nocturno) 3x Viana do Castelo 40 35%
11.09/11.00 45/42 Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) 3x Setúbal 40 35%
11.07/11.57 28/25 Gestão Pública (regime de ensino a distância) 3x Barcelos 28 35%
11.06/10.36 25/13 Gestão das Organizações Desportivas 3x Rio Maior 27 40%
11.05/11.03 60/42 Finanças Empresariais (regime pós-laboral) 3x Lisboa 60 35%
11.04/11.16 35/19 Restauração e Catering 3x Peniche 25 35%
11.00/11.85 27/17 Gestão Turística e Cultural 3x Tomar 27 35%
10.94/11.83 30/19 Gestão 3x Portimão 25 35%
10.92/10.50 40/36 Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Leiria 25 35%
10.91/11.72 28/29 Relações Humanas e Comunicação Organizacional (reg. de ensino a distância) 3x Leiria 20 35%
10.90/10.00 60/50 Comércio e Negócios Internacionais (regime pós-laboral) 3x Lisboa 60 35%
10.90/10.10 60/44 Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Lisboa 60 35%
10.90/13.29 22/ Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) 3x Coimbra 22 35%
10.88/10.54 40/40 Tecnologia e Gestão Industrial (regime nocturno) 3x Setúbal 45 35%
10.84/11.03 45/23 Relações Humanas e Comunicação Organizacional 3x Leiria 40 35%
10.82/13.00 60/15 Solicitadoria 3x Lisboa 60 35%
10.81/11.88 50/16 Gestão Turística e Hoteleira 3x Peniche 50 35%
10.80/10.77 75/33 Contabilidade e Finanças 3x Setúbal 75 35%
10.80/10.65 40/18 Marketing 3x Leiria 40 35%
10.70/10.20 80/52 Gestão de Empresas 3x Santarém 76 35%
10.70/11.58 72/35 Gestão 3x Bragança 72 35%
10.70/10.75 20/20 Finanças (regime pós-laboral) 3x Aveiro 20 35%
10.67/12.13 22/15 Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) 3x Vila do Conde 22 35%
10.65/10.10 74/52 Geografia 3x Coimbra 74 50%
10.64/13.02 26/10 Serviço Social 3x Ponta Delgada 30 35%
10.62/11.87 68/32 Marketing 3x Setúbal 55 35%
10.60/11.22 40/25 Contabilidade e Finanças 3x Leiria 36 35%
10.60/10.58 60/25 Solicitadoria 3x Leiria 60 35%
10.60/10.50 30/18 Contabilidade (regime pós-laboral) 3x Barcelos 30 35%
10.60/9.60 41/28 Serviço Social 3x Beja 45 35%
10.59/11.03 54/22 Solicitadoria 3x Mirandela 54 35%
10.57/11.65 41/15 Turismo 3x Viseu 41 35%
10.55/12.24 22/13 Turismo (regime pós-laboral) 3x Coimbra 22 35%
10.51/11.56 40/15 Gestão Hoteleira 3x Faro 40 35%
10.50/10.09 32/19 Ciências Empresariais (regime pós-laboral) 3x Felgueiras 32 35%
10.49/12.52 36/34 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 3x Santarém 36 35%
10.32/9.90 30/26 Contabilidade (regime pós-laboral) 3x Aveiro 30 35%
10.28/11.40 63/16 Comunicação Social 3x Viseu 63 35%
10.28/11.27 80/43 Contabilidade e Auditoria 3x Coimbra 80 35%
10.26/10.45 30/18 Fiscalidade 3x Barcelos 29 35%
10.22/10.61 24/11 Gestão da Qualidade 3x Águeda 24 35%
10.19/11.45 26/19 Restauração e Catering 3x Seia 26 35%
10.16/11.12 35/18 Marketing e Comunicação Empresarial 3x Valença 35 40%
10.15/10.37 40/30 Gestão de Actividades Turísticas (regime pós-laboral) 3x Barcelos 40 35%
10.15/13.99 40/3 Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Barcelos 40 35%
10.13/10.87 34/24 Finanças 3x Barcelos 30 35%
10.10/9.96 65/33 Gestão de Empresas 3x Viseu 65 35%
10.02/11.20 36/36 Marketing 3x Mirandela 36 35%
10.02/10.30 54/47 Gestão e Administração Pública 3x Mirandela 54 35%
10.01/10.65 38/25 Contabilidade e Gestão Pública 3x Coimbra 38 35%
10.00/11.58 45/16 Gestão da Distribuição e da Logística 3x Setúbal 45 35%
10.00/10.44 120/67 Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) 3x Lisboa 120 35%
10.00/11.30 20/14 Geografia 3x Évora 20 50%
9.96/13.09 27/26 Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Lamego 27 35%
9.90/11.19 35/20 Gestão de Transportes e Logística 3x Paço de Arcos 35 35%
9.90/12.06 25/24 Organização e Gestão Empresariais 3x Valença 25 40%
9.50/11.83 38/12 Marketing 3x Viseu 38 35%
9.50/10.80 20/20 Educação Social (regime pós-laboral) 3x Faro 20 35%
9.50/10.68 23/12 Marketing (regime pós-laboral) 3x Aveiro 23 35%
9.50/9.60 33/33 Marketing 3x Covilhã 33 35%
9.50/11.04 79/50 Gestão de Empresas 3x Faro 55 35%
?/? 25/25 Contabilidade e Auditoria (regime pós-laboral) 3x Lamego 25 35%
?/? / Contabilidade (regime nocturno) 3x Viseu 30 35%
?/? 22/20 Gestão da Distribuição e Logística (regime pós-laboral) 3x Valença 22 40%
?/? / Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território 3x Oliveira do Hospital 30 35%
?/? 30/30 Gestão (regime pós-laboral) 3x Bragança 30 35%

Partes

Este artigo é parte de Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social