07:Física e Química + 16:Matemática (100 cursos, 3399 vagas), Acesso ao Ensino Superior 2014

18-Jul-2014 (Sex)

In Agir.

Em 2013, os exames de 07:Física e Química + 16:Matemática deram acesso a 100 cursos, com 3477 vagas na 1ª fase e 2920 vagas na segunda fase. Para entrar num destes cursos em 2013, foram precisas notas entre 9.50 e 15.20. Em 2014, há 3399 vagas.

A tabela abaixo apresenta os cursos acessíveis com os exames de 07:Física e Química + 16:Matemática, por ordem decrescente do último colocado na primeira fase. As barras (/) separam os valores da primeira e da segunda fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Bioquímica com 3 anos em Coimbra (primeira linha da tabela), entraram 58 alunos na primeira fase com nota mínima de 14.9. Na segunda fase, entraram 6 alunos com nota mínima de 15.2. Em 2014 há 58 vagas, e as provas de ingresso de 07:Física e Química + 16:Matemática valem 50% da média de entrada.

Último Colocados Curso Anos x Cidade Vagas Provas
14.90/15.20 58/6 Bioquímica 3x Coimbra 58 50%
14.88/12.28 48/49 Engenharia Mecânica 3x Bragança 50 35%
14.67/9.50 24/26 Engenharia Civil 3x Castelo Branco 25 35%
14.62/11.49 50/46 Engenharia Informática 3x Beja 50 35%
14.09/11.01 23/21 Engenharia Informática e Telecomunicações 3x Lamego 23 35%
13.94/11.81 23/23 Engenharia Química e Bioquímica 3x Tomar 23 35%
13.92/12.04 20/13 Engenharia de Instrumentação e Metrologia 3x Porto 20 35%
13.80/12.36 90/13 Bioquímica 3x Caparica 90 40%
13.77/12.62 26/20 Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia 3x Viana do Castelo 26 35%
13.62/11.28 33/32 Engenharia Civil 3x Faro 30 35%
13.57/11.10 27/19 Engenharia e Gestão Industrial 3x Vila do Conde 25 35%
13.56/12.11 25/30 Química Medicinal 3x Vila Real 20 35%
13.17/11.04 45/9 Ciências Biomédicas 3x Faro 45 35%
13.13/11.65 37/33 Tecnologia Alimentar 3x Santarém 37 35%
13.13/12.18 65/55 Engenharia Electrotécnica 3x Coimbra 65 35%
13.09/11.50 60/58 Engenharia Electrotécnica e de Computadores 3x Setúbal 60 35%
13.05/11.73 35/27 Engenharia Electrotécnica 3x Leiria 35 35%
12.98/13.14 25/22 Engenharia de Sistemas Informáticos (regime pós-laboral) 3x Barcelos 25 35%
12.95/12.43 45/4 Biologia 3x Lisboa 45 50%
12.89/11.26 35/25 Engenharia Mecânica 3x Leiria 35 35%
12.80/11.87 35/29 Engenharia Electrotécnica 3x Águeda 30 35%
12.76/12.34 22/23 Engenharia do Ambiente 3x Vila Real 20 35%
12.73/10.89 27/24 Engenharia Mecânica 3x Viana do Castelo 34 35%
12.73/12.23 57/51 Engenharia Mecânica 3x Setúbal 57 35%
12.67/11.79 40/36 Engenharia do Ambiente 3x Bragança 36 35%
12.63/12.34 52/49 Eng Civil+Eng Electrónica e Telecomunicações 3x Funchal 42 45%
12.49/11.09 35/30 Engenharia de Máquinas Marítimas 3x Paço de Arcos 35 35%
12.49/11.03 27/28 Engenharia Biológica 3x Coimbra 25 35%
12.39/11.58 30/30 Engenharia de Máquinas Marítimas (regime nocturno) 4x Paço de Arcos 30 35%
12.37/13.69 33/33 Engenharia Civil 3x Tomar 25 35%
12.37/12.51 36/37 Engenharia do Ambiente 3x Viseu 36 35%
12.37/11.27 34/29 Engenharia Agro-Pecuária 3x Coimbra 34 35%
12.33/13.21 23/22 Engenharia Química e Biológica 3x Bragança 30 35%
12.32/10.95 45/46 Engenharia Biomédica 3x Setúbal 45 35%
12.30/12.94 41/41 Engenharia Civil 3x Viseu 41 35%
12.19/11.77 27/25 Engenharia da Energia e do Ambiente 3x Leiria 25 35%
12.18/11.80 30/32 Engenharia Civil 3x Leiria 30 35%
12.16/11.41 36/12 Engenharia Biomédica 3x Vila do Conde 35 35%
12.16/11.68 30/27 Engenharia Electromecânica 3x Coimbra 30 35%
12.13/12.89 30/27 Engenharia Electrotécnica e de Computadores 3x Barcelos 20 35%
12.12/11.65 28/32 Engenharia Civil 3x Guarda 25 35%
12.12/11.67 28/17 Engenharia Mecânica 3x Faro 28 35%
12.11/12.82 23/23 Engenharia do Ambiente 3x Beja 23 35%
12.10/11.68 20/20 Engenharia Topográfica 3x Guarda 20 35%
12.01/12.84 30/33 Química Medicinal 3x Covilhã 30 35%
11.99/12.36 38/38 Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação 3x Setúbal 40 35%
11.92/12.16 54/11 Engenharia Química 3x Porto 54 35%
11.91/12.85 35/34 Engenharia Electrónica e Redes de Computadores 3x Viana do Castelo 30 35%
11.89/12.17 24/25 Engenharia Electrotécnica e das Telecomunicações 3x Castelo Branco 25 35%
11.89/11.09 35/37 Engenharia das Energias Renováveis 3x Castelo Branco 35 35%
11.87/10.97 30/18 Engenharia e Desenvolvimento de Jogos Digitais 3x Barcelos 25 35%
11.84/10.61 45/42 Tecnologia e Gestão Ambiental 3x Coimbra 45 35%
11.82/10.78 25/26 Engenharia de Sistemas Electrónicos Marítimos 3x Paço de Arcos 25 35%
11.78/14.99 35/34 Engenharia Electrotécnica e de Computadores 3x Tomar 35 35%
11.78/10.76 20/19 Engenharia Informática (regime pós-laboral) 3x Leiria 25 35%
11.78/10.91 30/21 Engenharia de Sistemas Informáticos 3x Barcelos 25 35%
11.77/12.05 23/18 Engenharia e Gestão Industrial 3x Coimbra 23 35%
11.76/11.58 40/32 Engenharia Informática 3x Castelo Branco 40 35%
11.76/12.48 45/47 Engenharia Agronómica 3x Bragança 45 35%
11.76/10.76 30/23 Química Aplicada 3x Caparica 30 40%
11.71/11.24 65/55 Engenharia Mecânica 3x Coimbra 65 35%
11.64/12.25 28/23 Engenharia Eléctrica e Electrónica 3x Faro 28 35%
11.61/11.55 24/24 Engenharia Agronómica 3x Viseu 24 35%
11.55/13.20 57/63 Engenharia de Energias Renováveis 3x Bragança 50 35%
11.52/13.15 20/20 Engenharia Mecânica (regime pós-laboral) 3x Leiria 15 35%
11.51/11.61 50/45 Engenharia Biomédica 3x Coimbra 45 35%
11.50/11.10 40/25 Engenharia Automóvel 3x Leiria 40 35%
11.46/12.91 35/35 Engenharia Civil e do Ambiente 3x Viana do Castelo 35 35%
11.39/10.70 20/18 Informática Médica 3x Barcelos 20 35%
11.37/13.96 23/23 Engenharia Biológica e Alimentar 3x Castelo Branco 23 35%
11.35/11.38 36/38 Engenharia do Ambiente 3x Setúbal 36 35%
11.28/11.61 30/25 Informática para a Saúde 3x Leiria 20 35%
11.26/11.26 28/23 Engenharia Geotécnica e Geoambiente 3x Porto 25 35%
11.24/13.11 45/44 Engenharia Electrotécnica 3x Viseu 45 35%
11.20/11.51 30/27 Engenharia Civil 3x Lavradio 25 35%
11.15/11.32 24/22 Ciências Florestais e Recursos Naturais 3x Coimbra 24 35%
11.15/11.00 25/10 Arquitectura Paisagista 3x Lisboa 25 50%
11.13/13.96 40/40 Engenharia de Sistemas de Energias Renováveis 3x Viana do Castelo 35 35%
11.12/10.67 45/37 Engenharia Mecânica 3x Viseu 45 35%
11.00/11.37 44/41 Engenharia Civil 3x Bragança 40 35%
10.94/10.80 42/32 Tecnologia Alimentar 3x Coimbra 42 35%
10.88/12.23 60/18 Engenharia Informática 3x Leiria 65 35%
10.87/11.81 50/52 Engenharia Civil 3x Coimbra 40 35%
10.65/10.37 45/25 Agronomia 3x Santarém 45 35%
10.62/11.13 45/43 Engenharia Informática 3x Tomar 45 35%
10.30/13.51 30/30 Engenharia de Protecção Civil 3x Castelo Branco 30 35%
9.50/11.23 35/27 Ciência e Tecnologia Alimentar 3x Viana do Castelo 35 35%
?/? 23/23 Engenharia Mecânica 3x Abrantes 23 35%
?/? 20/20 Engenharia Civil (regime nocturno) 4x Lavradio 20 35%
?/? 42/42 Produção Animal 3x Santarém 42 35%
?/? 30/30 Engenharia do Ambiente 3x Santarém 30 35%
?/? 33/33 Agronomia (regime pós-laboral) 3x Santarém 33 35%
?/? / Tecnologias de Produção de Biocombustíveis 3x Portalegre 25 35%
?/? 20/20 Engenharia Electrotécnica (regime pós-laboral) 3x Leiria 15 35%
?/? 25/25 Engenharia e Gestão Industrial 3x Leiria 20 35%
?/? 20/20 Engenharia Electrotécnica (regime pós-laboral) 3x Coimbra 20 35%
?/? 24/23 Engenharia Industrial 3x Castelo Branco 25 35%
?/? 43/45 Engenharia Electrotécnica e de Computadores 3x Bragança 45 35%
?/? 36/36 Ciência e Tecnologia Alimentar 3x Bragança 36 35%
?/? 23/26 Engenharia Zootécnica 3x Bragança 23 35%

Partes

Este artigo é parte de Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social