07:Física e Química + 19:Matemática A (138 cursos, 7744 vagas), Acesso ao Ensino Superior 2014

18-Jul-2014 (Sex)

In Agir.

Em 2013, os exames de 07:Física e Química + 19:Matemática A deram acesso a 138 cursos, com 7610 vagas na 1ª fase e 3242 vagas na segunda fase. Para entrar num destes cursos em 2013, foram precisas notas entre 9.50 e 18.48. Em 2014, há 7744 vagas.

A tabela abaixo apresenta os cursos acessíveis com os exames de 07:Física e Química + 19:Matemática A, por ordem decrescente do último colocado na primeira fase. As barras (/) separam os valores da primeira e da segunda fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Bioengenharia com 5 anos em Porto (primeira linha da tabela), entraram 60 alunos na primeira fase com nota mínima de 17.8. Na segunda fase, entraram 3 alunos com nota mínima de 18.48. Em 2014 há 62 vagas, e as provas de ingresso de 07:Física e Química + 19:Matemática A valem 50% da média de entrada.

Último Colocados Curso Anos x Cidade Vagas Provas
17.80/18.48 60/3 Bioengenharia 5x Porto 62 50%
17.60/17.75 85/9 Engenharia Aeroespacial 5x Lisboa 85 50%
17.45/18.23 70/5 Engenharia Industrial e Gestão 5x Porto 70 50%
17.23/17.68 60/9 Engenharia Física Tecnológica 5x Lisboa 60 50%
16.98/17.48 60/7 Engenharia Biomédica 5x Lisboa 60 50%
16.80/16.66 62/7 Engenharia Biomédica 5x Braga 64 40%
16.68/15.53 30/6 Matemática Aplicada e Computação 3x Lisboa 30 50%
16.55/16.85 145/28 Engenharia Mecânica 5x Porto 151 50%
16.18/16.20 55/7 Engenharia Biomédica 5x Coimbra 55 50%
16.16/16.74 60/4 Engenharia Biomédica 5x Caparica 60 40%
15.80/16.15 117/9 Engenharia Informática e Computação 5x Porto 117 50%
15.68/15.90 165/18 Engenharia Mecânica 5x Lisboa 170 50%
15.60/15.93 65/8 Engenharia Biológica 5x Lisboa 65 50%
15.45/15.78 65/11 Engenharia Química 5x Porto 67 50%
15.38/15.23 40/9 Engenharia Biomédica e Biofísica 5x Lisboa 40 50%
15.05/14.43 75/16 Engenharia Química 5x Lisboa 80 50%
14.96/15.36 46/4 Engenharia e Gestão Industrial 5x Braga 50 40%
14.88/14.35 40/11 Engenharia Aeronáutica 5x Covilhã 40 35%
14.73/12.23 25/5 Engenharia e Arquitectura Naval 3x Lisboa 30 50%
14.72/16.06 72/1 Engenharia Mecânica 5x Braga 80 40%
14.68/14.30 210/25 Engenharia Electrotécnica e de Computadores 5x Lisboa 220 50%
14.68/14.63 200/31 Engenharia Electrotécnica e de Computadores 5x Porto 200 50%
14.50/14.23 60/14 Engenharia e Gestão Industrial 3x Porto Salvo 65 50%
14.45/12.10 35/7 Engenharia do Ambiente 5x Lisboa 35 50%
14.40/13.97 24/28 Engenharia de Energias 3x Vila Real 24 35%
14.18/12.85 36/10 Engenharia do Ambiente 5x Porto 36 50%
13.85/13.75 30/3 Engenharia Metalúrgica e de Materiais 5x Porto 30 50%
13.74/13.76 85/8 Engenharia Mecânica 5x Caparica 85 40%
13.58/12.68 25/3 Engenharia de Materiais 3x Lisboa 25 50%
13.56/13.16 36/5 Engenharia Química 5x Aveiro 40 40%
13.52/10.66 26/26 Física 3x Braga 20 40%
13.48/12.55 20/2 Engenharia Geológica e de Minas 3x Lisboa 20 50%
13.48/14.00 75/6 Engenharia de Computadores e Telemática 5x Aveiro 75 40%
13.40/11.78 70/10 Bioquímica 3x Lisboa 70 50%
13.34/12.39 30/32 Engenharia Electrotécnica e de Computadores 3x Covilhã 20 35%
13.10/14.20 100/1 Engenharia Informática 3x Coimbra 100 50%
12.90/13.46 170/16 Engenharia Informática 5x Caparica 170 40%
12.83/14.70 94/3 Engenharia Mecânica 5x Aveiro 95 50%
12.80/11.14 30/32 Engenharia Informática 3x Oliveira do Hospital 30 35%
12.80/12.96 30/7 Engenharia Física 5x Braga 30 40%
12.78/11.92 33/31 Engenharia Mecatrónica 3x Évora 29 35%
12.69/10.99 55/45 Engenharia Electrotécnica - Sistemas Eléctricos de Energia 3x Porto 55 35%
12.68/11.82 50/15 Engenharia Biológica 5x Braga 50 40%
12.66/11.42 85/72 Engenharia Química e Biológica 3x Lisboa 85 40%
12.64/11.42 27/18 Engenharia Mecânica 3x Vila Real 27 35%
12.60/14.05 35/5 Engenharia de Sistemas 3x Porto 40 35%
12.58/12.00 25/11 Engenharia Física 5x Coimbra 25 50%
12.56/11.19 27/20 Engenharia de Computação e Instrumentação Médica 3x Porto 26 35%
12.55/13.60 94/13 Engenharia Mecânica 5x Coimbra 100 50%
12.53/11.33 30/6 Química Medicinal 3x Coimbra 30 50%
12.50/11.10 20/9 Física 3x Coimbra 20 50%
12.48/11.36 25/17 Engenharia de Materiais 3x Aveiro 27 40%
12.44/11.95 30/33 Engenharia Civil 3x Vila Real 30 35%
12.42/11.82 35/27 Engenharia de Polímeros 5x Braga 32 40%
12.33/11.50 33/32 Engenharia Electrotécnica e de Computadores 3x Vila Real 33 35%
12.32/12.28 15/16 Engenharia Têxtil 5x Braga 10 40%
12.30/12.08 34/8 Engenharia Electrónica 3x Porto Salvo 34 50%
12.30/12.43 30/13 Bioengenharia 3x Vila Real 34 35%
12.30/11.46 80/83 Engenharia Civil 5x Braga 50 40%
12.30/12.88 24/22 Química 3x Braga 20 40%
12.29/12.19 28/19 Engenharia Zootécnica 3x Vila Real 28 35%
12.28/14.22 60/4 Engenharia e Gestão Industrial 3x Aveiro 63 40%
12.25/12.10 45/30 Matemática 3x Lisboa 40 50%
12.24/11.39 22/4 Ciênc de Engenharia-Eng Civil; Eng Mecânica; Eng Electrot e de Comput (Pre) Ponta Delgada 22 50%
12.23/15.03 40/1 Engenharia Agronómica 3x Lisboa 45 50%
12.23/12.40 36/9 Engenharia Física 5x Porto 41 50%
12.22/12.58 55/14 Engenharia de Micro e Nanotecnologias 5x Caparica 55 40%
12.20/12.10 160/89 Engenharia Civil 5x Lisboa 150 50%
12.18/11.60 90/41 Engenharia Electrónica Industrial e Computadores 5x Braga 80 40%
12.18/11.40 60/61 Engenharia Civil 5x Caparica 60 40%
12.10/11.84 100/96 Engenharia Civil 3x Porto 80 35%
12.10/11.78 22/21 Física 3x Aveiro 20 50%
12.05/12.05 61/19 Matemática Aplicada 3x Lisboa 70 50%
12.03/12.03 55/21 Engenharia de Telecomunicações e Informática 3x Porto Salvo 55 50%
12.02/10.88 115/109 Engenharia Electrotécnica 3x Lisboa 115 35%
12.02/13.23 35/20 Engenharia Biomédica 3x Vila Real 37 35%
12.00/12.08 54/21 Engenharia da Energia e do Ambiente 5x Lisboa 50 50%
12.00/12.95 105/24 Engenharia Informática 3x Lisboa 105 50%
12.00/12.38 95/28 Engenharia Electrónica e Telecomunicações 5x Aveiro 90 40%
11.96/13.84 150/24 Engenharia Mecânica 3x Porto 150 35%
11.96/12.18 80/15 Engenharia Química e Bioquímica 5x Caparica 80 40%
11.93/12.43 30/11 Engenharia Física 5x Aveiro 34 50%
11.88/10.23 116/124 Engenharia Civil 5x Coimbra 110 50%
11.85/11.40 27/23 Química 3x Coimbra 27 50%
11.81/11.31 25/18 Engenharia Agronómica 3x Vila Real 32 35%
11.80/13.04 60/8 Engenharia e Gestão Industrial 5x Caparica 60 40%
11.78/11.08 39/45 Engenharia do Ambiente 5x Coimbra 39 50%
11.66/11.39 150/91 Engenharia Electrotécnica e de Computadores 3x Porto 150 35%
11.65/13.00 60/3 Engenharia de Telecomunicações e Informática 3x Lisboa 60 50%
11.65/12.27 50/59 Engenharia Civil 5x Covilhã 30 35%
11.60/11.14 25/22 Química 3x Aveiro 25 40%
11.58/12.18 25/10 Engenharia Física 5x Caparica 25 40%
11.55/11.15 20/18 Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais 3x Lisboa 20 50%
11.55/12.48 42/13 Engenharia e Gestão Industrial 3x Coimbra 42 50%
11.53/10.58 40/30 Engenharia Zootécnica 3x Lisboa 35 50%
11.50/12.02 27/22 Engenharia de Materiais 5x Braga 22 40%
11.48/11.23 30/35 Engenharia Geográfica 3x Lisboa 20 50%
11.45/11.05 45/17 Engenharia Química 5x Coimbra 45 50%
11.43/11.45 40/36 Engenharia Civil 5x Aveiro 35 50%
11.42/11.80 25/14 Engenharia de Materiais 5x Caparica 25 40%
11.40/13.01 35/13 Engenharia Mecânica Automóvel 3x Porto 35 35%
11.40/11.45 45/41 Ciências de Engenharia 3x Porto 35 50%
11.39/13.67 44/3 Engenharia Informática 3x Vila Real 50 35%
11.34/11.66 100/97 Engenharia Civil 3x Lisboa 80 35%
11.34/10.84 65/25 Engenharia do Ambiente 5x Caparica 65 40%
11.33/10.95 30/10 Física 3x Lisboa 30 50%
11.30/11.35 25/5 Meteorologia, Oceanografia e Geofísica 3x Lisboa 25 50%
11.28/11.68 55/38 Química 3x Porto 55 50%
11.28/10.65 125/83 Engenharia Electrotécnica e de Computadores 5x Coimbra 125 50%
11.28/11.55 30/26 Bioengenharia 3x Covilhã 30 35%
11.23/10.82 90/78 Engenharia Electrónica e Telecomunicações e de Computadores 3x Lisboa 90 35%
11.20/11.14 24/17 Engenharia Geológica 3x Caparica 24 40%
11.18/11.68 30/6 Engenharia Física 5x Lisboa 30 50%
11.18/11.08 156/63 Engenharia Electrotécnica e de Computadores 5x Caparica 156 40%
11.13/10.85 45/31 Engenharia Alimentar 3x Lisboa 45 50%
11.08/12.13 36/4 Física 3x Porto 41 50%
11.06/12.36 12/12 Engenharia Têxtil (regime pós-laboral) 5x Braga 30 40%
11.05/10.95 60/19 Matemática 3x Porto 60 50%
11.04/11.45 36/18 Engenharia Informática 3x Évora 40 35%
11.00/11.68 20/6 Ciências de Engenharia - Engenharia de Minas e Geoambiente 3x Porto 20 50%
11.00/11.78 31/30 Engenharia de Energias Renováveis 3x Évora 20 50%
10.93/11.75 25/7 Engenharia do Ambiente 3x Lisboa 25 50%
10.93/10.93 60/40 Engenharia Informática 3x Covilhã 55 35%
10.92/10.98 20/21 Engenharia Geológica 3x Aveiro 20 40%
10.88/10.82 22/14 Matemática 3x Aveiro 22 40%
10.82/12.38 40/37 Engenharia Electromecânica 3x Covilhã 40 35%
10.73/11.08 75/62 Química + Química Tecnológica 3x Lisboa 50 50%
10.60/10.95 30/25 Engenharia de Telecomunicações e Informática (regime pós-laboral) 3x Lisboa 30 50%
10.25/11.15 150/55 Engenharia Civil 5x Porto 140 50%
9.50/10.73 150/110 Engenharia Mecânica 3x Lisboa 160 35%
?/? / Engenharia de Segurança do Trabalho (regime pós-laboral) 3x Coimbra 20 35%
?/? / Engenharia Informática e Multimédia 3x Lisboa 70 50%
?/? / Ciências Florestais 3x Vila Real 21 35%
?/? / Engenharia de Telecomunicações e Informática 5x Braga 35 40%
?/? 30/35 Engenharia de Biossistemas 5x Évora 20 50%
?/? / Engenharia do Ambiente 5x Aveiro 40 40%
?/? / Engenharia Informática 3x Aveiro 35 40%
?/? / Engenharia do Ambiente 3x Angra do Heroismo 20 35%

Partes

Este artigo é parte de Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social