09:Geografia (152 cursos, 6311 vagas), Acesso ao Ensino Superior 2014

18-Jul-2014 (Sex)

In Agir.

Em 2013, os exames de 09:Geografia deram acesso a 152 cursos, com 6228 vagas na 1ª fase e 2776 vagas na segunda fase. Para entrar num destes cursos em 2013, foram precisas notas entre 9.50 e 16.82. Em 2014, há 6311 vagas.

A tabela abaixo apresenta os cursos acessíveis com os exames de 09:Geografia, por ordem decrescente do último colocado na primeira fase. As barras (/) separam os valores da primeira e da segunda fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Guias da Natureza com 3 anos em Angra do Heroismo (primeira linha da tabela), entraram 20 alunos na primeira fase com nota mínima de 16.34. Na segunda fase, entraram 13 alunos com nota mínima de 11.56. Em 2014 há 20 vagas, e as provas de ingresso de 09:Geografia valem 35% da média de entrada.

Último Colocados Curso Anos x Cidade Vagas Provas
16.34/11.56 20/13 Guias da Natureza 3x Angra do Heroismo 20 35%
16.24/10.28 40/36 Gestão (regime nocturno) 4x Faro 35 35%
15.88/16.82 57/ Ciências da Comunicação 3x Braga 67 40%
15.70/15.70 58/4 Ciências da Comunicação 3x Lisboa 58 50%
15.35/15.25 60/9 Jornalismo 3x Lisboa 60 50%
14.89/15.50 45/ Comunicação Empresarial 3x São Mamede de Infesta 45 35%
14.83/14.14 60/8 Gestão de Informação 3x Lisboa 60 35%
14.65/15.05 72/8 Relações Internacionais 3x Lisboa 72 50%
14.55/14.75 60/10 Relações Públicas e Comunicação Empresarial 3x Lisboa 60 50%
14.55/15.60 28/4 Turismo, Lazer e Património 3x Coimbra 28 50%
14.38/13.98 47/11 Sociologia 3x Porto 47 40%
14.34/14.28 60/11 Gestão Turística 3x Estoril 60 40%
14.33/13.91 36/11 Comunicação Social 3x Coimbra 36 35%
14.21/13.81 35/4 Comércio Internacional 3x São Mamede de Infesta 35 35%
14.07/13.98 40/3 Sistemas e Tecnologias de Informação 3x Lisboa 40 35%
14.05/15.15 27/ Estudos Asiáticos 3x Lisboa 27 50%
14.00/14.00 38/12 Ciência Política 3x Lisboa 38 50%
13.93/14.59 28/4 Pilotagem 3x Paço de Arcos 28 35%
13.90/13.85 90/16 Marketing 3x São Mamede de Infesta 90 35%
13.88/14.08 41/5 Administração Pública 3x Braga 41 40%
13.78/14.78 20/1 Educação Básica 3x Funchal 20 45%
13.66/13.23 45/13 Ciências da Comunicação 3x Covilhã 45 35%
13.60/13.55 54/13 Serviço Social 3x Lisboa 54 50%
13.50/14.04 57/7 Sociologia 3x Braga 57 40%
13.48/14.64 75/10 Gestão das Actividades Turísticas 3x São Mamede de Infesta 36 35%
13.45/13.97 45/4 Turismo 3x Viana do Castelo 50 35%
13.45/14.05 30/8 Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) 3x Lisboa 30 50%
13.36/13.56 41/8 Turismo 3x Coimbra 40 35%
13.28/13.74 41/9 Comunicação Organizacional 3x Coimbra 41 35%
13.14/12.01 30/31 Animação e Produção Artística 3x Bragança 30 35%
13.06/11.92 35/32 Educação e Comunicação Multimédia 3x Santarém 35 40%
13.03/10.00 30/29 Gestão (regime nocturno) 4x Portimão 25 35%
12.95/13.35 41/11 Sociologia 3x Coimbra 41 50%
12.86/13.27 43/13 Serviço Social 3x Vila Real 43 35%
12.71/10.55 32/27 Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional 3x Tomar 32 35%
12.70/10.05 30/28 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 3x Viseu 30 35%
12.70/13.10 55/12 Sociologia 3x Lisboa 55 50%
12.70/13.40 27/2 Turismo 3x Évora 27 50%
12.67/13.67 40/6 Gestão de Actividades Turísticas 3x Barcelos 40 35%
12.66/12.30 32/6 Arqueologia 3x Porto 32 40%
12.65/13.45 29/6 Geologia 3x Porto 29 50%
12.65/13.00 57/12 Gestão 3x Covilhã 57 35%
12.62/12.28 74/19 Geografia 3x Porto 74 40%
12.60/12.95 48/9 Educação Básica 3x Aveiro 48 50%
12.56/14.06 27/4 Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta 27 35%
12.55/12.05 87/29 Administração Pública 3x Lisboa 87 50%
12.46/10.70 22/17 Educação Básica 3x Portalegre 22 35%
12.45/11.04 25/27 Educação Básica 3x Guarda 25 35%
12.44/13.68 45/2 Gestão Turística (regime pós-laboral) 3x Estoril 45 40%
12.44/13.27 102/11 Gestão de Empresas 3x Coimbra 102 35%
12.42/11.32 23/18 Turismo 3x Portalegre 23 35%
12.40/13.04 48/12 Educação Básica 3x Coimbra 48 35%
12.35/13.46 31/3 Marketing (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta 31 35%
12.28/11.78 25/25 Auditoria e Fiscalidade 3x Tomar 25 35%
12.20/12.55 62/14 Geografia e Planeamento Regional 3x Lisboa 62 50%
12.18/12.98 72/5 Solicitadoria e Administração 3x Coimbra 72 35%
12.18/12.44 56/24 Filosofia 3x Porto 56 40%
12.15/12.78 20/1 Protecção Civil e Gestão de Riscos 3x Ponta Delgada 20 35%
12.12/12.12 35/6 Ciências do Ambiente 3x Braga 35 40%
12.12/11.91 32/13 Ciência Política e Relações Internacionais 3x Covilhã 32 35%
12.10/13.20 25/4 Comércio Internacional (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta 25 35%
12.00/12.40 62/17 Sociologia 3x Lisboa 62 50%
12.00/13.05 50/14 Relações Internacionais (regime pós-laboral) 3x Lisboa 68 50%
12.00/11.75 30/6 Geologia 3x Coimbra 30 50%
11.94/13.22 36/4 Turismo 3x Peniche 36 35%
11.91/13.67 36/6 Gestão das Actividades Turísticas (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta 36 35%
11.91/11.91 23/24 Animação Sociocultural 3x Guarda 23 35%
11.91/12.13 40/11 Marketing e Negócios Internacionais 3x Coimbra 40 35%
11.90/10.10 20/22 Ciências da Cultura (regime pós-laboral) 3x Funchal 20 45%
11.85/11.30 43/9 Antropologia 3x Coimbra 43 50%
11.83/11.78 37/12 Desporto e Lazer 3x Melgaço 60 35%
11.82/12.52 40/8 Geografia e Planeamento 3x Braga 40 40%
11.75/12.85 59/18 Estudos Europeus 3x Lisboa 59 50%
11.65/11.53 50/45 Música 3x Bragança 50 35%
11.64/13.36 25/30 Educação e Comunicação Multimédia (regime pós-laboral) 3x Santarém 25 40%
11.60/11.02 27/16 Desporto de Natureza e Turismo Activo 3x Rio Maior 27 40%
11.55/10.28 81/68 Educação Social 3x Bragança 81 35%
11.54/10.38 68/47 Publicidade e Relações Públicas 3x Viseu 68 35%
11.53/11.26 27/27 Turismo e Lazer 3x Seia 27 35%
11.48/12.06 33/6 Desporto 3x Setúbal 30 40%
11.48/11.52 28/27 Gestão Turística e Hoteleira (regime pós-laboral) 3x Peniche 20 35%
11.44/10.71 30/19 Turismo 3x Portimão 30 35%
11.43/11.43 25/16 Educação Social 3x Faro 25 35%
11.43/12.41 28/8 Educação Básica 3x Vila Real 28 35%
11.42/12.26 45/13 Planeamento e Gestão do Território 3x Lisboa 45 40%
11.38/10.75 65/27 Gestão 3x Faro 65 35%
11.37/12.78 29/33 Educação Ambiental 3x Viseu 29 35%
11.35/10.81 35/27 Marketing Turístico 3x Peniche 30 35%
11.28/11.79 34/17 Turismo (regime pós-laboral) 3x Viana do Castelo 30 35%
11.26/10.55 55/23 Turismo 3x Faro 55 35%
11.26/11.23 28/23 Arquitectura Paisagista 3x Faro 25 35%
11.23/10.20 30/24 Contabilidade e Gestão Financeira 3x Idanha-a-Nova 40 35%
11.22/10.40 40/14 Educação Social 3x Leiria 40 35%
11.21/11.32 23/21 Gestão Turística, Cultural e Patrimonial 3x Lamego 23 35%
11.19/11.59 45/40 Gestão de Empresas 3x Tomar 45 35%
11.19/10.51 36/23 Turismo 3x Beja 36 35%
11.15/11.90 37/8 Antropologia 3x Lisboa 37 50%
11.15/12.70 37/3 Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Lisboa 37 50%
11.10/12.30 51/12 Educação Básica 3x Viana do Castelo 51 35%
11.10/10.70 105/88 Geografia 3x Lisboa 105 40%
11.08/11.05 32/13 Serviço Social 3x Portalegre 32 35%
11.07/10.93 27/18 Ciências da Educação e da Formação 3x Faro 27 35%
11.04/11.11 32/16 Jornalismo e Comunicação 3x Portalegre 32 35%
11.04/11.16 35/19 Restauração e Catering 3x Peniche 25 35%
10.94/11.83 30/19 Gestão 3x Portimão 25 35%
10.93/12.77 27/6 Educação Social Gerontológica 3x Viana do Castelo 27 35%
10.90/10.00 60/50 Comércio e Negócios Internacionais (regime pós-laboral) 3x Lisboa 60 35%
10.90/13.29 22/ Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) 3x Coimbra 22 35%
10.90/9.50 28/23 Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa 28 50%
10.90/11.60 20/18 Ciências da Informação e da Documentação 3x Évora 20 50%
10.88/10.88 32/23 Animação e Intervenção Sociocultural 3x Setúbal 32 40%
10.88/12.30 26/8 Ciências da Cultura 3x Funchal 27 45%
10.81/11.88 50/16 Gestão Turística e Hoteleira 3x Peniche 50 35%
10.80/10.50 23/15 Animação Turística 3x Peniche 23 35%
10.80/11.03 22/19 Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) 3x Coimbra 22 35%
10.74/11.21 48/47 Comunicação e Relações Públicas 3x Guarda 48 35%
10.65/11.15 51/42 Educação Básica 3x Bragança 51 35%
10.65/10.10 74/52 Geografia 3x Coimbra 74 50%
10.60/10.35 32/23 Estudos Africanos 3x Lisboa 32 50%
10.57/11.65 41/15 Turismo 3x Viseu 41 35%
10.55/12.24 22/13 Turismo (regime pós-laboral) 3x Coimbra 22 35%
10.51/11.56 40/15 Gestão Hoteleira 3x Faro 40 35%
10.51/12.05 45/27 Desporto 3x Bragança 45 35%
10.46/10.18 38/18 Educação Básica 3x Santarém 38 40%
10.28/11.27 80/43 Contabilidade e Auditoria 3x Coimbra 80 35%
10.20/10.59 29/25 Sociologia 3x Faro 25 35%
10.15/10.37 40/30 Gestão de Actividades Turísticas (regime pós-laboral) 3x Barcelos 40 35%
10.12/9.60 27/31 Educação Ambiental 3x Bragança 27 35%
10.10/9.96 65/33 Gestão de Empresas 3x Viseu 65 35%
10.10/12.00 30/8 Sociologia 3x Évora 30 50%
10.07/10.41 54/41 Desporto 3x Guarda 54 35%
10.05/10.10 88/96 Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) 3x Lisboa 70 50%
10.01/10.65 38/25 Contabilidade e Gestão Pública 3x Coimbra 38 35%
10.00/9.90 20/12 Educação Básica 3x Beja 20 35%
10.00/11.30 20/14 Geografia 3x Évora 20 50%
9.94/11.97 36/12 Animação Socioeducativa 3x Coimbra 36 35%
9.89/11.03 32/24 Comunicação Social 3x Abrantes 32 35%
9.89/10.94 38/34 Educação Básica 3x Castelo Branco 38 35%
9.89/11.36 41/17 Serviço Social 3x Castelo Branco 41 35%
9.70/10.30 46/25 Administração Pública (regime pós-laboral) 3x Lisboa 46 50%
9.70/11.15 25/17 Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa 25 50%
9.60/10.75 40/11 Secretariado de Direção e Administração 3x Coimbra 40 50%
9.60/12.75 30/24 Educação e Comunicação Multimédia 3x Beja 30 35%
9.50/10.80 20/20 Educação Social (regime pós-laboral) 3x Faro 20 35%
9.50/11.01 45/44 Desporto e Actividade Física 3x Castelo Branco 45 35%
9.50/11.35 145/51 Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) 3x Lisboa 145 50%
9.50/11.04 79/50 Gestão de Empresas 3x Faro 55 35%
?/? 20/18 Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Portalegre 20 35%
?/? / Dança 3x Lisboa 59 ?%
?/? / Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território 3x Oliveira do Hospital 30 35%
?/? / Turismo 3x Vila Real 36 35%
?/? / Geologia 3x Braga 25 40%

Partes

Este artigo é parte de Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social