11:História (187 cursos, 7385 vagas), Acesso ao Ensino Superior 2014

18-Jul-2014 (Sex)

In Agir.

Em 2013, os exames de 11:História deram acesso a 187 cursos, com 7196 vagas na 1ª fase e 2972 vagas na segunda fase. Para entrar num destes cursos em 2013, foram precisas notas entre 9.50 e 16.95. Em 2014, há 7385 vagas.

A tabela abaixo apresenta os cursos acessíveis com os exames de 11:História, por ordem decrescente do último colocado na primeira fase. As barras (/) separam os valores da primeira e da segunda fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Ciências da Comunicação com 3 anos em Lisboa (primeira linha da tabela), entraram 95 alunos na primeira fase com nota mínima de 16.8. Na segunda fase, entraram 8 alunos com nota mínima de 16.95. Em 2014 há 95 vagas, e as provas de ingresso de 11:História valem 50% da média de entrada.

Último Colocados Curso Anos x Cidade Vagas Provas
16.80/16.95 95/8 Ciências da Comunicação 3x Lisboa 95 50%
16.34/11.56 20/13 Guias da Natureza 3x Angra do Heroismo 20 35%
16.08/16.08 45/5 Criminologia 4x Porto 45 40%
15.95/15.75 86/11 Ciência Política e Relações Internacionais 3x Lisboa 81 50%
15.88/15.76 110/9 Direito 4x Braga 110 40%
15.74/10.98 20/16 História 3x Ponta Delgada 20 35%
15.70/15.70 58/4 Ciências da Comunicação 3x Lisboa 58 50%
15.35/15.25 60/9 Jornalismo 3x Lisboa 60 50%
15.25/15.05 41/3 Relações Internacionais 3x Coimbra 41 50%
15.20/15.18 16/3 Direito (regime pós-laboral) 4x Braga 16 40%
15.10/15.00 50/8 Jornalismo 3x Coimbra 50 50%
15.08/16.48 155/11 Direito 4x Porto 155 40%
15.00/15.15 60/8 Publicidade e Marketing 3x Lisboa 60 50%
14.89/15.50 45/ Comunicação Empresarial 3x São Mamede de Infesta 45 35%
14.88/15.32 65/4 Relações Internacionais 3x Braga 65 40%
14.65/15.05 72/8 Relações Internacionais 3x Lisboa 72 50%
14.55/14.75 60/10 Relações Públicas e Comunicação Empresarial 3x Lisboa 60 50%
14.55/15.60 28/4 Turismo, Lazer e Património 3x Coimbra 28 50%
14.38/13.98 47/11 Sociologia 3x Porto 47 40%
14.35/13.75 40/13 Ciência Política 3x Lisboa 40 50%
14.33/13.91 36/11 Comunicação Social 3x Coimbra 36 35%
14.05/15.15 27/ Estudos Asiáticos 3x Lisboa 27 50%
14.00/14.00 38/12 Ciência Política 3x Lisboa 38 50%
13.78/14.78 20/1 Educação Básica 3x Funchal 20 45%
13.70/14.15 30/5 Publicidade e Marketing (regime pós-laboral) 3x Lisboa 30 50%
13.66/14.68 30/3 Ciência Política 3x Braga 30 40%
13.66/13.23 45/13 Ciências da Comunicação 3x Covilhã 45 35%
13.65/13.65 56/10 Ciências da Cultura 3x Lisboa 56 50%
13.62/13.70 35/7 História da Arte 3x Porto 35 40%
13.60/13.55 54/13 Serviço Social 3x Lisboa 54 50%
13.50/14.04 57/7 Sociologia 3x Braga 57 40%
13.45/13.97 45/4 Turismo 3x Viana do Castelo 50 35%
13.45/13.16 40/16 Solicitadoria 3x Felgueiras 40 35%
13.45/14.05 30/8 Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) 3x Lisboa 30 50%
13.25/14.50 45/ História 3x Lisboa 45 50%
13.06/11.92 35/32 Educação e Comunicação Multimédia 3x Santarém 35 40%
12.97/12.02 30/30 Animação Cultural 3x Leiria 20 35%
12.95/13.35 41/11 Sociologia 3x Coimbra 41 50%
12.93/14.37 40/3 Solicitadoria 3x Barcelos 40 35%
12.92/11.78 20/12 Estudos Europeus e Política Internacional 3x Ponta Delgada 20 35%
12.88/13.26 72/15 História 3x Porto 72 40%
12.86/13.56 48/7 Educação Básica 3x Braga 48 40%
12.85/13.05 35/9 Estudos Artísticos 3x Coimbra 35 50%
12.80/12.60 70/20 Sociologia 3x Lisboa 70 50%
12.80/16.45 35/1 Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Lisboa 40 50%
12.79/12.72 22/17 Música 3x Coimbra 22 35%
12.70/13.10 55/12 Sociologia 3x Lisboa 55 50%
12.70/13.40 27/2 Turismo 3x Évora 27 50%
12.66/12.30 32/6 Arqueologia 3x Porto 32 40%
12.62/11.22 26/26 Sociologia 3x Ponta Delgada 28 35%
12.60/12.95 48/9 Educação Básica 3x Aveiro 48 50%
12.56/14.06 27/4 Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta 27 35%
12.55/12.05 87/29 Administração Pública 3x Lisboa 87 50%
12.55/13.30 33/8 Estudos Europeus 3x Coimbra 33 50%
12.54/10.60 25/24 Fiscalidade (regime pós-laboral) 3x Barcelos 25 35%
12.46/10.70 22/17 Educação Básica 3x Portalegre 22 35%
12.45/11.04 25/27 Educação Básica 3x Guarda 25 35%
12.42/11.32 23/18 Turismo 3x Portalegre 23 35%
12.40/13.04 48/12 Educação Básica 3x Coimbra 48 35%
12.40/13.40 47/8 Educação 3x Braga 47 40%
12.20/12.55 62/14 Geografia e Planeamento Regional 3x Lisboa 62 50%
12.18/12.98 72/5 Solicitadoria e Administração 3x Coimbra 72 35%
12.18/12.44 56/24 Filosofia 3x Porto 56 40%
12.16/12.48 40/9 Serviço Social 3x Leiria 40 35%
12.15/11.60 25/6 Arqueologia e História 3x Coimbra 25 50%
12.14/12.76 30/26 Vídeo e Cinema Documental 3x Abrantes 30 35%
12.12/11.91 32/13 Ciência Política e Relações Internacionais 3x Covilhã 32 35%
12.10/11.80 30/7 Antropologia 3x Lisboa 30 50%
12.10/10.89 20/17 Solicitadoria (regime de ensino a distância) 3x Beja 20 35%
12.04/13.14 40/5 Comunicação Social e Educação Multimédia 3x Leiria 40 35%
12.00/12.40 62/17 Sociologia 3x Lisboa 62 50%
12.00/13.05 50/14 Relações Internacionais (regime pós-laboral) 3x Lisboa 68 50%
11.98/12.13 30/13 Serviço Social 3x Lamego 30 35%
11.95/12.00 27/12 Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação 3x Vila do Conde 27 35%
11.95/12.46 29/30 Gestão de Recursos Humanos 3x Idanha-a-Nova 25 35%
11.94/13.22 36/4 Turismo 3x Peniche 36 35%
11.91/11.91 23/24 Animação Sociocultural 3x Guarda 23 35%
11.90/10.10 20/22 Ciências da Cultura (regime pós-laboral) 3x Funchal 20 45%
11.85/11.97 30/6 Conservação e Restauro 3x Tomar 30 35%
11.85/11.30 43/9 Antropologia 3x Coimbra 43 50%
11.78/14.82 26/1 Ciências da Educação 3x Funchal 27 45%
11.75/11.65 30/25 Solicitadoria 3x Beja 30 35%
11.75/12.85 59/18 Estudos Europeus 3x Lisboa 59 50%
11.69/10.00 59/41 Educação Social 3x Viseu 59 35%
11.69/12.17 20/14 Educação Musical 3x Porto 20 35%
11.69/10.77 35/32 Solicitadoria 3x Idanha-a-Nova 35 35%
11.69/10.71 25/17 Comunicação Social e Cultura 3x Ponta Delgada 25 35%
11.65/12.64 27/22 Administração de Publicidade e Marketing 3x Portalegre 27 35%
11.65/11.53 50/45 Música 3x Bragança 50 35%
11.64/13.36 25/30 Educação e Comunicação Multimédia (regime pós-laboral) 3x Santarém 25 40%
11.60/11.65 53/13 Antropologia 3x Lisboa 48 50%
11.55/10.28 81/68 Educação Social 3x Bragança 81 35%
11.54/10.38 68/47 Publicidade e Relações Públicas 3x Viseu 68 35%
11.53/11.26 27/27 Turismo e Lazer 3x Seia 27 35%
11.45/11.85 55/17 Artes e Humanidades 3x Lisboa 60 50%
11.45/12.60 47/15 Relações Internacionais 3x Évora 47 50%
11.45/12.05 25/4 História da Arte 3x Coimbra 25 50%
11.44/10.71 30/19 Turismo 3x Portimão 30 35%
11.43/12.41 28/8 Educação Básica 3x Vila Real 28 35%
11.35/12.45 61/8 História 3x Lisboa 61 50%
11.34/12.84 20/7 Arqueologia 3x Braga 20 40%
11.28/11.79 34/17 Turismo (regime pós-laboral) 3x Viana do Castelo 30 35%
11.28/11.34 20/19 Relações Públicas e Secretariado 3x Portalegre 20 35%
11.26/9.50 30/21 Gestão Artística e Cultural 3x Viana do Castelo 30 35%
11.26/10.55 55/23 Turismo 3x Faro 55 35%
11.26/12.56 35/10 História 3x Braga 35 40%
11.22/10.40 40/14 Educação Social 3x Leiria 40 35%
11.21/11.32 23/21 Gestão Turística, Cultural e Patrimonial 3x Lamego 23 35%
11.19/10.51 36/23 Turismo 3x Beja 36 35%
11.19/9.93 30/15 Relações Públicas e Comunicação 3x Ponta Delgada 25 35%
11.19/11.36 26/ Turismo 3x Ponta Delgada 25 35%
11.17/10.96 45/37 Educação Básica 3x Viseu 45 35%
11.16/10.80 21/18 Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Leiria 20 35%
11.15/11.90 37/8 Antropologia 3x Lisboa 37 50%
11.15/12.70 37/3 Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Lisboa 37 50%
11.11/11.36 21/16 Comunicação Social e Educação Multimédia (regime pós-laboral) 3x Leiria 20 35%
11.10/12.30 51/12 Educação Básica 3x Viana do Castelo 51 35%
11.10/11.60 25/10 Filosofia 3x Lisboa 25 50%
11.08/11.05 32/13 Serviço Social 3x Portalegre 32 35%
11.07/10.93 27/18 Ciências da Educação e da Formação 3x Faro 27 35%
11.05/12.15 30/8 Arqueologia 3x Lisboa 30 50%
11.04/11.11 32/16 Jornalismo e Comunicação 3x Portalegre 32 35%
11.00/11.85 27/17 Gestão Turística e Cultural 3x Tomar 27 35%
11.00/11.00 20/8 História e Arqueologia 3x Évora 20 50%
10.93/12.77 27/6 Educação Social Gerontológica 3x Viana do Castelo 27 35%
10.93/11.19 23/25 Secretariado 3x Castelo Branco 23 35%
10.92/10.50 40/36 Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Leiria 25 35%
10.91/11.72 28/29 Relações Humanas e Comunicação Organizacional (reg. de ensino a distância) 3x Leiria 20 35%
10.90/10.10 60/44 Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Lisboa 60 35%
10.90/9.50 28/23 Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa 28 50%
10.90/10.60 40/14 História da Arte 3x Lisboa 40 50%
10.90/11.60 20/18 Ciências da Informação e da Documentação 3x Évora 20 50%
10.88/10.88 32/23 Animação e Intervenção Sociocultural 3x Setúbal 32 40%
10.88/12.30 26/8 Ciências da Cultura 3x Funchal 27 45%
10.84/11.03 45/23 Relações Humanas e Comunicação Organizacional 3x Leiria 40 35%
10.82/13.00 60/15 Solicitadoria 3x Lisboa 60 35%
10.80/10.50 23/15 Animação Turística 3x Peniche 23 35%
10.80/11.03 22/19 Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) 3x Coimbra 22 35%
10.75/10.20 41/39 Estudos Portugueses 3x Lisboa 41 50%
10.75/10.25 43/29 Filosofia 3x Lisboa 43 50%
10.75/11.10 20/12 Estudos Clássicos 3x Coimbra 20 50%
10.74/11.21 48/47 Comunicação e Relações Públicas 3x Guarda 48 35%
10.72/12.08 27/9 Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Felgueiras 27 35%
10.67/11.59 36/11 Sociologia 3x Covilhã 36 35%
10.65/11.15 51/42 Educação Básica 3x Bragança 51 35%
10.64/13.02 26/10 Serviço Social 3x Ponta Delgada 30 35%
10.61/10.68 26/16 Língua Gestual Portuguesa 3x Coimbra 26 35%
10.60/10.58 60/25 Solicitadoria 3x Leiria 60 35%
10.60/9.60 41/28 Serviço Social 3x Beja 45 35%
10.60/10.35 32/23 Estudos Africanos 3x Lisboa 32 50%
10.59/11.03 54/22 Solicitadoria 3x Mirandela 54 35%
10.55/12.25 30/12 Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa 35 50%
10.50/10.95 51/20 História da Arte 3x Lisboa 51 50%
10.46/10.18 38/18 Educação Básica 3x Santarém 38 40%
10.39/11.19 25/17 Património Cultural e Arqueologia 3x Faro 25 35%
10.28/11.40 63/16 Comunicação Social 3x Viseu 63 35%
10.26/10.45 30/18 Fiscalidade 3x Barcelos 29 35%
10.25/9.60 55/43 Ciências da Linguagem 3x Lisboa 56 50%
10.20/10.95 35/24 História Moderna e Contemporânea 3x Lisboa 35 50%
10.20/11.15 54/25 História 3x Coimbra 54 50%
10.20/10.59 29/25 Sociologia 3x Faro 25 35%
10.15/13.99 40/3 Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Barcelos 40 35%
10.12/11.88 25/10 Educação (regime pós-laboral) 3x Braga 25 40%
10.10/12.00 30/8 Sociologia 3x Évora 30 50%
10.05/10.10 88/96 Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) 3x Lisboa 70 50%
10.00/9.90 20/12 Educação Básica 3x Beja 20 35%
9.96/13.09 27/26 Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Lamego 27 35%
9.94/11.97 36/12 Animação Socioeducativa 3x Coimbra 36 35%
9.90/11.95 38/6 Arqueologia 3x Lisboa 38 50%
9.89/11.03 32/24 Comunicação Social 3x Abrantes 32 35%
9.89/10.94 38/34 Educação Básica 3x Castelo Branco 38 35%
9.89/11.36 41/17 Serviço Social 3x Castelo Branco 41 35%
9.80/10.71 30/19 Fotografia 3x Tomar 30 35%
9.80/9.60 20/12 Ciências da Cultura 3x Covilhã 20 35%
9.70/10.30 46/25 Administração Pública (regime pós-laboral) 3x Lisboa 46 50%
9.70/11.15 25/17 Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa 25 50%
9.60/12.75 30/24 Educação e Comunicação Multimédia 3x Beja 30 35%
9.50/11.35 145/51 Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) 3x Lisboa 145 50%
?/? 20/18 Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Portalegre 20 35%
?/? / Música, variante de Canto 3x Castelo Branco 1 ?%
?/? / Música, variante de Música Electrónica e Produção Musical 3x Castelo Branco 12 ?%
?/? / Música, variante de Instrumento 3x Castelo Branco 40 ?%
?/? / Música, variante de Formação Musical 3x Castelo Branco 8 ?%
?/? / Turismo 3x Vila Real 36 35%
?/? / Música (regime pós-laboral) 3x Braga 46 ?%
?/? / Línguas e Literaturas 3x Évora 35 35%
?/? / Música 3x Évora 47 ?%

Partes

Este artigo é parte de Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social