12:Hist. da Cultura e Artes (107 cursos, 3551 vagas), Acesso ao Ensino Superior 2014

18-Jul-2014 (Sex)

In Agir.

Em 2013, os exames de 12:Hist. da Cultura e Artes deram acesso a 107 cursos, com 2878 vagas na 1ª fase e 1137 vagas na segunda fase. Para entrar num destes cursos em 2013, foram precisas notas entre 9.50 e 18.70. Em 2014, há 3551 vagas.

A tabela abaixo apresenta os cursos acessíveis com os exames de 12:Hist. da Cultura e Artes, por ordem decrescente do último colocado na primeira fase. As barras (/) separam os valores da primeira e da segunda fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Design de Comunicação com 3 anos em Lisboa (primeira linha da tabela), entraram 55 alunos na primeira fase com nota mínima de 17.6. Na segunda fase, entraram 1 alunos com nota mínima de 18.7. Em 2014 há 55 vagas, e as provas de ingresso de 12:Hist. da Cultura e Artes valem 50% da média de entrada.

Último Colocados Curso Anos x Cidade Vagas Provas
17.60/18.70 55/1 Design de Comunicação 3x Lisboa 55 50%
16.90/11.35 20/19 Estudos Clássicos 3x Lisboa 20 50%
16.65/17.75 55/2 Arte Multimédia 3x Lisboa 55 50%
16.02/16.28 20/3 Tecnologia da Comunicação Multimédia 3x Porto 20 35%
16.00/16.85 55/6 Design de Equipamento 3x Lisboa 55 50%
15.90/17.15 25/1 Desenho (regime pós-laboral) 3x Lisboa 35 50%
15.80/16.75 55/5 Pintura 4x Lisboa 55 50%
14.98/15.28 36/7 Arte e Design 3x Coimbra 36 35%
14.55/15.40 55/14 Escultura 3x Lisboa 55 50%
14.19/15.39 20/1 Tecnologia da Comunicação Audiovisual 3x Porto 20 35%
14.04/14.94 80/16 Design Gráfico e Multimédia 3x Caldas da Rainha 80 35%
13.85/14.85 90/8 Audiovisual e Multimédia 3x Lisboa 90 50%
13.81/14.59 40/7 Design Gráfico 3x Barcelos 40 35%
13.62/13.70 35/7 História da Arte 3x Porto 35 40%
13.61/13.90 26/2 Design 3x Funchal 28 45%
13.45/12.67 46/17 Música 3x Aveiro 48 35%
13.40/15.50 30/5 Ciências da Arte e do Património (regime pós-laboral) 3x Lisboa 40 50%
13.38/12.45 20/16 Design de Produto - Cerâmica e Vidro 3x Caldas da Rainha 20 35%
13.26/16.07 43/2 Design 3x Vila do Conde 43 35%
13.25/14.50 45/ História 3x Lisboa 45 50%
13.14/12.01 30/31 Animação e Produção Artística 3x Bragança 30 35%
13.12/12.51 40/15 Design de Moda 3x Covilhã 50 35%
13.00/13.60 60/9 Novas Tecnologias da Comunicação 3x Aveiro 60 50%
12.97/14.11 38/6 Design do Produto 3x Viana do Castelo 38 35%
12.97/12.02 30/30 Animação Cultural 3x Leiria 20 35%
12.84/13.02 25/7 Teatro 3x Braga 25 40%
12.80/12.80 58/22 Artes Visuais e Tecnologias 3x Lisboa 80 50%
12.79/12.72 22/17 Música 3x Coimbra 22 35%
12.60/13.05 45/11 Estudos Artísticos, variante de Artes do Espectáculo 3x Lisboa 49 50%
12.54/12.90 25/7 Conservação - Restauro 3x Caparica 25 40%
12.53/13.96 32/2 Artes Plásticas e Multimédia 3x Viseu 32 35%
12.41/14.55 40/2 Design Industrial 3x Barcelos 40 35%
12.33/13.11 35/9 Design Industrial 3x Caldas da Rainha 35 35%
12.32/10.87 40/17 Cinema 3x Covilhã 45 35%
12.29/10.68 40/26 Design de Interiores e Equipamento 3x Castelo Branco 40 35%
12.14/12.76 30/26 Vídeo e Cinema Documental 3x Abrantes 30 35%
12.08/10.06 20/19 Gestão do Património (regime pós-laboral) 3x Porto 20 35%
12.01/12.49 35/13 Design de Moda e Têxtil 3x Castelo Branco 35 35%
12.00/10.54 25/17 Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral) 3x Caldas da Rainha 25 35%
12.00/12.20 20/10 Dança 3x Algés 20 50%
11.95/11.66 45/36 Design e Tecnologia das Artes Gráficas 3x Tomar 45 35%
11.93/11.87 25/14 Design de Comunicação 3x Portalegre 25 35%
11.85/11.97 30/6 Conservação e Restauro 3x Tomar 30 35%
11.84/13.42 30/20 Artes Plásticas e Multimédia 3x Beja 30 35%
11.78/11.65 25/11 Teatro 3x Caldas da Rainha 25 35%
11.69/12.17 20/14 Educação Musical 3x Porto 20 35%
11.68/11.26 26/29 Animação Cultural 3x Viseu 26 35%
11.66/10.44 35/24 Artes Plásticas e Multimédia 3x Santarém 35 40%
11.65/11.53 50/45 Música 3x Bragança 50 35%
11.58/13.02 30/11 Gestão do Património 3x Porto 30 35%
11.45/12.05 25/4 História da Arte 3x Coimbra 25 50%
11.40/11.45 45/11 Ciências Musicais 3x Lisboa 45 50%
11.36/11.41 30/16 Design de Ambientes 3x Viana do Castelo 30 35%
11.35/14.38 25/1 Design Gráfico (regime pós-laboral) 3x Barcelos 25 35%
11.35/12.45 61/8 História 3x Lisboa 61 50%
11.28/12.30 45/37 Tecnologias e Design de Multimédia 3x Viseu 45 35%
11.26/9.50 30/21 Gestão Artística e Cultural 3x Viana do Castelo 30 35%
11.26/11.69 30/11 Design de Ambientes 3x Caldas da Rainha 30 35%
11.26/11.50 50/18 Artes Plásticas 3x Caldas da Rainha 50 35%
11.26/12.80 25/17 Artes Visuais 3x Faro 25 35%
11.05/12.15 30/8 Arqueologia 3x Lisboa 30 50%
11.03/10.30 55/49 Arte e Design 3x Bragança 55 35%
11.00/11.07 25/15 Design e Animação Multimédia 3x Portalegre 25 35%
11.00/11.00 20/8 História e Arqueologia 3x Évora 20 50%
10.98/11.42 22/8 Arte e Multimédia 3x Funchal 23 45%
10.95/10.65 35/24 Estudos Artísticos, variante de Artes e Culturas Comparadas 3x Lisboa 35 50%
10.93/11.23 65/18 Som e Imagem 3x Caldas da Rainha 65 35%
10.93/13.77 40/43 Design de Equipamento 3x Guarda 35 35%
10.90/10.60 40/14 História da Arte 3x Lisboa 40 50%
10.80/10.95 55/31 Arquitectura 5x Évora 55 50%
10.61/10.68 26/16 Língua Gestual Portuguesa 3x Coimbra 26 35%
10.50/10.95 51/20 História da Arte 3x Lisboa 51 50%
10.39/11.19 25/17 Património Cultural e Arqueologia 3x Faro 25 35%
10.20/10.95 35/24 História Moderna e Contemporânea 3x Lisboa 35 50%
9.90/11.95 38/6 Arqueologia 3x Lisboa 38 50%
9.80/10.71 30/19 Fotografia 3x Tomar 30 35%
9.50/12.03 40/19 Design de Comunicação e Produção Audiovisual 3x Castelo Branco 40 35%
9.50/12.00 23/9 Teatro e Artes Performativas 3x Vila Real 25 35%
?/? / Teatro, variante de Interpretação 3x Porto 20 ?%
?/? / Música, variante de Produção e Tecnologias da Música 3x Porto 15 ?%
?/? / Música, variante de Música Antiga 3x Porto 2 ?%
?/? / Música, variante de Jazz 3x Porto 15 ?%
?/? / Música, variante de Composição 3x Porto 6 ?%
?/? / Música, variante de Canto 3x Porto 4 ?%
?/? / Teatro, variante de Produção e Design, opção Luz e Som 3x Porto 6 ?%
?/? / Teatro, variante de Produção e Design, opção Figurino 3x Porto 6 ?%
?/? / Teatro, variante de Produção e Design, opção Cenografia 3x Porto 6 ?%
?/? / Teatro, variante de Produção e Design, opção Direcção de Cena 3x Porto 6 ?%
?/? / Música, variante de Instrumento, ramo Piano e Teclas 3x Porto 13 ?%
?/? / Música, variante de Instrumento, ramo Sopros 3x Porto 30 ?%
?/? / Música, variante de Instrumento, ramo Percussão 3x Porto 3 ?%
?/? / Música, variante de Instrumento, ramo Cordas 3x Porto 30 ?%
?/? / Teatro 3x ? 70 ?%
?/? / Cinema 3x ? 30 ?%
?/? / Música, variante de Composição, Direção e Formação Musical 3x Lisboa 18 ?%
?/? / Música, variante de Execução 3x Lisboa 64 ?%
?/? / Tecnologias da Música (regime pós-laboral) 3x Lisboa 18 ?%
?/? / Música, variante de Jazz (regime pós-laboral) 3x Lisboa 14 ?%
?/? / Dança 3x Lisboa 59 ?%
?/? / Teatro e Educação 3x Coimbra 22 ?%
?/? / Música, variante de Canto 3x Castelo Branco 1 ?%
?/? / Música, variante de Música Electrónica e Produção Musical 3x Castelo Branco 12 ?%
?/? / Música, variante de Instrumento 3x Castelo Branco 40 ?%
?/? / Música, variante de Formação Musical 3x Castelo Branco 8 ?%
?/? / Línguas e Literaturas 3x Évora 35 35%
?/? / Teatro 3x Évora 20 ?%
?/? / Música 3x Évora 47 ?%

Partes

Este artigo é parte de Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social