16:Matemática (284 cursos, 11185 vagas), Acesso ao Ensino Superior 2014

18-Jul-2014 (Sex)

In Agir.

Em 2013, os exames de 16:Matemática deram acesso a 284 cursos, com 10218 vagas na 1ª fase e 4898 vagas na segunda fase. Para entrar num destes cursos em 2013, foram precisas notas entre 9.50 e 17.90. Em 2014, há 11185 vagas.

A tabela abaixo apresenta os cursos acessíveis com os exames de 16:Matemática, por ordem decrescente do último colocado na primeira fase. As barras (/) separam os valores da primeira e da segunda fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Arquitectura com 5 anos em Porto (primeira linha da tabela), entraram 125 alunos na primeira fase com nota mínima de 17.9. Na segunda fase, entraram 15 alunos com nota mínima de 17.45. Em 2014 há 125 vagas, e as provas de ingresso de 16:Matemática valem 50% da média de entrada.

Último Colocados Curso Anos x Cidade Vagas Provas
17.90/17.45 125/15 Arquitectura 5x Porto 125 50%
15.92/15.96 41/1 Biotecnologia 3x Aveiro 45 40%
15.84/11.37 55/17 Ciências Biomédicas 3x Covilhã 55 35%
15.45/16.20 45/3 Design e Multimédia 3x Coimbra 45 50%
15.30/14.55 40/5 Gestão de Recursos Humanos 3x Lisboa 40 50%
15.28/15.53 50/5 Arquitectura 5x Lisboa 50 50%
15.18/12.10 47/10 Bioquímica 3x Aveiro 50 40%
15.08/15.22 73/12 Gestão 3x Braga 73 40%
15.00/15.15 60/8 Publicidade e Marketing 3x Lisboa 60 50%
14.83/14.14 60/8 Gestão de Informação 3x Lisboa 60 35%
14.80/14.23 50/11 Genética e Biotecnologia 3x Vila Real 52 35%
14.80/14.74 30/8 Design e Marketing de Moda 3x Braga 30 40%
14.76/14.70 45/7 Gestão 3x Aveiro 40 40%
14.62/11.49 50/46 Engenharia Informática 3x Beja 50 35%
14.45/9.90 24/21 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 3x Beja 25 35%
14.42/11.38 24/24 Marketing (regime de ensino a distância) 3x Leiria 15 35%
14.35/13.75 40/13 Ciência Política 3x Lisboa 40 50%
14.34/14.28 60/11 Gestão Turística 3x Estoril 60 40%
14.32/14.50 60/7 Direcção e Gestão Hoteleira 3x Estoril 60 40%
14.26/14.39 38/5 Gestão 3x Vila Real 38 35%
14.10/11.84 24/24 Tecnologias da Informação e Multimédia 3x Castelo Branco 25 35%
14.09/11.01 23/21 Engenharia Informática e Telecomunicações 3x Lamego 23 35%
14.07/13.98 40/3 Sistemas e Tecnologias de Informação 3x Lisboa 40 35%
14.06/14.40 67/4 Psicologia 5x Braga 67 40%
14.01/11.13 25/15 Informática - Redes e Multimédia 3x Ponta Delgada 25 35%
14.00/13.95 105/13 Gestão 3x Lisboa 105 35%
13.99/14.20 41/4 Comunicação e Design Multimédia 3x Coimbra 41 35%
13.93/14.59 28/4 Pilotagem 3x Paço de Arcos 28 35%
13.88/14.08 41/5 Administração Pública 3x Braga 41 40%
13.77/12.62 26/20 Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia 3x Viana do Castelo 26 35%
13.70/14.15 30/5 Publicidade e Marketing (regime pós-laboral) 3x Lisboa 30 50%
13.70/14.95 132/4 Ciências do Desporto 3x Porto 132 50%
13.65/14.50 41/3 Administração Público-Privada 3x Coimbra 41 50%
13.53/13.18 20/2 Finanças 3x Aveiro 20 35%
13.51/12.58 35/6 Biotecnologia 3x Covilhã 40 35%
13.48/11.04 35/27 Gestão (regime pós-laboral) 3x Leiria 30 35%
13.48/12.17 30/29 Contabilidade e Finanças (regime pós-laboral) 3x Leiria 15 35%
13.45/13.45 35/5 Psicologia 3x Aveiro 30 50%
13.45/12.67 46/17 Música 3x Aveiro 48 35%
13.40/11.39 41/40 Contabilidade e Fiscalidade 3x Santarém 30 35%
13.40/12.62 26/6 Biologia 3x Vila Real 26 35%
13.39/12.49 20/20 Gestão (regime pós-laboral) 3x Portalegre 20 35%
13.35/13.43 23/6 Marketing 3x Aveiro 23 35%
13.35/11.39 20/15 Energias Renováveis 3x Angra do Heroismo 20 35%
13.34/12.68 23/5 Turismo 3x Aveiro 23 40%
13.28/13.10 235/55 Contabilidade e Administração 3x São Mamede de Infesta 235 35%
13.23/14.38 20/16 Contabilidade (regime de ensino a distância) 3x Aveiro 20 35%
13.22/10.93 20/20 Marketing e Publicidade (regime pós-laboral) 3x Santarém 20 35%
13.20/12.37 35/11 Bioquímica 3x Vila Real 42 35%
13.16/14.11 95/9 Ciências do Desporto 3x Coimbra 95 35%
13.13/11.65 37/33 Tecnologia Alimentar 3x Santarém 37 35%
13.10/12.65 45/12 Ciências e Tecnologia do Ambiente 3x Porto 46 50%
13.08/11.80 38/39 Engenharia Informática 3x Guarda 40 35%
13.08/12.88 41/ Biotecnologia 3x Coimbra 41 35%
13.08/13.70 50/4 Gestão 3x Funchal 55 45%
13.02/13.44 55/10 Direcção e Gestão Hoteleira (regime pós-laboral) 3x Estoril 55 40%
12.98/13.14 25/22 Engenharia de Sistemas Informáticos (regime pós-laboral) 3x Barcelos 25 35%
12.98/14.52 36/2 Psicologia 3x Funchal 38 45%
12.95/14.55 122/5 Ciências do Desporto 3x Algés 122 50%
12.95/11.78 35/10 Bioquímica 3x Covilhã 40 35%
12.86/13.56 48/7 Educação Básica 3x Braga 48 40%
12.81/13.75 120/8 Contabilidade e Administração 3x Lisboa 120 35%
12.80/12.60 70/20 Sociologia 3x Lisboa 70 50%
12.80/16.45 35/1 Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Lisboa 40 50%
12.79/12.72 22/17 Música 3x Coimbra 22 35%
12.78/14.56 25/24 Contabilidade e Fiscalidade (regime pós-laboral) 3x Valença 25 40%
12.70/10.05 30/28 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 3x Viseu 30 35%
12.70/12.45 21/7 Ciências do Mar 3x Aveiro 25 50%
12.65/13.20 20/5 Ergonomia 3x Algés 20 50%
12.65/13.00 57/12 Gestão 3x Covilhã 57 35%
12.62/12.88 38/9 Gestão Bancária e Seguros 3x Barcelos 38 35%
12.60/12.29 45/41 Gestão da Distribuição e da Logística (regime pós-laboral) 3x Setúbal 45 35%
12.55/13.73 45/4 Comunicação e Multimédia 3x Vila Real 45 35%
12.54/10.60 25/24 Fiscalidade (regime pós-laboral) 3x Barcelos 25 35%
12.54/12.90 25/7 Conservação - Restauro 3x Caparica 25 40%
12.52/10.87 27/23 Gestão de Eventos 3x Peniche 25 35%
12.51/12.94 50/5 Gestão 3x Viana do Castelo 50 35%
12.49/11.87 22/4 Biotecnologia 3x Ponte de Lima 22 35%
12.49/13.70 52/5 Gestão (regime pós-laboral) 3x Lisboa 90 35%
12.49/13.74 37/5 Ciências do Desporto 3x Évora 40 35%
12.47/11.59 25/25 Gestão de Negócios Internacionais (Curso Europeu, ensino em Inglês) 3x Bragança 45 35%
12.46/10.70 22/17 Educação Básica 3x Portalegre 22 35%
12.46/13.55 60/4 Finanças Empresariais 3x Lisboa 60 35%
12.45/11.04 25/27 Educação Básica 3x Guarda 25 35%
12.44/13.68 45/2 Gestão Turística (regime pós-laboral) 3x Estoril 45 40%
12.44/13.27 102/11 Gestão de Empresas 3x Coimbra 102 35%
12.41/12.84 70/13 Contabilidade 3x Aveiro 70 35%
12.40/13.04 48/12 Educação Básica 3x Coimbra 48 35%
12.39/12.96 30/33 Tecnologias da Comunicação 3x Mirandela 30 35%
12.39/15.10 22/ Psicologia 3x Ponta Delgada 28 35%
12.38/14.38 30/1 Educação Física e Desporto 3x Funchal 30 45%
12.30/11.85 37/9 Biologia 3x Évora 40 50%
12.28/11.78 25/25 Auditoria e Fiscalidade 3x Tomar 25 35%
12.28/13.96 25/2 Ciências do Desporto (regime pós-laboral) 3x Coimbra 25 35%
12.27/13.10 70/6 Gestão 3x Leiria 70 35%
12.25/10.85 38/29 Gestão de Empresas 3x Beja 40 35%
12.20/12.65 55/8 Estudos Gerais 3x Lisboa 60 50%
12.17/11.43 20/13 Engenharia Informática (Curso Europeu) 3x Coimbra 20 35%
12.17/11.72 23/21 Ciência e Tecnologia dos Alimentos 3x Beja 23 35%
12.15/12.78 20/1 Protecção Civil e Gestão de Riscos 3x Ponta Delgada 20 35%
12.10/11.80 30/7 Antropologia 3x Lisboa 30 50%
12.08/11.32 28/19 Negócios Internacionais (regime pós-laboral) 3x Braga 28 40%
12.07/11.71 47/44 Engenharia Informática 3x Bragança 50 35%
12.06/10.38 72/35 Eng Informática+Design de Media Interactivos 3x Funchal 72 45%
12.04/12.01 30/3 Biotecnologia 3x Lavradio 45 35%
12.04/13.32 24/2 Desporto e Bem-Estar 3x Leiria 24 35%
12.01/9.60 38/25 Gestão 3x Portalegre 40 35%
12.00/13.99 23/19 Gestão e Informática 3x Lamego 23 35%
12.00/14.08 60/4 Gestão 3x Ponta Delgada 44 35%
11.98/12.96 27/6 Gestão Comercial 3x Águeda 27 35%
11.95/12.99 35/6 Desporto e Actividade Física 3x Viseu 35 35%
11.95/11.19 29/31 Gestão Pública e Autárquica 3x Águeda 20 35%
11.92/12.25 45/43 Contabilidade e Finanças (regime nocturno) 4x Setúbal 40 35%
11.91/12.13 40/11 Marketing e Negócios Internacionais 3x Coimbra 40 35%
11.91/10.36 30/24 Gestão Bancária e Seguros (regime pós-laboral) 3x Barcelos 30 35%
11.87/10.97 30/18 Engenharia e Desenvolvimento de Jogos Digitais 3x Barcelos 25 35%
11.85/9.90 38/25 Gestão 3x Guarda 40 35%
11.84/10.61 45/42 Tecnologia e Gestão Ambiental 3x Coimbra 45 35%
11.84/10.35 41/44 Informática de Gestão 3x Bragança 41 35%
11.84/10.41 20/5 Biologia e Geologia 3x Vila Real 20 35%
11.81/13.07 40/36 Tecnologia e Design de Mobiliário 3x Viseu 40 35%
11.81/12.44 57/14 Ciências do Desporto 3x Covilhã 57 35%
11.78/10.76 20/19 Engenharia Informática (regime pós-laboral) 3x Leiria 25 35%
11.78/10.91 30/21 Engenharia de Sistemas Informáticos 3x Barcelos 25 35%
11.76/11.58 40/32 Engenharia Informática 3x Castelo Branco 40 35%
11.75/13.32 54/7 Gestão de Recursos Humanos 3x Setúbal 50 35%
11.72/11.54 41/33 Nutrição Humana e Qualidade Alimentar 3x Santarém 41 35%
11.72/11.02 27/29 Energia e Ambiente 3x Guarda 27 35%
11.71/11.60 29/31 Contabilidade 3x Guarda 25 35%
11.71/11.50 65/31 Arquitectura 5x Covilhã 65 35%
11.69/12.17 20/14 Educação Musical 3x Porto 20 35%
11.68/13.44 29/27 Tecnologias da Informação 3x Águeda 25 35%
11.65/9.50 50/41 Comunicação Multimédia 3x Guarda 50 35%
11.65/12.70 40/5 Contabilidade 3x Barcelos 45 35%
11.65/12.73 65/12 Gestão 3x Évora 65 35%
11.65/10.90 27/11 Biotecnologia 3x Évora 32 50%
11.60/12.22 28/3 Saúde Ambiental 4x Coimbra 28 35%
11.60/12.25 57/17 Administração Pública 3x Aveiro 57 50%
11.57/10.80 24/16 Desporto e Bem-Estar (regime pós-laboral) 3x Leiria 24 35%
11.51/11.28 27/8 Ciência Alimentar 3x Vila Real 27 35%
11.50/12.65 25/24 Tecnologias de Informação e Comunicação 3x Faro 25 35%
11.48/11.52 28/27 Gestão Turística e Hoteleira (regime pós-laboral) 3x Peniche 20 35%
11.45/11.00 35/26 Informática de Gestão 3x Coimbra 35 35%
11.45/10.02 45/37 Contabilidade 3x Bragança 50 35%
11.44/11.67 44/39 Gestão Hoteleira 3x Seia 44 35%
11.43/12.41 28/8 Educação Básica 3x Vila Real 28 35%
11.40/11.45 45/11 Ciências Musicais 3x Lisboa 45 50%
11.39/10.75 55/42 Engenharia Informática 3x Felgueiras 60 35%
11.39/10.70 20/18 Informática Médica 3x Barcelos 20 35%
11.36/11.54 41/32 Administração e Finanças 3x Oliveira do Hospital 41 35%
11.32/11.19 20/20 Engenharia Informática (regime pós-laboral) 3x Coimbra 20 35%
11.32/11.66 36/31 Nutrição Humana e Qualidade Alimentar 3x Castelo Branco 36 35%
11.30/11.25 24/24 Arquitectura Paisagista 3x Évora 21 50%
11.28/12.30 45/37 Tecnologias e Design de Multimédia 3x Viseu 45 35%
11.28/11.61 30/25 Informática para a Saúde 3x Leiria 20 35%
11.27/12.45 72/27 Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta 72 35%
11.26/13.50 20/2 Gestão Portuária 3x Paço de Arcos 20 35%
11.26/11.32 60/32 Engenharia Informática 3x Viana do Castelo 60 35%
11.23/12.18 25/29 Contabilidade e Auditoria 3x Lamego 25 35%
11.23/10.80 65/47 Engenharia Informática 3x Setúbal 65 35%
11.23/10.58 59/45 Marketing e Publicidade 3x Santarém 45 35%
11.23/10.20 30/24 Contabilidade e Gestão Financeira 3x Idanha-a-Nova 40 35%
11.19/11.59 45/40 Gestão de Empresas 3x Tomar 45 35%
11.19/11.30 23/8 Biomecânica 3x Leiria 23 35%
11.19/15.26 20/1 Educação Básica 3x Ponta Delgada 20 35%
11.19/12.46 20/6 Economia 3x Ponta Delgada 20 35%
11.18/12.32 35/14 Contabilidade (regime pós-laboral) 3x Braga 41 40%
11.17/10.96 45/37 Educação Básica 3x Viseu 45 35%
11.15/11.32 24/22 Ciências Florestais e Recursos Naturais 3x Coimbra 24 35%
11.13/11.81 25/25 Tecnologias da Madeira 3x Felgueiras 20 35%
11.13/11.09 29/19 Desporto 3x Beja 29 35%
11.13/12.18 35/12 Tecnologia e Design de Produto 3x Oliveira de Azeméis 35 35%
11.10/10.87 38/34 Gestão (regime nocturno) 3x Viana do Castelo 40 35%
11.10/11.23 35/11 Bioquímica 3x Évora 35 35%
11.09/11.00 45/42 Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) 3x Setúbal 40 35%
11.08/13.35 34/31 Informática 3x Santarém 38 35%
11.07/11.57 28/25 Gestão Pública (regime de ensino a distância) 3x Barcelos 28 35%
11.05/11.03 60/42 Finanças Empresariais (regime pós-laboral) 3x Lisboa 60 35%
11.05/11.30 23/6 Meteorologia, Oceanografia e Geofísica 3x Aveiro 25 50%
11.04/10.67 25/13 Qualidade Alimentar e Nutrição 3x Viseu 25 35%
11.04/10.97 41/33 Educação Básica 3x Leiria 41 35%
11.04/10.81 35/15 Design Industrial 3x Covilhã 35 35%
11.02/11.17 20/19 Educação Básica (regime de ensino a distância) 3x Leiria 20 35%
10.98/11.80 23/23 Segurança Informática em Redes de Computadores 3x Felgueiras 20 35%
10.94/10.80 42/32 Tecnologia Alimentar 3x Coimbra 42 35%
10.88/10.54 40/40 Tecnologia e Gestão Industrial (regime nocturno) 3x Setúbal 45 35%
10.88/12.23 60/18 Engenharia Informática 3x Leiria 65 35%
10.87/10.93 40/39 Gestão de Sistemas de Informação 3x Setúbal 40 35%
10.87/10.85 32/30 Tecnologia e Segurança Alimentar 3x Peniche 25 35%
10.84/10.80 48/18 Biologia Marinha e Biotecnologia 3x Peniche 48 35%
10.81/11.88 50/16 Gestão Turística e Hoteleira 3x Peniche 50 35%
10.80/10.77 75/33 Contabilidade e Finanças 3x Setúbal 75 35%
10.80/10.65 40/18 Marketing 3x Leiria 40 35%
10.80/10.95 55/31 Arquitectura 5x Évora 55 50%
10.75/10.25 43/29 Filosofia 3x Lisboa 43 50%
10.74/12.08 20/4 Biologia 3x Ponta Delgada 30 35%
10.70/10.20 80/52 Gestão de Empresas 3x Santarém 76 35%
10.70/11.58 72/35 Gestão 3x Bragança 72 35%
10.70/10.75 20/20 Finanças (regime pós-laboral) 3x Aveiro 20 35%
10.70/10.25 26/8 Arquitectura Paisagista 3x Vila Real 26 35%
10.70/11.05 20/20 Geologia 3x Évora 20 50%
10.68/11.45 60/32 Engenharia Informática 3x Viseu 60 35%
10.65/11.15 51/42 Educação Básica 3x Bragança 51 35%
10.64/10.60 60/40 Design de Jogos Digitais 3x Mirandela 60 35%
10.62/11.13 45/43 Engenharia Informática 3x Tomar 45 35%
10.62/11.87 68/32 Marketing 3x Setúbal 55 35%
10.60/11.22 40/25 Contabilidade e Finanças 3x Leiria 36 35%
10.60/13.24 30/8 Desporto e Lazer 3x Coimbra 30 35%
10.60/10.50 30/18 Contabilidade (regime pós-laboral) 3x Barcelos 30 35%
10.55/12.25 30/12 Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa 35 50%
10.54/12.80 115/22 Engenharia Informática 3x Coimbra 140 35%
10.50/10.15 20/15 Educação Básica 3x Évora 20 50%
10.50/10.50 22/17 Ciências da Educação 3x Évora 22 50%
10.49/12.52 36/34 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 3x Santarém 36 35%
10.46/10.18 38/18 Educação Básica 3x Santarém 38 40%
10.42/10.48 55/53 Multimédia 3x Mirandela 55 35%
10.32/9.90 30/26 Contabilidade (regime pós-laboral) 3x Aveiro 30 35%
10.28/11.27 80/43 Contabilidade e Auditoria 3x Coimbra 80 35%
10.26/10.45 30/18 Fiscalidade 3x Barcelos 29 35%
10.25/9.60 55/43 Ciências da Linguagem 3x Lisboa 56 50%
10.25/11.25 65/45 Tecnologias de Informação e Comunicação 3x Lisboa 65 50%
10.22/10.61 24/11 Gestão da Qualidade 3x Águeda 24 35%
10.19/11.45 26/19 Restauração e Catering 3x Seia 26 35%
10.13/10.87 34/24 Finanças 3x Barcelos 30 35%
10.10/9.96 65/33 Gestão de Empresas 3x Viseu 65 35%
10.02/10.30 54/47 Gestão e Administração Pública 3x Mirandela 54 35%
10.01/10.65 38/25 Contabilidade e Gestão Pública 3x Coimbra 38 35%
10.00/11.58 45/16 Gestão da Distribuição e da Logística 3x Setúbal 45 35%
10.00/10.44 120/67 Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) 3x Lisboa 120 35%
10.00/9.90 20/12 Educação Básica 3x Beja 20 35%
9.90/11.19 35/20 Gestão de Transportes e Logística 3x Paço de Arcos 35 35%
9.90/12.06 25/24 Organização e Gestão Empresariais 3x Valença 25 40%
9.89/10.94 38/34 Educação Básica 3x Castelo Branco 38 35%
9.80/10.71 30/19 Fotografia 3x Tomar 30 35%
9.60/11.81 35/30 Biologia e Biotecnologia 3x Bragança 35 35%
9.50/11.83 38/12 Marketing 3x Viseu 38 35%
9.50/11.23 35/27 Ciência e Tecnologia Alimentar 3x Viana do Castelo 35 35%
9.50/10.68 23/12 Marketing (regime pós-laboral) 3x Aveiro 23 35%
9.50/12.43 29/5 Enologia 3x Vila Real 37 35%
9.50/9.60 33/33 Marketing 3x Covilhã 33 35%
?/? 30/28 Tecnologias de Informação e Comunicação 3x Abrantes 30 35%
?/? 25/25 Contabilidade e Auditoria (regime pós-laboral) 3x Lamego 25 35%
?/? / Contabilidade (regime nocturno) 3x Viseu 30 35%
?/? / Gestão Industrial 3x Viseu 35 35%
?/? 22/20 Gestão da Distribuição e Logística (regime pós-laboral) 3x Valença 22 40%
?/? / Ciências e Tecnologias do Ambiente 3x Ponte de Lima 22 35%
?/? / Tecnologias de Energia 3x Setúbal 40 35%
?/? / Redes Sociais 3x Santarém 35 35%
?/? / Sistemas de Informação para a Gestão 3x Felgueiras 20 35%
?/? / Teatro, variante de Interpretação 3x Porto 20 ?%
?/? / Música, variante de Produção e Tecnologias da Música 3x Porto 15 ?%
?/? / Música, variante de Música Antiga 3x Porto 2 ?%
?/? / Música, variante de Jazz 3x Porto 15 ?%
?/? / Música, variante de Composição 3x Porto 6 ?%
?/? / Música, variante de Canto 3x Porto 4 ?%
?/? / Teatro, variante de Produção e Design, opção Luz e Som 3x Porto 6 ?%
?/? / Teatro, variante de Produção e Design, opção Figurino 3x Porto 6 ?%
?/? / Teatro, variante de Produção e Design, opção Cenografia 3x Porto 6 ?%
?/? / Teatro, variante de Produção e Design, opção Direcção de Cena 3x Porto 6 ?%
?/? / Música, variante de Instrumento, ramo Piano e Teclas 3x Porto 13 ?%
?/? / Música, variante de Instrumento, ramo Sopros 3x Porto 30 ?%
?/? / Música, variante de Instrumento, ramo Percussão 3x Porto 3 ?%
?/? / Música, variante de Instrumento, ramo Cordas 3x Porto 30 ?%
?/? / Teatro 3x ? 70 ?%
?/? / Cinema 3x ? 30 ?%
?/? / Música, variante de Composição, Direção e Formação Musical 3x Lisboa 18 ?%
?/? / Música, variante de Execução 3x Lisboa 64 ?%
?/? / Tecnologias da Música (regime pós-laboral) 3x Lisboa 18 ?%
?/? / Música, variante de Jazz (regime pós-laboral) 3x Lisboa 14 ?%
?/? / Dança 3x Lisboa 59 ?%
?/? / Jogos Digitais e Multimédia 3x Leiria 25 35%
?/? 30/27 Tecnologia e Segurança Alimentar 3x Faro 30 35%
?/? / Música, variante de Canto 3x Castelo Branco 1 ?%
?/? / Música, variante de Música Electrónica e Produção Musical 3x Castelo Branco 12 ?%
?/? / Música, variante de Instrumento 3x Castelo Branco 40 ?%
?/? / Música, variante de Formação Musical 3x Castelo Branco 8 ?%
?/? 24/25 Informática e Comunicações 3x Mirandela 24 35%
?/? / Tecnologia Biomédica 3x Bragança 50 35%
?/? 30/30 Gestão (regime pós-laboral) 3x Bragança 30 35%
?/? 36/36 Ciência e Tecnologia Alimentar 3x Bragança 36 35%
?/? / Música (regime pós-laboral) 3x Braga 46 ?%
?/? / Teatro 3x Évora 20 ?%
?/? / Música 3x Évora 47 ?%
?/? / Informática Web 3x Covilhã 30 35%

Partes

Este artigo é parte de Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social