02:Biologia e Geologia (229 cursos, 3292 vagas na 2ª fase), 2ª Fase do Acesso ao Ensino Superior 2014

13-Set-2014 (Sáb)

In Agir.

Na 1ª fase, foram colocados 8398 alunos em 235 cursos acessíveis com 02:Biologia e Geologia, com notas entre 9.50 e 16.35. A tabela abaixo apresenta os cursos (com vagas na 2ª fase) acessíveis com os exames de 02:Biologia e Geologia, ordenada pela percentagem de vagas para a 2ª fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Biologia Aplicada com 3 anos em Braga (primeira linha da tabela), entraram 53 alunos na primeira fase com nota mínima de 14.74. Sobraram 1 vagas para a 2ª fase. As provas de ingresso de 02:Biologia e Geologia valem 40% da média de entrada.

Vagas Último Provas Curso Anos x Cidade
1/53 14.74 40% Biologia Aplicada 3x Braga
3/132 14.20 50% Ciências do Desporto 3x Porto
1/44 13.32 40% Enfermagem 4x Setúbal
2/85 16.35 50% Bioquímica 3x Porto
1/35 12.42 40% Terapia Ocupacional 4x Leiria
1/35 14.58 40% Fisioterapia 4x Leiria
2/63 12.34 35% Enfermagem 4x Castelo Branco
1/30 12.61 35% Desporto 3x Faro
2/56 15.85 50% Fisioterapia 4x Vila Nova de Gaia
1/27 14.60 50% Cardiopneumologia 4x Vila Nova de Gaia
1/27 12.14 35% Fisiologia Clínica 4x Castelo Branco
3/80 14.00 40% Biologia 3x Aveiro
2/45 15.34 40% Biotecnologia 3x Aveiro
2/45 10.41 35% Biotecnologia 3x Lavradio
4/90 14.28 40% Bioquímica 3x Caparica
3/65 15.40 40% Bioquímica 3x Braga
1/21 12.58 40% Gerontologia 3x Aveiro
1/20 13.34 40% Radiologia 4x Aveiro
2/40 12.60 50% Terapia da Fala 3x Vila Nova de Gaia
1/20 13.75 50% Radioterapia 4x Vila Nova de Gaia
6/114 16.15 50% Psicologia 5x Porto
4/75 13.08 40% Enfermagem 4x Leiria
2/35 12.23 35% Enfermagem 4x Beja
16/270 14.85 50% Enfermagem 4x Porto
3/50 14.70 40% Bioquímica 3x Aveiro
2/33 13.03 35% Enfermagem 4x Faro
4/60 12.41 45% Enfermagem 4x Évora
2/30 10.90 50% Geologia 3x Coimbra
2/30 13.87 35% Ciências Biomédicas Laboratoriais 4x Coimbra
6/90 13.50 50% Biologia 3x Coimbra
2/29 10.84 35% Audiologia 4x Coimbra
3/42 13.55 50% Radiologia 4x Vila Nova de Gaia
3/41 12.26 35% Biotecnologia 3x Coimbra
2/27 12.05 50% Reabilitação Psicomotora 3x Évora
5/67 14.26 40% Psicologia 5x Braga
6/80 13.42 40% Enfermagem 4x Viseu
24/320 13.60 40% Enfermagem 4x Coimbra
6/80 14.98 50% Enfermagem 4x Braga
3/39 15.77 35% Fisioterapia 4x Coimbra
12/150 14.50 50% Biologia 3x Porto
6/72 15.55 50% Psicologia 3x Lisboa
2/24 12.67 35% Desporto e Bem-Estar 3x Leiria
8/95 13.05 35% Ciências do Desporto 3x Coimbra
4/42 12.05 35% Gerontologia Social 3x Coimbra
3/30 14.90 50% Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica 4x Vila Nova de Gaia
7/70 12.35 50% Ciências da Educação 3x Coimbra
3/30 14.68 35% Fisioterapia 4x Castelo Branco
3/30 13.60 35% Imagem Médica e Radioterapia 4x Coimbra
3/30 14.18 35% Fisiologia Clínica 4x Coimbra
7/70 11.84 40% Enfermagem 4x Guarda
5/50 10.35 35% Reabilitação Psicomotora 3x Vila Real
8/78 13.70 40% Enfermagem 4x Vila Real
4/38 13.65 45% Psicologia 3x Funchal
8/70 13.40 50% Enfermagem 4x Viana do Castelo
4/35 12.28 40% Ciências do Ambiente 3x Braga
21/180 14.50 50% Biologia 3x Lisboa
3/25 11.46 40% Biologia e Geologia 3x Aveiro
5/40 11.80 50% Biologia 3x Évora
9/70 11.88 40% Desporto, Condição Física e Saúde 3x Rio Maior
17/130 14.94 40% Psicologia 5x Coimbra
5/38 13.72 35% Farmácia 4x Coimbra
4/30 13.40 45% Educação Física e Desporto 3x Funchal
7/50 14.55 35% Psicologia 3x Vila Real
7/50 15.49 35% Ciências Farmacêuticas 5x Covilhã
6/42 12.93 35% Bioquímica 3x Vila Real
11/75 14.10 40% Enfermagem 4x Aveiro
6/40 11.11 35% Biotecnologia 3x Covilhã
3/20 15.25 50% Neurofisiologia 4x Vila Nova de Gaia
6/40 12.68 35% Ciências do Desporto 3x Évora
9/60 12.38 40% Biologia-Geologia 3x Braga
4/26 12.59 35% Biologia 3x Vila Real
8/52 14.24 35% Genética e Biotecnologia 3x Vila Real
5/32 13.85 50% Serviço Social 3x Coimbra
4/25 14.04 35% Ciências do Desporto 3x Porto
4/25 12.20 50% Ciências do Mar 3x Aveiro
9/56 12.75 50% Terapia Ocupacional 3x Vila Nova de Gaia
9/56 14.15 50% Farmácia 3x Vila Nova de Gaia
9/55 14.86 35% Ciências Biomédicas 3x Covilhã
50/300 13.80 40% Enfermagem 4x Lisboa
5/30 13.80 50% Psicologia 3x Aveiro
7/42 14.70 40% Fisioterapia 4x Setúbal
8/47 12.14 40% Educação 3x Braga
6/35 12.15 35% Ciência e Tecnologia Animal 3x Évora
6/35 11.26 35% Bioquímica 3x Évora
6/35 14.45 50% Ciências do Meio Aquático 3x Porto
7/40 13.14 40% Produção Alimentar em Restauração 3x Estoril
7/40 12.83 35% Bioquímica 3x Covilhã
14/80 11.76 40% Enfermagem 4x Santarém
7/38 13.98 35% Dietética e Nutrição 4x Coimbra
5/27 12.16 40% Terapia da Fala 4x Setúbal
8/43 11.70 50% Antropologia 3x Coimbra
19/100 12.95 35% Ciências do Desporto 3x Vila Real
5/25 12.15 35% Dietética e Nutrição 4x Faro
4/20 12.40 50% Audiologia 4x Vila Nova de Gaia
6/30 10.78 40% Desporto 3x Setúbal
8/40 11.32 40% Geografia e Planeamento 3x Braga
7/35 12.01 35% Desporto e Actividade Física 3x Viseu
4/20 11.35 50% Dança 3x Algés
9/45 13.95 50% Psicologia 3x Évora
4/20 10.80 50% Educação Básica 3x Évora
17/83 11.78 40% Treino Desportivo 3x Rio Maior
6/28 11.03 35% Saúde Ambiental 4x Coimbra
7/32 10.40 50% Biotecnologia 3x Évora
10/45 16.26 40% Criminologia 4x Porto
10/45 12.68 35% Enfermagem 4x Bragança
10/45 10.57 35% Desporto 3x Bragança
9/40 14.15 35% Psicologia 3x Covilhã
13/56 13.35 50% Reabilitação Psicomotora 3x Algés
12/51 10.74 35% Educação Básica 3x Viana do Castelo
20/85 11.90 50% Geologia 4x Lisboa
5/20 12.10 50% Ergonomia 3x Algés
7/28 11.78 35% Educação Básica 3x Vila Real
12/48 12.15 50% Antropologia 3x Lisboa
7/27 13.80 50% Análises Clínicas e de Saúde Pública 4x Vila Nova de Gaia
12/46 13.20 50% Ciências e Tecnologia do Ambiente 3x Porto
6/23 11.78 35% Biomecânica 3x Leiria
15/57 13.54 35% Psicologia 3x Faro
8/30 10.50 40% Dietética 4x Leiria
11/40 11.39 35% Enfermagem 4x Ponta Delgada
8/29 12.55 50% Geologia 3x Porto
15/54 13.90 50% Ciências da Educação 3x Porto
16/57 9.50 35% Ciências do Desporto 3x Covilhã
6/21 11.14 35% Bioquímica 3x Faro
12/41 11.65 50% Saúde Ambiental 3x Vila Nova de Gaia
22/74 12.16 40% Geografia 3x Porto
7/23 15.00 50% Arquitectura Paisagista 3x Porto
9/29 10.76 35% Desporto 3x Beja
19/60 11.32 35% Desporto e Lazer 3x Melgaço
16/46 11.86 35% Biologia Marinha 3x Faro
9/25 10.24 35% Farmácia 4x Faro
9/25 11.01 35% Análises Clínicas e de Saúde Pública 4x Faro
9/25 10.32 40% Educação (regime pós-laboral) 3x Braga
8/22 11.50 35% Biotecnologia 3x Ponte de Lima
14/37 11.63 35% Agronomia 3x Évora
15/38 10.50 40% Educação Básica 3x Santarém
10/25 10.48 40% Geologia 3x Braga
25/59 10.22 35% Educação Social 3x Viseu
17/40 10.52 40% Produção Alimentar em Restauração (regime pós-laboral) 3x Estoril
12/27 11.16 35% Análises Clínicas e de Saúde Pública 4x Castelo Branco
9/20 11.41 35% Biotecnologia 3x Faro
10/22 13.90 50% Enfermagem 4x Funchal
16/35 11.34 35% Enfermagem Veterinária 3x Ponte de Lima
19/40 11.12 40% Farmácia 4x Guarda
12/25 11.08 35% Radiologia 4x Faro
20/41 10.20 35% Educação Básica 3x Leiria
30/60 9.83 35% Enfermagem 4x Portalegre
23/45 12.24 35% Enfermagem Veterinária 3x Viseu
14/27 11.10 35% Enfermagem Veterinária 3x Castelo Branco
25/48 10.47 35% Biologia Marinha e Biotecnologia 3x Peniche
24/45 10.33 35% Optometria - Ciências da Visão 3x Covilhã
25/46 10.94 35% Biologia 3x Faro
11/20 10.15 35% Biologia e Geologia 3x Vila Real
15/27 9.93 35% Ciência Alimentar 3x Vila Real
21/37 10.51 35% Enologia 3x Vila Real
13/22 11.06 40% Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis 3x Rio Maior
32/54 10.20 35% Desporto 3x Guarda
12/20 11.79 35% Educação Básica 3x Beja
12/20 10.20 50% Geografia 3x Évora
24/40 10.95 35% Enfermagem 4x Angra do Heroismo
16/26 11.66 35% Arquitectura Paisagista 3x Vila Real
25/40 11.44 35% Tecnologias de Energia 3x Setúbal
23/36 10.91 35% Dietética e Nutrição 4x Bragança
16/25 10.24 35% Terapia Ocupacional 4x Beja
29/45 10.35 35% Farmácia 4x Bragança
68/105 10.54 40% Geografia 3x Lisboa
20/30 12.08 35% Biologia 3x Ponta Delgada
14/21 10.75 50% Arquitectura Paisagista 3x Évora
50/74 10.55 50% Geografia 3x Coimbra
17/25 10.49 45% Bioquímica 3x Funchal
17/25 12.03 35% Arquitectura Paisagista 3x Faro
18/26 11.23 35% Radiologia 4x Castelo Branco
14/20 13.04 45% Biologia (regime pós-laboral) 3x Funchal
19/27 10.32 40% Desporto de Natureza e Turismo Activo 3x Rio Maior
17/24 10.41 35% Desporto e Bem-Estar (regime pós-laboral) 3x Leiria
25/35 13.26 35% Ciência e Tecnologia Alimentar 3x Viana do Castelo
26/36 11.13 35% Análises Clínicas e de Saúde Pública 4x Bragança
33/45 10.22 35% Agronomia 3x Santarém
20/27 10.52 40% Gestão das Organizações Desportivas 3x Rio Maior
15/20 10.64 35% Ciências do Mar 3x Faro
19/25 11.85 35% Qualidade Alimentar e Nutrição 3x Viseu
25/32 11.11 35% Agricultura Biológica 3x Coimbra
16/20 13.38 35% Guias da Natureza 3x Angra do Heroismo
36/45 10.75 35% Educação Básica 3x Viseu
31/38 10.74 35% Educação Básica 3x Castelo Branco
18/22 12.79 35% Educação Básica 3x Portalegre
29/35 11.51 35% Enfermagem Veterinária 3x Elvas
20/24 15.26 35% Terapia da Fala 4x Faro
38/45 10.95 35% Tecnologia e Gestão Ambiental 3x Coimbra
38/45 12.27 35% Enfermagem Veterinária 3x Bragança
17/20 10.05 50% Geologia 3x Évora
19/22 10.50 50% Ciências da Educação 3x Évora
32/37 10.01 35% Tecnologia Alimentar 3x Santarém
21/24 ? 35% Agronomia 3x Castelo Branco
22/25 12.04 35% Equinicultura 3x Elvas
45/51 10.33 35% Educação Básica 3x Bragança
31/35 13.38 35% Agronomia 3x Ponte de Lima
40/45 9.60 35% Enfermagem (entrada no 2.º semestre) 4x Bragança
18/20 12.07 35% Energias Renováveis 3x Angra do Heroismo
18/20 12.59 35% Agronomia (regime pós-laboral) 3x Faro
18/20 11.80 35% Higiene Oral 3x Portalegre
45/50 10.84 35% Música 3x Bragança
18/20 ? 35% Ciências Agrárias 3x Angra do Heroismo
45/50 11.65 35% Tecnologia Biomédica 3x Bragança
19/21 11.84 35% Ciências Florestais 3x Vila Real
38/42 11.90 35% Produção Animal 3x Santarém
20/22 12.10 35% Ciências e Tecnologias do Ambiente 3x Ponte de Lima
21/23 11.36 35% Tecnologias de Apoio e Acessibilidade 3x Vila Real
21/23 11.30 35% Ortoprotesia 4x Faro
22/24 11.26 35% Ciências Florestais e Recursos Naturais 3x Coimbra
33/36 12.80 35% Nutrição Humana e Qualidade Alimentar 3x Castelo Branco
23/25 11.07 35% Educação Básica 3x Guarda
23/25 14.02 35% Ciência e Tecnologia Animal 3x Viseu
19/20 11.13 35% Educação Básica (regime de ensino a distância) 3x Leiria
39/41 11.39 35% Nutrição Humana e Qualidade Alimentar 3x Santarém
40/42 11.10 35% Tecnologia Alimentar 3x Coimbra
21/22 16.04 40% Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis (ensino em Inglês) 3x Rio Maior
43/45 ? 35% Agronomia 3x Beja
24/25 12.50 35% Tecnologia e Segurança Alimentar 3x Peniche
26/27 10.95 35% Energia e Ambiente 3x Guarda
26/27 ? 35% Educação Ambiental 3x Bragança
29/30 11.49 35% Tecnologia e Segurança Alimentar 3x Faro
34/35 12.76 35% Biologia e Biotecnologia 3x Bragança
34/35 12.67 35% Agronomia 3x Elvas
23/23 ? 35% Ciência e Tecnologia dos Alimentos 3x Beja
25/25 ? 35% Paisagismo 3x Bragança
25/25 ? 35% Fitofarmácia e Plantas Aromáticas e Medicinais 3x Bragança
33/33 ? 35% Agronomia (regime pós-laboral) 3x Santarém
36/36 ? 35% Gerontologia 3x Bragança
36/36 ? 35% Ciência e Tecnologia Alimentar 3x Bragança

Partes

Este artigo é parte de 2ª Fase do Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social