06:Filosofia (80 cursos, 1051 vagas na 2ª fase), 2ª Fase do Acesso ao Ensino Superior 2014

13-Set-2014 (Sáb)

In Agir.

Na 1ª fase, foram colocados 2536 alunos em 84 cursos acessíveis com 06:Filosofia, com notas entre 9.65 e 16.75. A tabela abaixo apresenta os cursos (com vagas na 2ª fase) acessíveis com os exames de 06:Filosofia, ordenada pela percentagem de vagas para a 2ª fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Estudos Artísticos com 3 anos em Coimbra (primeira linha da tabela), entraram 35 alunos na primeira fase com nota mínima de 12.0. Sobraram 1 vagas para a 2ª fase. As provas de ingresso de 06:Filosofia valem 50% da média de entrada.

Vagas Último Provas Curso Anos x Cidade
1/35 12.00 50% Estudos Artísticos 3x Coimbra
1/33 13.45 50% Estudos Europeus 3x Coimbra
1/27 15.05 50% Estudos Asiáticos 3x Lisboa
1/25 12.65 50% Arqueologia e História 3x Coimbra
1/20 9.80 35% Ciências da Cultura 3x Covilhã
4/56 13.85 50% Ciências da Cultura 3x Lisboa
3/40 12.41 35% Comunicação Social e Educação Multimédia 3x Leiria
8/95 16.75 50% Ciências da Comunicação 3x Lisboa
3/30 14.26 40% Línguas e Culturas Orientais 3x Braga
5/50 15.35 50% Jornalismo 3x Coimbra
7/65 14.56 40% Relações Internacionais 3x Braga
12/110 16.04 40% Direito 4x Braga
5/45 14.15 50% História 3x Lisboa
5/44 11.87 35% Educação Social (regime pós-laboral) 3x Porto
6/49 12.95 50% Estudos Artísticos, variante de Artes do Espectáculo 3x Lisboa
2/16 15.34 40% Direito (regime pós-laboral) 4x Braga
7/54 11.90 50% História 3x Coimbra
7/50 14.55 35% Psicologia 3x Vila Real
7/50 13.90 35% Artes Plásticas 3x Caldas da Rainha
8/55 13.15 50% Sociologia 3x Lisboa
9/61 12.50 50% História 3x Lisboa
6/40 11.36 35% Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Barcelos
4/25 11.80 35% Teatro e Artes Performativas 3x Vila Real
10/60 12.60 50% Artes e Humanidades 3x Lisboa
7/40 11.35 50% História da Arte 3x Lisboa
7/40 13.56 35% Solicitadoria 3x Barcelos
10/55 13.80 35% Ciências da Comunicação 3x Vila Real
10/55 13.77 35% Educação Social 3x Porto
6/30 11.55 50% Sociologia 3x Évora
9/45 13.65 35% Ciências da Comunicação 3x Covilhã
7/35 10.50 50% Estudos Artísticos, variante de Artes e Culturas Comparadas 3x Lisboa
4/20 9.90 50% Ciências da Linguagem 3x Lisboa
5/25 10.60 50% História da Arte 3x Coimbra
8/40 11.26 35% Design Multimédia 3x Covilhã
9/45 13.95 50% Psicologia 3x Évora
17/81 16.20 50% Ciência Política e Relações Internacionais 3x Lisboa
14/60 12.35 50% Estudos Gerais 3x Lisboa
13/55 10.78 35% Gestão de Empresas 3x Faro
6/25 12.20 50% Filosofia 3x Lisboa
5/20 10.30 50% Estudos Clássicos 3x Coimbra
15/59 12.55 50% Estudos Europeus 3x Lisboa
15/57 13.54 35% Psicologia 3x Faro
8/30 12.30 35% Gestão do Património 3x Porto
7/25 11.26 40% Filosofia 3x Braga
9/32 12.77 35% Ciência Política e Relações Internacionais 3x Covilhã
8/27 10.58 35% Ciências da Educação e da Formação 3x Faro
8/25 10.22 35% Sociologia 3x Faro
9/27 9.86 40% Ciência da Informação, Arquivística e Biblioteconómica 3x Coimbra
7/20 10.50 40% Estudos Culturais 3x Braga
16/45 12.92 35% Cinema 3x Covilhã
11/30 13.96 40% Ciência Política 3x Braga
10/25 11.42 35% Teatro 3x Caldas da Rainha
20/43 10.60 50% Filosofia 3x Lisboa
25/51 10.35 50% História da Arte 3x Lisboa
14/27 10.50 50% Filosofia 3x Coimbra
32/54 10.20 35% Desporto 3x Guarda
15/25 9.65 50% Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa
20/32 10.89 35% Comunicação Social 3x Abrantes
19/30 10.93 35% Solicitadoria 3x Beja
13/20 11.11 35% Estudos Europeus e Política Internacional 3x Ponta Delgada
13/20 10.61 35% História 3x Ponta Delgada
37/56 10.85 50% Ciências da Linguagem 3x Lisboa
34/50 10.90 35% Comunicação Multimédia 3x Guarda
28/41 10.20 50% Estudos Portugueses 3x Lisboa
16/23 11.26 35% Animação Sociocultural 3x Guarda
14/20 11.25 50% Estudos Portugueses 3x Lisboa
14/20 11.05 50% Estudos Clássicos 3x Lisboa
20/27 9.70 35% Marketing 3x Guarda
15/20 11.52 35% Gestão do Património (regime pós-laboral) 3x Porto
37/48 11.10 35% Comunicação e Relações Públicas 3x Guarda
25/32 10.35 35% Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional 3x Tomar
64/81 10.40 35% Educação Social 3x Bragança
24/30 11.78 35% Animação e Produção Artística 3x Bragança
27/32 10.90 50% Estudos Africanos 3x Lisboa
19/22 10.50 50% Ciências da Educação 3x Évora
26/30 11.06 35% Gestão de Recursos Humanos 3x Guarda
32/35 13.80 35% Design de Equipamento 3x Guarda
19/20 ? 35% Comunicação Social e Educação Multimédia (regime pós-laboral) 3x Leiria
26/27 ? 35% Educação Ambiental 3x Bragança
20/20 ? 35% Solicitadoria (regime de ensino a distância) 3x Beja

Partes

Este artigo é parte de 2ª Fase do Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social