07:Física e Química + 19:Matemática A (133 cursos, 3097 vagas na 2ª fase), 2ª Fase do Acesso ao Ensino Superior 2014

13-Set-2014 (Sáb)

In Agir.

Na 1ª fase, foram colocados 4867 alunos em 138 cursos acessíveis com 07:Física e Química + 19:Matemática A, com notas entre 10.55 e 18.00. A tabela abaixo apresenta os cursos (com vagas na 2ª fase) acessíveis com os exames de 07:Física e Química + 19:Matemática A, ordenada pela percentagem de vagas para a 2ª fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Engenharia Mecânica com 5 anos em Porto (primeira linha da tabela), entraram 151 alunos na primeira fase com nota mínima de 16.55. Sobraram 1 vagas para a 2ª fase. As provas de ingresso de 07:Física e Química + 19:Matemática A valem 50% da média de entrada.

Vagas Último Provas Curso Anos x Cidade
1/151 16.55 50% Engenharia Mecânica 5x Porto
2/170 15.93 50% Engenharia Mecânica 5x Lisboa
1/80 14.75 50% Engenharia Química 5x Lisboa
1/70 17.68 50% Engenharia Industrial e Gestão 5x Porto
4/220 14.75 50% Engenharia Electrotécnica e de Computadores 5x Lisboa
5/200 14.80 50% Engenharia Electrotécnica e de Computadores 5x Porto
1/40 15.20 50% Engenharia Biomédica e Biofísica 5x Lisboa
2/70 13.68 50% Bioquímica 3x Lisboa
2/67 15.48 50% Engenharia Química 5x Porto
2/65 15.60 50% Engenharia Biológica 5x Lisboa
1/30 14.38 50% Engenharia e Arquitectura Naval 3x Lisboa
4/117 16.18 50% Engenharia Informática e Computação 5x Porto
3/85 18.00 50% Engenharia Aeroespacial 5x Lisboa
1/25 14.03 50% Engenharia de Materiais 3x Lisboa
7/170 13.06 40% Engenharia Informática 5x Caparica
3/63 12.90 40% Engenharia e Gestão Industrial 3x Aveiro
3/60 13.06 40% Engenharia e Gestão Industrial 5x Caparica
3/60 16.20 40% Engenharia Biomédica 5x Caparica
4/80 14.58 40% Engenharia Mecânica 5x Braga
5/100 12.75 50% Engenharia Informática 3x Coimbra
3/60 17.40 50% Engenharia Física Tecnológica 5x Lisboa
5/90 11.56 40% Engenharia Electrónica e Telecomunicações 5x Aveiro
5/85 13.90 40% Engenharia Mecânica 5x Caparica
3/50 15.70 40% Engenharia e Gestão Industrial 5x Braga
3/45 11.35 50% Engenharia Agronómica 3x Lisboa
5/75 12.08 40% Engenharia de Computadores e Telemática 5x Aveiro
4/55 15.95 50% Engenharia Biomédica 5x Coimbra
3/40 14.94 35% Engenharia Aeronáutica 5x Covilhã
5/64 16.70 40% Engenharia Biomédica 5x Braga
3/36 13.10 50% Engenharia do Ambiente 5x Porto
9/100 11.03 50% Engenharia Mecânica 5x Coimbra
4/40 12.78 40% Engenharia Química 5x Aveiro
3/30 16.65 50% Matemática Aplicada e Computação 3x Lisboa
7/65 14.73 50% Engenharia e Gestão Industrial 3x Porto Salvo
5/41 12.83 50% Física 3x Porto
5/40 12.04 35% Engenharia de Sistemas 3x Porto
11/55 12.54 40% Engenharia de Micro e Nanotecnologias 5x Caparica
7/34 12.03 50% Engenharia Electrónica 3x Porto Salvo
26/105 12.00 50% Engenharia Informática 3x Lisboa
9/35 12.25 50% Engenharia do Ambiente 5x Lisboa
7/25 11.35 50% Engenharia Física 5x Coimbra
14/50 12.64 40% Engenharia Biológica 5x Braga
7/25 10.90 50% Meteorologia, Oceanografia e Geofísica 3x Lisboa
12/41 12.38 50% Engenharia Física 5x Porto
8/25 11.92 40% Engenharia Física 5x Caparica
10/30 10.58 50% Química Medicinal 3x Coimbra
27/80 12.36 40% Engenharia Química e Bioquímica 5x Caparica
15/42 11.13 50% Engenharia e Gestão Industrial 3x Coimbra
20/55 12.35 50% Engenharia de Telecomunicações e Informática 3x Porto Salvo
22/60 10.85 50% Matemática 3x Porto
11/30 12.70 50% Física 3x Lisboa
56/150 11.34 35% Engenharia Mecânica 3x Porto
17/45 11.90 50% Engenharia Química 5x Coimbra
60/156 11.44 40% Engenharia Electrotécnica e de Computadores 5x Caparica
26/65 10.82 40% Engenharia do Ambiente 5x Caparica
8/20 12.88 50% Engenharia Geológica e de Minas 3x Lisboa
14/35 11.00 50% Engenharia Zootécnica 3x Lisboa
8/20 14.80 50% Física 3x Coimbra
10/25 11.05 50% Engenharia do Ambiente 3x Lisboa
12/30 12.93 50% Engenharia Física 5x Lisboa
10/25 12.00 40% Engenharia de Materiais 5x Caparica
17/40 11.35 35% Engenharia Informática 3x Évora
35/80 11.62 40% Engenharia Electrónica Industrial e Computadores 5x Braga
31/70 12.00 50% Matemática Aplicada 3x Lisboa
10/22 11.12 40% Matemática 3x Aveiro
25/55 11.50 35% Engenharia Informática 3x Covilhã
16/34 12.56 35% Bioengenharia 3x Vila Real
74/150 12.28 50% Engenharia Civil 5x Lisboa
64/125 11.13 50% Engenharia Electrotécnica e de Computadores 5x Coimbra
37/70 10.55 50% Engenharia Informática e Multimédia 3x Lisboa
16/30 12.30 40% Engenharia Física 5x Braga
28/50 11.32 35% Engenharia Informática 3x Vila Real
12/20 13.22 40% Química 3x Braga
31/50 10.90 50% Química + Química Tecnológica 3x Lisboa
35/55 11.50 50% Química 3x Porto
18/28 12.75 35% Engenharia Zootécnica 3x Vila Real
97/150 11.86 35% Engenharia Electrotécnica e de Computadores 3x Porto
91/140 11.60 50% Engenharia Civil 5x Porto
23/35 12.21 35% Engenharia Mecânica Automóvel 3x Porto
33/50 12.38 50% Engenharia da Energia e do Ambiente 5x Lisboa
40/60 11.70 50% Engenharia de Telecomunicações e Informática 3x Lisboa
22/32 12.68 40% Engenharia de Polímeros 5x Braga
14/20 11.28 50% Ciências de Engenharia - Engenharia de Minas e Geoambiente 3x Porto
14/20 12.38 40% Física 3x Braga
24/34 11.53 50% Engenharia Física 5x Aveiro
17/24 11.38 40% Engenharia Geológica 3x Caparica
32/45 11.25 50% Engenharia Alimentar 3x Lisboa
26/35 11.80 40% Engenharia de Telecomunicações e Informática 5x Braga
15/20 13.13 50% Física 3x Aveiro
30/40 13.62 35% Engenharia Electromecânica 3x Covilhã
27/35 10.78 50% Ciências de Engenharia 3x Porto
31/40 12.40 50% Matemática 3x Lisboa
21/27 12.58 40% Engenharia de Materiais 3x Aveiro
25/32 12.59 35% Engenharia Agronómica 3x Vila Real
23/29 12.21 35% Engenharia Mecatrónica 3x Évora
30/37 12.63 35% Engenharia Biomédica 3x Vila Real
27/33 12.89 35% Engenharia Electrotécnica e de Computadores 3x Vila Real
18/22 11.24 40% Engenharia de Materiais 5x Braga
132/160 11.37 35% Engenharia Mecânica 3x Lisboa
33/40 11.46 40% Engenharia do Ambiente 5x Aveiro
17/20 11.92 40% Engenharia Geológica 3x Aveiro
23/27 11.83 50% Química 3x Coimbra
19/22 ? 50% Ciênc de Engenharia-Eng Civil; Eng Mecânica; Eng Electrot e de Comput (Pre) Ponta Delgada
26/30 13.68 35% Bioengenharia 3x Covilhã
34/39 11.85 50% Engenharia do Ambiente 5x Coimbra
49/55 11.51 35% Engenharia Electrotécnica - Sistemas Eléctricos de Energia 3x Porto
18/20 11.98 50% Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais 3x Lisboa
9/10 14.70 40% Engenharia Têxtil 5x Braga
54/60 11.20 40% Engenharia Civil 5x Caparica
19/21 11.84 35% Ciências Florestais 3x Vila Real
23/25 13.86 40% Química 3x Aveiro
46/50 12.98 40% Engenharia Civil 5x Braga
28/30 11.82 35% Engenharia Informática 3x Oliveira do Hospital
84/90 11.68 35% Engenharia Electrónica e Telecomunicações e de Computadores 3x Lisboa
76/80 11.55 35% Engenharia Civil 3x Lisboa
19/20 12.90 50% Engenharia de Biossistemas 5x Évora
81/85 12.12 40% Engenharia Química e Biológica 3x Lisboa
105/110 11.30 50% Engenharia Civil 5x Coimbra
23/24 12.91 35% Engenharia de Energias 3x Vila Real
25/26 13.34 35% Engenharia de Computação e Instrumentação Médica 3x Porto
26/27 14.46 35% Engenharia Mecânica 3x Vila Real
111/115 12.86 35% Engenharia Electrotécnica 3x Lisboa
29/30 13.02 35% Engenharia Civil 5x Covilhã
20/20 ? 50% Engenharia Geográfica 3x Lisboa
20/20 13.54 35% Engenharia Electrotécnica e de Computadores 3x Covilhã
20/20 ? 35% Engenharia do Ambiente 3x Angra do Heroismo
20/20 ? 35% Engenharia de Segurança do Trabalho (regime pós-laboral) 3x Coimbra
30/30 ? 35% Engenharia Civil 3x Vila Real
80/80 ? 35% Engenharia Civil 3x Porto
30/30 ? 40% Engenharia Têxtil (regime pós-laboral) 5x Braga
35/35 ? 50% Engenharia Civil 5x Aveiro
20/20 ? 50% Engenharia de Energias Renováveis 3x Évora
30/30 ? 50% Engenharia de Telecomunicações e Informática (regime pós-laboral) 3x Lisboa

Partes

Este artigo é parte de 2ª Fase do Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social