09:Geografia (149 cursos, 2249 vagas na 2ª fase), 2ª Fase do Acesso ao Ensino Superior 2014

13-Set-2014 (Sáb)

In Agir.

Na 1ª fase, foram colocados 4774 alunos em 152 cursos acessíveis com 09:Geografia, com notas entre 9.65 e 15.74. A tabela abaixo apresenta os cursos (com vagas na 2ª fase) acessíveis com os exames de 09:Geografia, ordenada pela percentagem de vagas para a 2ª fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Turismo com 3 anos em Faro (primeira linha da tabela), entraram 55 alunos na primeira fase com nota mínima de 12.74. Sobraram 1 vagas para a 2ª fase. As provas de ingresso de 09:Geografia valem 35% da média de entrada.

Vagas Último Provas Curso Anos x Cidade
1/55 12.74 35% Turismo 3x Faro
1/48 12.01 35% Educação Básica 3x Coimbra
1/30 13.60 50% Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) 3x Lisboa
1/27 13.65 50% Turismo 3x Évora
1/27 15.05 50% Estudos Asiáticos 3x Lisboa
1/25 11.62 35% Educação Social 3x Faro
2/41 13.25 50% Sociologia 3x Coimbra
1/20 13.10 45% Educação Básica 3x Funchal
2/40 12.87 35% Gestão de Actividades Turísticas 3x Barcelos
2/36 13.07 35% Gestão das Actividades Turísticas (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta
2/36 14.63 35% Comunicação Social 3x Coimbra
3/45 14.58 35% Comunicação Empresarial 3x São Mamede de Infesta
2/30 10.90 50% Geologia 3x Coimbra
2/28 15.15 50% Turismo, Lazer e Património 3x Coimbra
3/41 12.13 35% Turismo 3x Viseu
3/41 13.76 40% Administração Pública 3x Braga
2/27 13.37 35% Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta
3/35 14.30 35% Comércio Internacional 3x São Mamede de Infesta
6/67 15.74 40% Ciências da Comunicação 3x Braga
7/72 12.09 35% Solicitadoria e Administração 3x Coimbra
7/72 15.10 50% Relações Internacionais 3x Lisboa
4/40 14.16 35% Sistemas e Tecnologias de Informação 3x Lisboa
4/40 13.91 35% Turismo 3x Coimbra
6/58 15.65 50% Ciências da Comunicação 3x Lisboa
3/28 13.73 35% Pilotagem 3x Paço de Arcos
4/36 13.32 35% Turismo 3x Peniche
4/35 12.28 40% Ciências do Ambiente 3x Braga
12/102 12.33 35% Gestão de Empresas 3x Coimbra
5/41 13.32 35% Comunicação Organizacional 3x Coimbra
6/48 12.70 50% Educação Básica 3x Aveiro
4/32 11.88 40% Arqueologia 3x Porto
4/31 12.88 35% Marketing (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta
8/60 14.97 35% Gestão de Informação 3x Lisboa
8/60 15.50 50% Jornalismo 3x Lisboa
6/45 11.36 40% Planeamento e Gestão do Território 3x Lisboa
8/60 14.04 40% Gestão Turística 3x Estoril
3/22 11.20 35% Turismo (regime pós-laboral) 3x Coimbra
3/22 10.48 35% Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) 3x Coimbra
6/43 13.08 35% Serviço Social 3x Vila Real
8/57 13.52 40% Sociologia 3x Braga
8/57 13.02 35% Gestão 3x Covilhã
8/55 13.15 50% Sociologia 3x Lisboa
4/27 10.62 45% Ciências da Cultura 3x Funchal
9/60 15.00 50% Relações Públicas e Comunicação Empresarial 3x Lisboa
6/40 11.50 50% Secretariado de Direção e Administração 3x Coimbra
14/87 12.75 50% Administração Pública 3x Lisboa
6/37 11.15 50% Antropologia 3x Lisboa
6/36 12.77 35% Turismo 3x Vila Real
11/62 12.65 50% Geografia e Planeamento Regional 3x Lisboa
11/62 12.35 50% Sociologia 3x Lisboa
8/45 12.02 40% Gestão Turística (regime pós-laboral) 3x Estoril
9/50 13.19 35% Turismo 3x Viana do Castelo
8/43 11.70 50% Antropologia 3x Coimbra
17/90 14.50 35% Marketing 3x São Mamede de Infesta
7/37 11.80 50% Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Lisboa
6/30 11.55 50% Sociologia 3x Évora
8/40 12.02 35% Marketing e Negócios Internacionais 3x Coimbra
9/45 13.65 35% Ciências da Comunicação 3x Covilhã
6/30 10.78 40% Desporto 3x Setúbal
8/40 11.32 40% Geografia e Planeamento 3x Braga
6/30 11.43 35% Turismo 3x Portimão
11/54 13.60 50% Serviço Social 3x Lisboa
14/68 11.85 50% Relações Internacionais (regime pós-laboral) 3x Lisboa
10/45 10.57 35% Desporto 3x Bragança
34/145 11.00 50% Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) 3x Lisboa
12/51 10.74 35% Educação Básica 3x Viana do Castelo
13/55 10.78 35% Gestão de Empresas 3x Faro
9/38 14.40 50% Ciência Política 3x Lisboa
6/25 12.02 35% Comércio Internacional (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta
7/28 11.78 35% Educação Básica 3x Vila Real
15/59 12.55 50% Estudos Europeus 3x Lisboa
8/29 12.55 50% Geologia 3x Porto
13/47 14.54 40% Sociologia 3x Porto
9/32 12.77 35% Ciência Política e Relações Internacionais 3x Covilhã
8/27 10.58 35% Ciências da Educação e da Formação 3x Faro
8/27 11.33 35% Educação Social Gerontológica 3x Viana do Castelo
22/74 12.16 40% Geografia 3x Porto
15/50 10.90 35% Gestão Turística e Hoteleira 3x Peniche
12/40 10.15 35% Gestão de Actividades Turísticas (regime pós-laboral) 3x Barcelos
17/56 12.32 40% Filosofia 3x Porto
7/23 10.93 35% Animação Turística 3x Peniche
19/60 11.32 35% Desporto e Lazer 3x Melgaço
13/41 10.62 35% Serviço Social 3x Castelo Branco
8/25 10.22 35% Sociologia 3x Faro
13/40 10.68 35% Gestão Hoteleira 3x Faro
27/80 10.29 35% Contabilidade e Auditoria 3x Coimbra
11/32 11.23 35% Jornalismo e Comunicação 3x Portalegre
11/30 11.09 35% Marketing Turístico 3x Peniche
15/38 10.50 40% Educação Básica 3x Santarém
12/30 11.05 35% Turismo (regime pós-laboral) 3x Viana do Castelo
16/40 10.22 35% Educação Social 3x Leiria
10/25 10.45 35% Restauração e Catering 3x Peniche
10/25 10.48 40% Geologia 3x Braga
16/38 10.00 35% Contabilidade e Gestão Pública 3x Coimbra
28/65 11.15 35% Gestão 3x Faro
17/36 11.16 35% Animação Socioeducativa 3x Coimbra
31/65 10.70 35% Gestão de Empresas 3x Viseu
22/46 10.00 50% Administração Pública (regime pós-laboral) 3x Lisboa
13/27 10.85 35% Turismo e Lazer 3x Seia
13/25 10.35 35% Gestão 3x Portimão
32/60 10.70 35% Comércio e Negócios Internacionais (regime pós-laboral) 3x Lisboa
32/54 10.20 35% Desporto 3x Guarda
12/20 11.79 35% Educação Básica 3x Beja
12/20 10.20 50% Geografia 3x Évora
15/25 9.65 50% Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa
17/28 10.60 50% Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa
20/32 10.89 35% Comunicação Social 3x Abrantes
68/105 10.54 40% Geografia 3x Lisboa
21/32 10.55 35% Serviço Social 3x Portalegre
30/45 9.99 35% Desporto e Actividade Física 3x Castelo Branco
50/74 10.55 50% Geografia 3x Coimbra
17/25 12.03 35% Arquitectura Paisagista 3x Faro
47/68 10.51 35% Publicidade e Relações Públicas 3x Viseu
16/23 10.61 35% Turismo 3x Portalegre
16/23 11.26 35% Animação Sociocultural 3x Guarda
19/27 10.32 40% Desporto de Natureza e Turismo Activo 3x Rio Maior
23/32 11.44 40% Animação e Intervenção Sociocultural 3x Setúbal
26/36 10.50 35% Turismo 3x Beja
15/20 12.53 35% Educação Social (regime pós-laboral) 3x Faro
34/45 10.10 35% Gestão de Empresas 3x Tomar
37/48 11.10 35% Comunicação e Relações Públicas 3x Guarda
27/35 10.52 40% Educação e Comunicação Multimédia 3x Santarém
25/32 10.35 35% Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional 3x Tomar
18/23 10.93 35% Gestão Turística, Cultural e Patrimonial 3x Lamego
64/81 10.40 35% Educação Social 3x Bragança
24/30 11.78 35% Animação e Produção Artística 3x Bragança
16/20 13.38 35% Guias da Natureza 3x Angra do Heroismo
16/20 10.00 50% Ciências da Informação e da Documentação 3x Évora
31/38 10.74 35% Educação Básica 3x Castelo Branco
18/22 12.79 35% Educação Básica 3x Portalegre
27/32 10.90 50% Estudos Africanos 3x Lisboa
34/40 11.75 35% Contabilidade e Gestão Financeira 3x Idanha-a-Nova
26/30 10.65 35% Educação e Comunicação Multimédia 3x Beja
45/51 10.33 35% Educação Básica 3x Bragança
18/20 9.94 45% Ciências da Cultura (regime pós-laboral) 3x Funchal
63/70 10.30 50% Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) 3x Lisboa
45/50 10.84 35% Música 3x Bragança
23/25 11.07 35% Educação Básica 3x Guarda
28/30 11.45 35% Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 3x Viseu
33/35 ? 35% Gestão (regime nocturno) 4x Faro
24/25 ? 35% Gestão (regime nocturno) 4x Portimão
26/27 ? 35% Educação Ambiental 3x Bragança
29/30 11.77 35% Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território 3x Oliveira do Hospital
20/20 ? 35% Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Portalegre
20/20 ? 35% Gestão Turística e Hoteleira (regime pós-laboral) 3x Peniche
25/25 ? 35% Auditoria e Fiscalidade 3x Tomar
25/25 ? 40% Educação e Comunicação Multimédia (regime pós-laboral) 3x Santarém
29/29 ? 35% Educação Ambiental 3x Viseu
22/22 ? 35% Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) 3x Coimbra

Partes

Este artigo é parte de 2ª Fase do Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social