11:História (181 cursos, 2451 vagas na 2ª fase), 2ª Fase do Acesso ao Ensino Superior 2014

13-Set-2014 (Sáb)

In Agir.

Na 1ª fase, foram colocados 5699 alunos em 187 cursos acessíveis com 11:História, com notas entre 9.65 e 16.78. A tabela abaixo apresenta os cursos (com vagas na 2ª fase) acessíveis com os exames de 11:História, ordenada pela percentagem de vagas para a 2ª fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Turismo com 3 anos em Faro (primeira linha da tabela), entraram 55 alunos na primeira fase com nota mínima de 12.74. Sobraram 1 vagas para a 2ª fase. As provas de ingresso de 11:História valem 35% da média de entrada.

Vagas Último Provas Curso Anos x Cidade
1/55 12.74 35% Turismo 3x Faro
1/48 12.01 35% Educação Básica 3x Coimbra
1/35 12.00 50% Estudos Artísticos 3x Coimbra
1/33 13.45 50% Estudos Europeus 3x Coimbra
1/30 13.60 50% Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) 3x Lisboa
1/27 13.65 50% Turismo 3x Évora
1/27 15.05 50% Estudos Asiáticos 3x Lisboa
1/25 12.65 50% Arqueologia e História 3x Coimbra
1/25 10.80 35% Comunicação Social e Cultura 3x Ponta Delgada
2/41 13.25 50% Sociologia 3x Coimbra
2/41 15.25 50% Relações Internacionais 3x Coimbra
1/20 13.10 45% Educação Básica 3x Funchal
1/20 9.80 35% Ciências da Cultura 3x Covilhã
2/36 14.63 35% Comunicação Social 3x Coimbra
3/45 14.58 35% Comunicação Empresarial 3x São Mamede de Infesta
2/30 14.00 50% Publicidade e Marketing (regime pós-laboral) 3x Lisboa
2/28 15.15 50% Turismo, Lazer e Património 3x Coimbra
4/56 13.85 50% Ciências da Cultura 3x Lisboa
2/27 13.37 35% Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta
3/40 12.95 50% Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Lisboa
3/40 12.41 35% Comunicação Social e Educação Multimédia 3x Leiria
2/25 11.90 35% Turismo 3x Ponta Delgada
8/95 16.75 50% Ciências da Comunicação 3x Lisboa
7/72 12.09 35% Solicitadoria e Administração 3x Coimbra
7/72 15.10 50% Relações Internacionais 3x Lisboa
4/40 14.55 50% Ciência Política 3x Lisboa
5/50 15.35 50% Jornalismo 3x Coimbra
6/58 15.65 50% Ciências da Comunicação 3x Lisboa
7/65 14.56 40% Relações Internacionais 3x Braga
12/110 16.04 40% Direito 4x Braga
4/36 13.32 35% Turismo 3x Peniche
3/27 12.26 45% Ciências da Educação 3x Funchal
5/45 14.15 50% História 3x Lisboa
4/35 11.68 40% História 3x Braga
7/60 15.25 50% Publicidade e Marketing 3x Lisboa
7/60 12.68 35% Solicitadoria 3x Lisboa
5/40 10.50 35% Relações Humanas e Comunicação Organizacional 3x Leiria
6/48 12.70 50% Educação Básica 3x Aveiro
4/32 11.88 40% Arqueologia 3x Porto
2/16 15.34 40% Direito (regime pós-laboral) 4x Braga
7/54 11.90 50% História 3x Coimbra
4/30 10.84 35% Serviço Social 3x Ponta Delgada
8/60 15.50 50% Jornalismo 3x Lisboa
5/36 11.92 35% Sociologia 3x Covilhã
8/57 13.52 40% Sociologia 3x Braga
5/35 10.65 50% Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa
5/35 11.00 50% História Moderna e Contemporânea 3x Lisboa
8/55 13.15 50% Sociologia 3x Lisboa
9/61 12.50 50% História 3x Lisboa
4/27 10.62 45% Ciências da Cultura 3x Funchal
9/60 15.00 50% Relações Públicas e Comunicação Empresarial 3x Lisboa
6/40 12.47 35% Serviço Social 3x Leiria
6/40 11.36 35% Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Barcelos
4/25 11.23 35% Relações Públicas e Comunicação 3x Ponta Delgada
14/87 12.75 50% Administração Pública 3x Lisboa
6/37 11.15 50% Antropologia 3x Lisboa
10/60 12.60 50% Artes e Humanidades 3x Lisboa
6/36 12.77 35% Turismo 3x Vila Real
8/47 12.14 40% Educação 3x Braga
6/35 11.32 35% Línguas e Literaturas 3x Évora
12/70 13.40 50% Sociologia 3x Lisboa
27/155 16.78 40% Direito 4x Porto
7/40 11.35 50% História da Arte 3x Lisboa
7/40 13.56 35% Solicitadoria 3x Barcelos
11/62 12.65 50% Geografia e Planeamento Regional 3x Lisboa
11/62 12.35 50% Sociologia 3x Lisboa
9/50 13.19 35% Turismo 3x Viana do Castelo
5/27 12.30 35% Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação 3x Vila do Conde
8/43 11.70 50% Antropologia 3x Coimbra
7/37 11.80 50% Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Lisboa
6/30 11.55 50% Sociologia 3x Évora
9/45 13.65 35% Ciências da Comunicação 3x Covilhã
6/30 12.90 50% Arqueologia 3x Lisboa
6/30 11.43 35% Turismo 3x Portimão
5/25 10.60 50% História da Arte 3x Coimbra
11/54 13.60 50% Serviço Social 3x Lisboa
14/68 11.85 50% Relações Internacionais (regime pós-laboral) 3x Lisboa
15/72 13.84 40% História 3x Porto
10/48 13.08 40% Educação Básica 3x Braga
17/81 16.20 50% Ciência Política e Relações Internacionais 3x Lisboa
8/38 11.15 50% Arqueologia 3x Lisboa
10/45 16.26 40% Criminologia 4x Porto
9/40 14.23 35% Solicitadoria 3x Felgueiras
7/30 11.36 35% Serviço Social 3x Lamego
7/30 12.25 50% Antropologia 3x Lisboa
34/145 11.00 50% Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) 3x Lisboa
12/51 10.74 35% Educação Básica 3x Viana do Castelo
9/38 14.40 50% Ciência Política 3x Lisboa
15/63 10.42 35% Comunicação Social 3x Viseu
6/25 12.20 50% Filosofia 3x Lisboa
5/20 10.30 50% Estudos Clássicos 3x Coimbra
7/28 11.78 35% Educação Básica 3x Vila Real
12/48 12.15 50% Antropologia 3x Lisboa
15/59 12.55 50% Estudos Europeus 3x Lisboa
12/47 12.15 50% Relações Internacionais 3x Évora
7/27 10.59 35% Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Felgueiras
13/47 14.54 40% Sociologia 3x Porto
9/32 12.77 35% Ciência Política e Relações Internacionais 3x Covilhã
8/27 10.58 35% Ciências da Educação e da Formação 3x Faro
8/27 11.33 35% Educação Social Gerontológica 3x Viana do Castelo
17/56 12.32 40% Filosofia 3x Porto
7/23 10.93 35% Animação Turística 3x Peniche
11/35 13.32 40% História da Arte 3x Porto
13/41 10.62 35% Serviço Social 3x Castelo Branco
8/25 10.22 35% Sociologia 3x Faro
11/32 11.23 35% Jornalismo e Comunicação 3x Portalegre
9/25 10.32 40% Educação (regime pós-laboral) 3x Braga
11/30 13.96 40% Ciência Política 3x Braga
15/38 10.50 40% Educação Básica 3x Santarém
12/30 11.05 35% Turismo (regime pós-laboral) 3x Viana do Castelo
8/20 10.75 50% História e Arqueologia 3x Évora
16/40 10.22 35% Educação Social 3x Leiria
12/29 11.04 35% Fiscalidade 3x Barcelos
25/59 10.22 35% Educação Social 3x Viseu
11/25 10.48 35% Património Cultural e Arqueologia 3x Faro
27/60 11.15 35% Solicitadoria 3x Leiria
20/43 10.60 50% Filosofia 3x Lisboa
14/30 11.77 35% Conservação e Restauro 3x Tomar
17/36 11.16 35% Animação Socioeducativa 3x Coimbra
22/46 10.00 50% Administração Pública (regime pós-laboral) 3x Lisboa
13/27 10.87 35% Gestão Turística e Cultural 3x Tomar
13/27 10.85 35% Turismo e Lazer 3x Seia
25/51 10.35 50% História da Arte 3x Lisboa
14/26 10.78 35% Língua Gestual Portuguesa 3x Coimbra
11/20 10.94 40% Arqueologia 3x Braga
12/20 11.79 35% Educação Básica 3x Beja
12/20 13.18 35% Educação Musical 3x Porto
15/25 9.65 50% Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa
27/45 10.90 35% Serviço Social 3x Beja
17/28 10.60 50% Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa
20/32 10.89 35% Comunicação Social 3x Abrantes
34/54 10.54 35% Solicitadoria 3x Mirandela
19/30 10.93 35% Solicitadoria 3x Beja
13/20 11.11 35% Estudos Europeus e Política Internacional 3x Ponta Delgada
13/20 10.61 35% História 3x Ponta Delgada
21/32 10.55 35% Serviço Social 3x Portalegre
37/56 10.85 50% Ciências da Linguagem 3x Lisboa
28/41 10.20 50% Estudos Portugueses 3x Lisboa
24/35 11.18 35% Solicitadoria 3x Idanha-a-Nova
47/68 10.51 35% Publicidade e Relações Públicas 3x Viseu
16/23 10.61 35% Turismo 3x Portalegre
16/23 11.26 35% Animação Sociocultural 3x Guarda
19/27 11.53 35% Administração de Publicidade e Marketing 3x Portalegre
23/32 11.44 40% Animação e Intervenção Sociocultural 3x Setúbal
26/36 10.50 35% Turismo 3x Beja
22/30 11.13 35% Vídeo e Cinema Documental 3x Abrantes
15/20 10.93 35% Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Leiria
37/48 11.10 35% Comunicação e Relações Públicas 3x Guarda
27/35 10.52 40% Educação e Comunicação Multimédia 3x Santarém
17/22 10.94 35% Música 3x Coimbra
18/23 10.93 35% Gestão Turística, Cultural e Patrimonial 3x Lamego
64/81 10.40 35% Educação Social 3x Bragança
24/30 11.19 35% Fotografia 3x Tomar
16/20 13.38 35% Guias da Natureza 3x Angra do Heroismo
24/30 12.08 35% Gestão Artística e Cultural 3x Viana do Castelo
48/60 10.65 35% Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Lisboa
36/45 10.75 35% Educação Básica 3x Viseu
16/20 11.84 35% Animação Cultural 3x Leiria
16/20 10.00 50% Ciências da Informação e da Documentação 3x Évora
31/38 10.74 35% Educação Básica 3x Castelo Branco
18/22 12.79 35% Educação Básica 3x Portalegre
23/28 11.17 35% Sociologia 3x Ponta Delgada
21/25 12.92 35% Gestão de Recursos Humanos 3x Idanha-a-Nova
21/25 12.26 35% Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Leiria
27/32 10.90 50% Estudos Africanos 3x Lisboa
26/30 10.65 35% Educação e Comunicação Multimédia 3x Beja
20/23 11.32 35% Secretariado 3x Castelo Branco
45/51 10.33 35% Educação Básica 3x Bragança
18/20 9.94 45% Ciências da Cultura (regime pós-laboral) 3x Funchal
63/70 10.30 50% Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) 3x Lisboa
45/50 10.84 35% Música 3x Bragança
23/25 ? 35% Fiscalidade (regime pós-laboral) 3x Barcelos
23/25 11.07 35% Educação Básica 3x Guarda
19/20 ? 35% Relações Públicas e Secretariado 3x Portalegre
19/20 ? 35% Comunicação Social e Educação Multimédia (regime pós-laboral) 3x Leiria
26/27 ? 35% Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Lamego
20/20 ? 35% Solicitadoria (regime de ensino a distância) 3x Beja
20/20 ? 35% Relações Humanas e Comunicação Organizacional (reg. de ensino a distância) 3x Leiria
20/20 ? 35% Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Portalegre
25/25 ? 40% Educação e Comunicação Multimédia (regime pós-laboral) 3x Santarém
22/22 ? 35% Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) 3x Coimbra

Partes

Este artigo é parte de 2ª Fase do Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social