18:Português (379 cursos, 5287 vagas na 2ª fase), 2ª Fase do Acesso ao Ensino Superior 2014

13-Set-2014 (Sáb)

In Agir.

Na 1ª fase, foram colocados 12943 alunos em 414 cursos acessíveis com 18:Português, com notas entre 9.65 e 17.38. A tabela abaixo apresenta os cursos (com vagas na 2ª fase) acessíveis com os exames de 18:Português, ordenada pela percentagem de vagas para a 2ª fase.

Por exemplo, em relação ao curso de Turismo com 3 anos em Faro (primeira linha da tabela), entraram 55 alunos na primeira fase com nota mínima de 12.74. Sobraram 1 vagas para a 2ª fase. As provas de ingresso de 18:Português valem 35% da média de entrada.

Vagas Último Provas Curso Anos x Cidade
1/55 12.74 35% Turismo 3x Faro
1/48 12.01 35% Educação Básica 3x Coimbra
3/132 14.20 50% Ciências do Desporto 3x Porto
2/79 16.32 40% Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia 3x Porto
1/35 12.00 50% Estudos Artísticos 3x Coimbra
1/33 13.45 50% Estudos Europeus 3x Coimbra
1/30 13.60 50% Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) 3x Lisboa
1/30 12.61 35% Desporto 3x Faro
1/27 13.65 50% Turismo 3x Évora
1/27 14.24 35% Línguas e Relações Empresariais 3x Vila Real
1/27 15.05 50% Estudos Asiáticos 3x Lisboa
1/25 12.65 50% Arqueologia e História 3x Coimbra
1/25 10.80 35% Comunicação Social e Cultura 3x Ponta Delgada
1/25 11.62 35% Educação Social 3x Faro
2/50 16.24 40% Línguas Aplicadas 3x Porto
2/41 13.25 50% Sociologia 3x Coimbra
2/41 15.25 50% Relações Internacionais 3x Coimbra
2/41 14.30 50% Administração Público-Privada 3x Coimbra
1/20 13.63 35% Finanças 3x Aveiro
1/20 9.80 35% Ciências da Cultura 3x Covilhã
1/20 13.24 40% Estudos Portugueses e Lusófonos 3x Porto
2/40 12.87 35% Gestão de Actividades Turísticas 3x Barcelos
6/114 16.15 50% Psicologia 5x Porto
2/38 10.88 45% Comunicação, Cultura e Organizações 3x Funchal
2/36 13.07 35% Gestão das Actividades Turísticas (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta
2/36 14.63 35% Comunicação Social 3x Coimbra
4/70 12.93 35% Contabilidade 3x Aveiro
4/70 14.36 40% Línguas e Relações Empresariais 3x Aveiro
2/30 12.50 40% Línguas, Literaturas e Culturas 3x Aveiro
6/90 14.90 50% Audiovisual e Multimédia 3x Lisboa
3/45 14.58 35% Comunicação Empresarial 3x São Mamede de Infesta
2/30 14.00 50% Publicidade e Marketing (regime pós-laboral) 3x Lisboa
2/30 11.36 35% Assessoria e Tradução (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta
4/59 13.14 40% Línguas e Literaturas Europeias 3x Braga
2/28 15.15 50% Turismo, Lazer e Património 3x Coimbra
4/56 13.85 50% Ciências da Cultura 3x Lisboa
2/28 12.33 35% Psicologia 3x Ponta Delgada
3/41 12.13 35% Turismo 3x Viseu
2/27 13.37 35% Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta
3/40 12.95 50% Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Lisboa
3/40 17.38 40% Línguas e Relações Internacionais 3x Porto
3/40 12.41 35% Comunicação Social e Educação Multimédia 3x Leiria
8/105 14.33 35% Gestão 3x Lisboa
2/25 11.90 35% Turismo 3x Ponta Delgada
7/85 15.34 40% Línguas, Literaturas e Culturas 3x Porto
5/60 13.40 50% Novas Tecnologias da Comunicação 3x Aveiro
6/72 15.55 50% Psicologia 3x Lisboa
2/24 12.67 35% Desporto e Bem-Estar 3x Leiria
8/95 13.05 35% Ciências do Desporto 3x Coimbra
8/95 16.75 50% Ciências da Comunicação 3x Lisboa
17/200 12.60 50% Línguas, Literaturas e Culturas 3x Lisboa
3/35 14.30 35% Comércio Internacional 3x São Mamede de Infesta
2/23 14.11 35% Marketing 3x Aveiro
2/23 13.48 40% Línguas e Estudos Editoriais 3x Aveiro
6/67 15.74 40% Ciências da Comunicação 3x Braga
4/42 12.05 35% Gerontologia Social 3x Coimbra
7/72 15.10 50% Relações Internacionais 3x Lisboa
3/30 11.80 35% Desporto e Lazer 3x Coimbra
3/30 14.26 40% Línguas e Culturas Orientais 3x Braga
6/60 13.44 35% Línguas e Culturas Estrangeiras 3x Porto
7/70 12.35 50% Ciências da Educação 3x Coimbra
4/40 14.55 50% Ciência Política 3x Lisboa
2/20 16.31 35% Tecnologia da Comunicação Multimédia 3x Porto
6/60 13.28 35% Finanças Empresariais 3x Lisboa
5/50 15.35 50% Jornalismo 3x Coimbra
4/40 13.91 35% Turismo 3x Coimbra
9/89 12.30 50% Línguas Modernas 3x Coimbra
6/58 15.65 50% Ciências da Comunicação 3x Lisboa
4/38 13.65 45% Psicologia 3x Funchal
12/110 16.04 40% Direito 4x Braga
4/36 13.32 35% Turismo 3x Peniche
5/45 15.42 40% Línguas Aplicadas 3x Braga
3/27 12.26 45% Ciências da Educação 3x Funchal
5/45 13.27 35% Comunicação e Multimédia 3x Vila Real
5/45 14.15 50% História 3x Lisboa
9/80 14.44 35% Design Gráfico e Multimédia 3x Caldas da Rainha
5/44 11.87 35% Educação Social (regime pós-laboral) 3x Porto
4/35 13.11 35% Design Industrial 3x Caldas da Rainha
7/60 15.25 50% Publicidade e Marketing 3x Lisboa
7/60 12.68 35% Solicitadoria 3x Lisboa
5/41 13.32 35% Comunicação Organizacional 3x Coimbra
11/90 11.04 35% Gestão (regime pós-laboral) 3x Lisboa
6/49 12.95 50% Estudos Artísticos, variante de Artes do Espectáculo 3x Lisboa
9/72 11.84 35% Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta
5/40 10.50 35% Relações Humanas e Comunicação Organizacional 3x Leiria
6/48 12.70 50% Educação Básica 3x Aveiro
5/40 15.35 50% Gestão de Recursos Humanos 3x Lisboa
2/16 15.34 40% Direito (regime pós-laboral) 4x Braga
9/70 11.88 40% Desporto, Condição Física e Saúde 3x Rio Maior
4/31 12.88 35% Marketing (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta
7/54 11.90 50% História 3x Coimbra
17/130 14.94 40% Psicologia 5x Coimbra
4/30 10.84 35% Serviço Social 3x Ponta Delgada
8/60 15.50 50% Jornalismo 3x Lisboa
6/45 12.71 35% Contabilidade 3x Barcelos
4/30 13.40 45% Educação Física e Desporto 3x Funchal
3/22 11.20 35% Turismo (regime pós-laboral) 3x Coimbra
3/22 10.48 35% Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) 3x Coimbra
4/29 12.94 35% Marketing 3x Faro
5/36 11.92 35% Sociologia 3x Covilhã
6/43 13.08 35% Serviço Social 3x Vila Real
7/50 14.55 35% Psicologia 3x Vila Real
7/50 13.84 40% Marketing (regime pós-laboral) 3x Braga
7/50 13.90 35% Artes Plásticas 3x Caldas da Rainha
7/50 14.39 35% Assessoria e Tradução 3x São Mamede de Infesta
8/57 13.52 40% Sociologia 3x Braga
5/35 10.65 50% Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa
5/35 11.00 50% História Moderna e Contemporânea 3x Lisboa
5/35 13.50 50% Técnico Superior de Justiça 3x Aveiro
8/55 13.15 50% Sociologia 3x Lisboa
6/41 14.31 35% Comunicação e Design Multimédia 3x Coimbra
9/61 12.50 50% História 3x Lisboa
4/27 10.62 45% Ciências da Cultura 3x Funchal
9/60 15.00 50% Relações Públicas e Comunicação Empresarial 3x Lisboa
6/40 12.47 35% Serviço Social 3x Leiria
6/40 11.36 35% Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Barcelos
6/40 11.50 50% Secretariado de Direção e Administração 3x Coimbra
6/40 12.68 35% Ciências do Desporto 3x Évora
5/32 13.85 50% Serviço Social 3x Coimbra
6/38 14.89 35% Gestão 3x Vila Real
6/38 11.55 35% Marketing 3x Viseu
19/120 13.14 35% Contabilidade e Administração 3x Lisboa
4/25 11.80 35% Teatro e Artes Performativas 3x Vila Real
4/25 11.51 35% Línguas e Comunicação 3x Faro
4/25 14.04 35% Ciências do Desporto 3x Porto
4/25 11.23 35% Relações Públicas e Comunicação 3x Ponta Delgada
14/87 12.75 50% Administração Pública 3x Lisboa
6/37 11.15 50% Antropologia 3x Lisboa
39/235 14.04 35% Contabilidade e Administração 3x São Mamede de Infesta
10/60 12.60 50% Artes e Humanidades 3x Lisboa
6/36 12.77 35% Turismo 3x Vila Real
5/30 12.30 35% Finanças 3x Barcelos
11/65 12.75 35% Som e Imagem 3x Caldas da Rainha
8/47 12.14 40% Educação 3x Braga
7/41 15.44 35% Gestão e Administração Hoteleira 3x Vila do Conde
6/35 11.32 35% Línguas e Literaturas 3x Évora
12/70 13.40 50% Sociologia 3x Lisboa
4/23 10.48 35% Marketing (regime pós-laboral) 3x Aveiro
27/155 16.78 40% Direito 4x Porto
7/40 11.35 50% História da Arte 3x Lisboa
7/40 13.55 35% Ciências Empresariais 3x Felgueiras
7/40 13.56 35% Solicitadoria 3x Barcelos
10/57 12.65 50% Administração Pública 3x Aveiro
11/62 12.65 50% Geografia e Planeamento Regional 3x Lisboa
11/62 12.35 50% Sociologia 3x Lisboa
9/50 13.19 35% Turismo 3x Viana do Castelo
10/55 13.80 35% Ciências da Comunicação 3x Vila Real
4/22 12.05 35% Tradução e Interpretação em Língua Gestual Portuguesa 3x Porto
10/55 13.77 35% Educação Social 3x Porto
7/38 13.12 35% Gestão Bancária e Seguros 3x Barcelos
5/27 12.30 35% Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação 3x Vila do Conde
17/90 14.50 35% Marketing 3x São Mamede de Infesta
7/37 11.80 50% Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Lisboa
19/100 12.95 35% Ciências do Desporto 3x Vila Real
9/47 13.94 35% Educação Básica 3x Porto
14/72 10.35 35% Gestão 3x Bragança
6/30 11.55 50% Sociologia 3x Évora
9/45 13.65 35% Ciências da Comunicação 3x Covilhã
7/35 10.50 50% Estudos Artísticos, variante de Artes e Culturas Comparadas 3x Lisboa
6/30 12.90 50% Arqueologia 3x Lisboa
9/45 10.30 40% Educação Básica 3x Setúbal
9/45 12.25 50% Ciências Musicais 3x Lisboa
4/20 9.90 50% Ciências da Linguagem 3x Lisboa
11/55 12.02 35% Marketing 3x Setúbal
6/30 11.43 35% Turismo 3x Portimão
10/50 12.43 35% Gestão de Recursos Humanos 3x Setúbal
5/25 10.60 50% História da Arte 3x Coimbra
7/35 10.42 40% Estudos Portugueses e Lusófonos 3x Braga
7/35 12.01 35% Desporto e Actividade Física 3x Viseu
4/20 11.35 50% Dança 3x Algés
9/45 13.95 50% Psicologia 3x Évora
4/20 10.80 50% Educação Básica 3x Évora
11/54 13.60 50% Serviço Social 3x Lisboa
17/83 11.78 40% Treino Desportivo 3x Rio Maior
14/68 11.85 50% Relações Internacionais (regime pós-laboral) 3x Lisboa
15/72 13.84 40% História 3x Porto
10/48 13.08 40% Educação Básica 3x Braga
17/81 16.20 50% Ciência Política e Relações Internacionais 3x Lisboa
8/38 11.15 50% Arqueologia 3x Lisboa
7/33 12.18 35% Línguas, Literaturas e Culturas 3x Vila Real
16/75 10.00 35% Contabilidade e Finanças 3x Setúbal
7/32 13.20 35% Artes Plásticas e Multimédia 3x Viseu
10/45 16.26 40% Criminologia 4x Porto
10/45 10.57 35% Desporto 3x Bragança
9/40 14.15 35% Psicologia 3x Covilhã
9/40 14.23 35% Solicitadoria 3x Felgueiras
14/60 12.35 50% Estudos Gerais 3x Lisboa
7/30 11.36 35% Serviço Social 3x Lamego
7/30 11.70 50% Animação Sociocultural 3x Lisboa
7/30 12.25 50% Antropologia 3x Lisboa
34/145 11.00 50% Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) 3x Lisboa
12/51 10.74 35% Educação Básica 3x Viana do Castelo
9/38 14.40 50% Ciência Política 3x Lisboa
15/63 10.42 35% Comunicação Social 3x Viseu
6/25 12.20 50% Filosofia 3x Lisboa
6/25 12.02 35% Comércio Internacional (regime pós-laboral) 3x São Mamede de Infesta
11/45 10.30 35% Gestão da Distribuição e da Logística 3x Setúbal
5/20 10.30 50% Estudos Clássicos 3x Coimbra
7/28 11.78 35% Educação Básica 3x Vila Real
12/48 12.15 50% Antropologia 3x Lisboa
15/59 12.55 50% Estudos Europeus 3x Lisboa
11/43 14.11 35% Recursos Humanos 3x Vila do Conde
7/27 10.59 35% Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Felgueiras
15/57 13.54 35% Psicologia 3x Faro
8/30 12.30 35% Gestão do Património 3x Porto
9/33 13.55 35% Ciências da Comunicação 3x Faro
11/40 14.28 40% Ciência da Informação 3x Porto
13/47 14.54 40% Sociologia 3x Porto
15/54 13.90 50% Ciências da Educação 3x Porto
7/25 13.06 40% Teatro 3x Braga
7/25 11.26 40% Filosofia 3x Braga
9/32 10.15 35% Ciências Empresariais (regime pós-laboral) 3x Felgueiras
16/55 13.47 35% Contabilidade e Administração 3x Vila do Conde
8/27 10.58 35% Ciências da Educação e da Formação 3x Faro
8/27 12.54 35% Gestão Comercial 3x Águeda
8/27 11.33 35% Educação Social Gerontológica 3x Viana do Castelo
12/40 10.15 35% Gestão de Actividades Turísticas (regime pós-laboral) 3x Barcelos
17/56 12.32 40% Filosofia 3x Porto
7/23 10.93 35% Animação Turística 3x Peniche
9/29 10.76 35% Desporto 3x Beja
11/35 13.32 40% História da Arte 3x Porto
19/60 11.32 35% Desporto e Lazer 3x Melgaço
13/41 10.62 35% Serviço Social 3x Castelo Branco
8/25 10.22 35% Sociologia 3x Faro
13/40 11.13 35% Gestão 3x Guarda
8/24 10.55 35% Gestão da Qualidade 3x Águeda
10/30 12.80 40% Ciências da Linguagem 3x Porto
9/27 9.86 40% Ciência da Informação, Arquivística e Biblioteconómica 3x Coimbra
11/32 11.23 35% Jornalismo e Comunicação 3x Portalegre
7/20 10.50 40% Estudos Culturais 3x Braga
16/45 12.92 35% Cinema 3x Covilhã
9/25 10.32 40% Educação (regime pós-laboral) 3x Braga
9/25 11.58 35% Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral) 3x Caldas da Rainha
11/30 11.09 35% Marketing Turístico 3x Peniche
13/35 9.78 40% Marketing e Comunicação Empresarial 3x Valença
18/48 14.13 35% Música 3x Aveiro
15/38 10.50 40% Educação Básica 3x Santarém
12/30 11.05 35% Turismo (regime pós-laboral) 3x Viana do Castelo
8/20 10.75 50% História e Arqueologia 3x Évora
16/40 10.22 35% Educação Social 3x Leiria
10/25 11.42 35% Teatro 3x Caldas da Rainha
10/25 10.45 35% Restauração e Catering 3x Peniche
25/59 10.22 35% Educação Social 3x Viseu
11/25 10.48 35% Património Cultural e Arqueologia 3x Faro
12/27 10.90 50% Português 3x Coimbra
27/60 11.15 35% Solicitadoria 3x Leiria
20/43 10.60 50% Filosofia 3x Lisboa
17/36 11.16 35% Animação Socioeducativa 3x Coimbra
22/46 10.00 50% Administração Pública (regime pós-laboral) 3x Lisboa
12/25 11.39 35% Gestão de Eventos 3x Peniche
13/27 10.87 35% Gestão Turística e Cultural 3x Tomar
13/27 10.85 35% Turismo e Lazer 3x Seia
20/41 10.20 35% Educação Básica 3x Leiria
25/51 10.35 50% História da Arte 3x Lisboa
10/20 12.23 35% Design de Produto - Cerâmica e Vidro 3x Caldas da Rainha
14/27 10.50 50% Filosofia 3x Coimbra
21/40 11.65 35% Gestão 3x Portalegre
32/60 10.70 35% Comércio e Negócios Internacionais (regime pós-laboral) 3x Lisboa
14/26 10.78 35% Língua Gestual Portuguesa 3x Coimbra
14/25 10.79 35% Administração Pública 3x Leiria
34/60 11.00 35% Design de Jogos Digitais 3x Mirandela
29/50 10.42 35% Línguas para Relações Internacionais 3x Bragança
24/41 10.28 35% Administração e Finanças 3x Oliveira do Hospital
13/22 11.06 40% Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis 3x Rio Maior
32/54 10.20 35% Desporto 3x Guarda
12/20 11.79 35% Educação Básica 3x Beja
12/20 13.18 35% Educação Musical 3x Porto
21/35 11.22 40% Artes Plásticas e Multimédia 3x Santarém
15/25 9.65 50% Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa
18/30 10.72 35% Contabilidade (regime pós-laboral) 3x Barcelos
27/45 11.00 35% Marketing e Publicidade 3x Santarém
27/45 10.90 35% Serviço Social 3x Beja
17/28 10.60 50% Sociologia (regime pós-laboral) 3x Lisboa
20/32 10.89 35% Comunicação Social 3x Abrantes
34/54 10.54 35% Solicitadoria 3x Mirandela
19/30 10.80 35% Técnico Superior de Secretariado 3x Águeda
19/30 10.93 35% Solicitadoria 3x Beja
68/105 10.54 40% Geografia 3x Lisboa
13/20 11.11 35% Estudos Europeus e Política Internacional 3x Ponta Delgada
13/20 10.61 35% História 3x Ponta Delgada
13/20 10.61 35% Gestão Pública e Autárquica 3x Águeda
21/32 10.55 35% Serviço Social 3x Portalegre
50/76 10.76 35% Gestão de Empresas 3x Santarém
37/56 10.85 50% Ciências da Linguagem 3x Lisboa
30/45 9.99 35% Desporto e Actividade Física 3x Castelo Branco
34/50 10.90 35% Comunicação Multimédia 3x Guarda
28/41 10.20 50% Estudos Portugueses 3x Lisboa
24/35 11.18 35% Solicitadoria 3x Idanha-a-Nova
47/68 10.51 35% Publicidade e Relações Públicas 3x Viseu
16/23 10.61 35% Turismo 3x Portalegre
16/23 11.26 35% Animação Sociocultural 3x Guarda
21/30 11.06 35% Contabilidade (regime pós-laboral) 3x Aveiro
21/30 10.90 35% Gestão Hoteleira 3x Idanha-a-Nova
14/20 11.25 50% Estudos Portugueses 3x Lisboa
14/20 11.95 35% Finanças (regime pós-laboral) 3x Aveiro
14/20 11.05 50% Estudos Clássicos 3x Lisboa
19/27 11.53 35% Administração de Publicidade e Marketing 3x Portalegre
17/24 10.41 35% Desporto e Bem-Estar (regime pós-laboral) 3x Leiria
15/21 11.43 35% Línguas, Literaturas e Culturas 3x Faro
43/60 10.10 35% Finanças Empresariais (regime pós-laboral) 3x Lisboa
28/39 11.38 40% Educação Social 3x Santarém
23/32 11.44 40% Animação e Intervenção Sociocultural 3x Setúbal
26/36 10.50 35% Turismo 3x Beja
22/30 11.13 35% Vídeo e Cinema Documental 3x Abrantes
20/27 9.70 35% Marketing 3x Guarda
41/55 11.56 35% Arte e Design 3x Bragança
15/20 11.52 35% Gestão do Património (regime pós-laboral) 3x Porto
15/20 10.93 35% Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Leiria
15/20 12.53 35% Educação Social (regime pós-laboral) 3x Faro
23/30 10.28 35% Gestão Bancária e Seguros (regime pós-laboral) 3x Barcelos
37/48 11.10 35% Comunicação e Relações Públicas 3x Guarda
27/35 9.80 35% Estudos Portugueses e Espanhóis 3x Covilhã
27/35 10.52 40% Educação e Comunicação Multimédia 3x Santarém
17/22 10.94 35% Música 3x Coimbra
35/45 10.96 35% Turismo 3x Mirandela
64/81 10.40 35% Educação Social 3x Bragança
24/30 11.78 35% Animação e Produção Artística 3x Bragança
24/30 10.68 35% Línguas Estrangeiras: Inglês e Espanhol 3x Bragança
44/55 10.55 35% Multimédia 3x Mirandela
24/30 12.08 35% Gestão Artística e Cultural 3x Viana do Castelo
48/60 10.65 35% Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Lisboa
36/45 10.75 35% Educação Básica 3x Viseu
16/20 11.84 35% Animação Cultural 3x Leiria
16/20 10.00 50% Ciências da Informação e da Documentação 3x Évora
21/26 11.68 35% Restauração e Catering 3x Seia
31/38 10.74 35% Educação Básica 3x Castelo Branco
98/120 10.45 35% Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) 3x Lisboa
18/22 12.79 35% Educação Básica 3x Portalegre
36/44 10.83 35% Gestão Hoteleira 3x Seia
18/22 11.71 35% Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) 3x Vila do Conde
23/28 11.17 35% Sociologia 3x Ponta Delgada
25/30 11.08 35% Contabilidade (regime nocturno) 3x Viseu
25/30 11.51 35% Contabilidade e Fiscalidade 3x Santarém
21/25 12.92 35% Gestão de Recursos Humanos 3x Idanha-a-Nova
42/50 10.74 35% Contabilidade 3x Bragança
21/25 12.26 35% Solicitadoria (regime pós-laboral) 3x Leiria
27/32 10.90 50% Estudos Africanos 3x Lisboa
17/20 11.56 40% Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa 3x Setúbal
17/20 12.20 35% Contabilidade (regime de ensino a distância) 3x Aveiro
31/36 10.60 35% Marketing 3x Mirandela
19/22 10.50 50% Ciências da Educação 3x Évora
26/30 10.65 35% Educação e Comunicação Multimédia 3x Beja
39/45 12.15 35% Gestão de Negócios Internacionais (Curso Europeu, ensino em Inglês) 3x Bragança
39/45 12.38 35% Gestão da Distribuição e da Logística (regime pós-laboral) 3x Setúbal
26/30 11.06 35% Gestão de Recursos Humanos 3x Guarda
20/23 11.32 35% Secretariado 3x Castelo Branco
22/25 12.10 35% Gestão Turística 3x Idanha-a-Nova
22/25 11.28 35% Contabilidade 3x Guarda
45/51 10.33 35% Educação Básica 3x Bragança
23/26 11.19 35% Animação Cultural 3x Viseu
48/54 10.35 35% Gestão e Administração Pública 3x Mirandela
26/29 11.17 35% Secretariado de Administração (regime nocturno) 3x Lamego
18/20 9.94 45% Ciências da Cultura (regime pós-laboral) 3x Funchal
63/70 10.30 50% Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) 3x Lisboa
45/50 10.84 35% Música 3x Bragança
33/36 10.57 35% Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 3x Santarém
23/25 11.07 35% Educação Básica 3x Guarda
26/28 10.80 35% Gestão Pública (regime de ensino a distância) 3x Barcelos
28/30 12.78 35% Tecnologias da Comunicação 3x Mirandela
19/20 ? 35% Relações Públicas e Secretariado 3x Portalegre
19/20 ? 35% Estudos Portugueses e Ingleses 3x Ponta Delgada
38/40 11.39 35% Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) 3x Setúbal
19/20 13.14 35% Gestão (regime pós-laboral) 3x Portalegre
19/20 ? 35% Comunicação Social e Educação Multimédia (regime pós-laboral) 3x Leiria
19/20 11.13 35% Educação Básica (regime de ensino a distância) 3x Leiria
38/40 11.36 35% Contabilidade e Finanças (regime nocturno) 4x Setúbal
19/20 11.35 35% Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa (regime pós-laboral) 3x Porto
21/22 16.04 40% Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis (ensino em Inglês) 3x Rio Maior
26/27 ? 35% Educação Ambiental 3x Bragança
26/27 ? 35% Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Lamego
29/30 ? 35% Gestão (regime pós-laboral) 3x Bragança
20/20 ? 35% Solicitadoria (regime de ensino a distância) 3x Beja
20/20 ? 35% Relações Humanas e Comunicação Organizacional (reg. de ensino a distância) 3x Leiria
20/20 ? 35% Serviço Social (regime pós-laboral) 3x Portalegre
20/20 ? 35% Marketing e Publicidade (regime pós-laboral) 3x Santarém
20/20 ? 40% Educação Social (regime pós-laboral) 3x Santarém
25/25 ? 40% Educação e Comunicação Multimédia (regime pós-laboral) 3x Santarém
29/29 ? 35% Educação Ambiental 3x Viseu
22/22 ? 35% Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) 3x Coimbra

Partes

Este artigo é parte de 2ª Fase do Acesso ao Ensino Superior 2014:

blogroll

social