
Comparação dos rankings de 2010 das escolas básicas de Vila Franca de Xira e de Loures, baseado no Ranking CESNOVA 2010 para a SIC e o Expresso e divulgado a 15 de Outubro de 2010, dos quais extraí a tabela abaixo (ES abrevia Escola Secundária) e o gráfico da página.
Provas é o número de exames feito pelos alunos da escola. Se um aluno fizer 5 exames, será contado 5 vezes.
Ex. é a média das notas obtidas pelos alunos das escolas em todos os exames feitos.
- No gráfico, a linha laranja em forma de S decrescente representa as notas de todas as escolas.
- No gráfico, as bolas azuis representam as escolas secundárias de Vila Franca de Xira.
- No gráfico, as bolas verdes representam as escolas secundárias de Loures.
Int. é a média das notas dos alunos antes do exame, ou seja, as notas atribuídas com base na avaliação interna da escola (testes, trabalhos, etc).
- No gráfico, é a linha irregular vermelha.
Diff. é a diferença entre a nota interna e a nota de exame. Normalmente, os alunos baixam de nota no exame.
Lugar | Escolas de Vila Franca de Xira | Escolas de Loures | Provas | Ex. | Int. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | Colégio Integrado de Monte Maior | 54 | 3,81 | 3,59 | -0,22 |
62 | - | Externato Cesário Verde | 54 | 3,48 | 3,74 | 0,26 |
64 | Centro Comunitário de Alverca – CEBI | - | 96 | 3,48 | 3,36 | -0,11 |
176 | - | ES/3 de Portela de Sacavém | 315 | 3,18 | 3,34 | 0,16 |
188 | ES Alves Redol | - | 88 | 3,17 | 3,17 | 0,00 |
371 | EB 2/3 de Pedro Jacques de Magalhães | - | 270 | 2,97 | 3,12 | 0,14 |
384 | - | Colégio Bartolomeu Dias | 60 | 2,97 | 3,20 | 0,23 |
397 | EB 2/3 de Aristides de Sousa Mendes | - | 222 | 2,96 | 3,27 | 0,31 |
418 | ES de Prof. Reynaldo dos Santos | - | 108 | 2,94 | 3,20 | 0,26 |
468 | - | EB 2/3 de Santa Iria de Azóia | 168 | 2,90 | 3,08 | 0,17 |
494 | - | EB 2/3 de Bobadela | 102 | 2,88 | 3,14 | 0,25 |
547 | EB 2/3 de Soeiro Pereira Gomes | - | 146 | 2,85 | 3,08 | 0,23 |
570 | - | EB 2/3 de Maria Veleda | 154 | 2,83 | 3,04 | 0,21 |
579 | - | EB 2/3 de Jorge de Barros | 116 | 2,83 | 2,99 | 0,16 |
593 | - | EB 2/3 de Mário de Sá Carneiro | 94 | 2,82 | 2,89 | 0,07 |
701 | EB 2/3 de D. Martinho Vaz Castelo Branco | - | 210 | 2,75 | 3,17 | 0,42 |
712 | EB 2/3 de Dr. Vasco Moniz | - | 78 | 2,74 | 3,19 | 0,45 |
787 | - | EB 2/3 de Luís de Sttau Monteiro | 228 | 2,69 | 3,07 | 0,38 |
841 | EB 2/3 de D. António Ataíde – Castanheira do Ribatejo | - | 111 | 2,66 | 2,98 | 0,32 |
848 | EB 2/3 do Forte da Casa | - | 161 | 2,65 | 2,95 | 0,30 |
873 | - | EB 2/3 de João Villaret | 140 | 2,63 | 3,12 | 0,49 |
907 | EB 2/3 de Vialonga | - | 270 | 2,60 | 3,17 | 0,57 |
912 | - | ES/3 de Dr. António Carvalho Figueiredo | 216 | 2,60 | 3,03 | 0,44 |
935 | - | EBI de Bucelas | 78 | 2,58 | 2,87 | 0,29 |
939 | - | ES/3 de São João da Talha | 162 | 2,57 | 2,98 | 0,40 |
991 | - | EB 2/3 de Alto do Moinho | 146 | 2,52 | 3,02 | 0,50 |
1011 | EBI de Bom Sucesso | - | 181 | 2,49 | 2,99 | 0,50 |
1022 | - | EB 2/3 de General Humberto Delgado | 145 | 2,48 | 3,17 | 0,70 |
1060 | - | EB 2/3 de Gaspar Correia | 150 | 2,43 | 2,97 | 0,55 |
1105 | - | ES/3 de Sacavém | 81 | 2,31 | 2,85 | 0,54 |
1129 | - | ES/3 de Camarate | 148 | 2,20 | 2,74 | 0,54 |
1139 | - | ES/3 de José Cardoso Pires | 86 | 2,12 | 2,81 | 0,70 |
Abreviaturas:
- EB 2/3: Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos.
- ES/3: Escola Secundária com 3º Ciclo.
- ES: Escola Secundária.
- EBI: Escola Básica Integrada.
Vale também a pena ler os comentários e as entrevistas às melhores e piores escolas publicadas com o ranking do Diário de Notícias em 15 de Outubro de 2010.
— Joaquim Baptista
Comentários
-
Dou os parabéns à Escola EB 2/3 de Aristides de Sousa Mendes, pelo lugar conseguido no Ranking e lanço o desafio à Escola EB 2/3 de D. Martinho Vaz Castelo Branco para que tente superar esse lugar.
— Aline Lopes · 10 Março 2011, 15:27
-
No dia 10/03/2011, às 18:00 H, na Escola Dom Martinho, realizou-se uma reunião de Turma (9º ano Turma F) cuja ordem de trabalhos era: Avaliação Intercalar.
Do que vi e ouvi, pareceu-me que os professores sentem no seu dia a dia constantes dificuldades, que se prendem com o pouco interesse e a pouca importância que os alunos dão ao estudo das diversas disciplinas, sejam elas a matemática, ou história; Segundo percebi, os professores pedem trabalhos, estes não são feitos. Marcam horários alternativos para ajudar nas matérias, os alunos não aparecem. Fiquei com a sensação que a grande maioria da turma tem uma fraca apetência pelo estudo e pelos trabalhos que lhe são propostos.
O que vi nessa reunião, foi professores/pais impotentes para lidarem com alunos/filhos, que se encontram desinteressados por qualquer tipo de método/proposta de estudo que lhes seja apresentada.
Penso que é urgente descobrir o que se passa na mente dos nossos filhos/alunos e educandos, o porquê deste manifesto desinteresse e apatia. Mas se nós, pais, professores e educadores, andamos aturdidos com derrotas, infelicidades e pessimismos, que mensagens lhes estamos a transmitir?
— Aline Lopes · 15 Março 2011, 11:26
(original em apdmartinho.pt)